動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年11月 | 新4763 | 733 | ニコニ・コモンズ | 4690528 | 474925 | 39179 | 4.7% | 1.7% |
2008年12月 | ↓824845 | 696 | ニコニ・コモンズ | 4844405 | 489211 | 382714 | 2.7% | 3.5% |
2009年01月 | ↓414886 | 842 | ニコニ・コモンズ | 4835541 | 486121 | 402914 | 3.9% | 2.6% |
2009年02月 | ↓194905 | 717 | ニコニ・コモンズ | 4867424 | 491613 | 398314 | 3.1% | 3.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80 | 新4815 | 155 | ニコニ・コモンズ | 4770106 | 48094 | 38043 | 3.8% | 2.8% | |
#81 | ↑84807 | 182 | ニコニ・コモンズ | 4739135 | 49132 | 38443 | 1.5% | 2.2% | |
#82 | ↑94798 | 201 | ニコニ・コモンズ | 4699162 | 47309 | 40812 | 5.6% | 1.2% | |
#83 | ↑264772 | 191 | ニコニ・コモンズ | 4744124 | 47327 | 36764 | 5.6% | 3.2% | |
#84 | ↑464726 | 184 | ニコニ・コモンズ | 4720108 | 48761 | 34815 | 0.9% | 4.6% | |
#86 | 新4989 | 134 | ニコニ・コモンズ | 502172 | 49902 | 37194 | 2.8% | 5.6% | |
#88 | 新4951 | 146 | ニコニ・コモンズ | 4855118 | 47278 | 43421 | 6.8% | 0.8% | |
#90 | 新4728 | 296 | ニコニ・コモンズ | 4773152 | 48894 | 34777 | 2.6% | 4.6% | |
#92 | 新4572 | 313 | ニコニ・コモンズ | 4675185 | 46558 | 33186 | 4.3% | 3.2% | |
#93 | ↓2574829 | 259 | ニコニ・コモンズ | 4842139 | 00 | 37156 | 0% | 4.3% | |
#95 | 新4943 | 176 | ニコニ・コモンズ | 497089 | 48667 | 39164 | 7.9% | 4.5% | |
#97 | 新4994 | 177 | ニコニ・コモンズ | 502575 | 50482 | 38715 | 2.7% | 6.7% | |
#110 | 新4732 | 308 | ニコニ・コモンズ | 4772160 | 47228 | 35457 | 5% | 4.4% | |
#242 | 新5304 | 161 | ニコニコインディーズ | 533296 | 51635 | 43936 | 5.2% | 6.3% | |
#372 | 新5711 | 31 | ニコニコインディーズ | 569024 | 48817 | 55800 | 29.2% | 0% | |
#408 | 新5776 | 97 | ニコニコインディーズ | 581647 | 00 | 43745 | 0% | 10.6% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP4 | 新10858 | 3,146 | ニコニ・コモンズ | 112552,079 | 1160287 | 745749 | 4.2% | 2.4% |
SP5 | ↑9259933 | 4,228 | ニコニ・コモンズ | 104582,657 | 1154271 | 653975 | 2.7% | 2.8% |
SP10 | 新12753 | 2,282 | ニコニコインディーズ | 130681,543 | 1370639 | 901035 | 2.5% | 2.3% |
SP11 | ↓5958233 | 16,290 | ニコニコインディーズ | 918210,807 | 10200263 | 5100261 | 2.4% | 2.4% |
SP12 | ↓561313846 | 964 | ニコニコインディーズ | 14841521 | 153853 | 871722 | 0.6% | 4.2% |