動画詳細

【ゆっくり】超電磁砲のOPをゆっくり見ていってね!!!【手書き】

このエントリーをはてなブックマークに追加
月刊:TOP30入り 計1回
週刊:TOP30入り 計1回

投稿者

PマンPマン [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2010年06月 8 982,677 東方 10494,827 19513,070 1123,739 2.6% 4.8%
2010年07月 ↓572580 124,263 東方 49989,819 19651,284 7051,658 1.4% 1.8%
2010年08月 ↓280860 98,692 東方 71975,009 24161,023 10841,133 1.4% 1.5%
2010年09月 ↓3561216 64,504 東方 102450,202 2671622 1421684 1.2% 1.4%
2010年10月 ↓2131429 52,670 東方 116043,961 2905509 1849410 1.2% 0.9%
2010年11月 ↑1251304 55,683 東方 107943,636 2514647 1548570 1.5% 1.3%
2010年12月 ↓571361 54,250 東方 110343,261 2579629 1685518 1.5% 1.2%
2011年01月 ↑611300 55,199 東方 106644,995 2673544 1687483 1.2% 1.1%
2011年02月 ↑514786 85,442 東方 68960,717 2166805 9271,196 1.3% 2%
2011年03月 ↓2471033 80,566 東方 87460,750 20531,036 1248939 1.7% 1.5%
2011年04月 ↓8661899 33,575 東方 138332,715 2921440 437121 1.3% 0.1%
2011年05月 ↓5612460 23,138 東方 187622,503 3694255 441319 1.1% 0.1%
2011年06月 ↑8731587 41,908 東方 127633,798 3167390 1976386 1.2% 1.1%
2011年07月 ↓2551842 38,035 東方 143131,838 3079477 2415286 1.5% 0.9%
2011年08月 ↓1982040 32,978 東方 159927,105 3240473 2510270 1.7% 1%
2011年09月 ↓4132453 21,382 東方 189918,767 3662275 3325117 1.5% 0.6%
2011年10月 ↑6961757 32,432 東方 141524,745 3086407 2107364 1.6% 1.5%
2011年11月 ↓941851 30,454 東方 146323,003 2959431 2176351 1.9% 1.5%
2012年01月 1900 35,748 東方 161027,806 3536282 2117383 1% 1.4%
2012年03月 1703 47,826 東方 145637,427 3028519 1970494 1.4% 1.3%
2012年04月 ↓9292632 22,897 東方 214320,212 3732245 3417122 1.2% 0.6%
2012年07月 2610 25,150 東方 214821,439 3742251 3126173 1.2% 0.8%
2012年08月 ↑10831527 59,302 東方 126644,637 2792665 1634700 1.5% 1.6%
2012年09月 ↓11292656 23,127 東方 226019,948 3570259 3143146 1.3% 0.7%
2012年10月 ↑7771879 37,855 東方 156730,204 3604231 2145371 0.8% 1.2%
2012年11月 ↓6982577 21,264 東方 210918,204 3946160 3158145 0.9% 0.8%
2012年12月 ↑932484 24,458 東方 198121,482 3776196 3242139 0.9% 0.6%
2013年01月 ↑2502234 28,935 東方 188323,686 3738189 2602253 0.8% 1.1%
2013年02月 ↓1702404 23,784 東方 191820,548 3516216 3068151 1.1% 0.7%
2013年03月 ↓2172621 23,531 東方 214920,469 4146142 3187146 0.7% 0.7%
2013年04月 ↑6981923 36,306 東方 161629,671 3268275 2356318 0.9% 1.1%
2013年05月 ↓3572280 28,729 東方 191424,426 3462223 2807204 0.9% 0.8%
2013年06月 ↓1712451 24,733 東方 213220,426 3464227 2758204 1.1% 1%
2013年07月 ↑1042347 27,426 東方 197823,002 3773184 2780212 0.8% 0.9%
2013年08月 ↑3222025 40,224 東方 167032,680 3779224 2273366 0.7% 1.1%
2013年09月 ↓8322857 20,167 東方 242217,205 4035142 3168141 0.8% 0.8%
2013年10月 ↑5942263 27,895 東方 192322,636 3322239 2478251 1.1% 1.1%
2013年11月 ↓9003163 17,065 東方 263216,712 431993 491513 0.6% 0.1%
2014年01月 2811 22,800 東方 238620,720 4159100 337699 0.5% 0.5%
2014年04月 3182 17,194 東方 285715,092 3914142 331898 0.9% 0.6%
2014年05月 ↑5462636 26,265 東方 235522,030 4040135 2669205 0.6% 0.9%
2014年06月 ↓2802916 21,395 東方 252519,021 4113114 3163113 0.6% 0.6%
2014年07月 ↑1352781 24,725 東方 243921,157 3964148 2890171 0.7% 0.8%
2014年08月 ↓2353016 24,100 東方 252121,968 3885212 350996 1% 0.4%
2014年09月 ↑4392577 28,682 東方 225123,991 3915171 2569226 0.7% 0.9%
2014年10月 ↓1432720 24,890 東方 234921,094 3620196 2807180 0.9% 0.9%
2014年11月 ↓1222842 22,657 東方 236020,855 4064142 356983 0.7% 0.4%
2014年12月 ↑1162726 24,292 東方 239920,947 3854185 2885158 0.9% 0.8%
2015年01月 ↓942820 24,637 東方 239222,830 3456247 357978 1.1% 0.3%
2015年03月 3042 25,085 東方 268323,018 3750227 351692 1% 0.4%
2015年08月 2505 35,724 東方 217231,494 3953210 2756201 0.7% 0.6%
2015年09月 ↓3262831 26,440 東方 248223,722 4117138 3162129 0.6% 0.5%
2015年12月 2123 47,100 東方 180342,087 3508233 2527239 0.6% 0.6%
2016年02月 3087 24,654 東方 270523,351 3911163 383757 0.7% 0.2%
2016年03月 ↑3652722 32,815 東方 234730,681 4182134 3362100 0.4% 0.3%
2016年04月 ↑942628 30,906 東方 229628,332 3282254 3034116 0.9% 0.4%
2016年05月 ↑3452283 39,514 東方 203135,028 3570206 2519214 0.6% 0.6%
2016年06月 ↓3612644 29,924 東方 228127,638 3827146 3149107 0.5% 0.4%
2016年07月 ↓5163160 22,399 東方 276521,659 3732180 443128 0.8% 0.1%
2016年08月 ↑4192741 31,951 東方 239729,620 3730211 3220106 0.7% 0.4%
2016年09月 ↓1322873 24,367 東方 262121,851 3848156 2928118 0.7% 0.5%
2016年10月 ↓2173090 20,241 東方 276919,156 3794145 380347 0.8% 0.2%
2017年03月 3622 13,515 東方 326213,397 4173118 55660 0.9% 0%
2017年07月 3590 11,863 東方 319011,802 473061 55950 0.5% 0%
2017年08月 ↑4963094 16,287 東方 267016,118 3979129 54762 0.8% 0%
2018年02月 3566 9,061 東方 32069,022 480639 55460 0.4% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#163 2 723,165 東方 4328,777 619,708 319,234 3% 5.9%
#164 ↓3436 242,353 東方 28153,457 2583,036 394,293 2% 2.8%
#165 ↓347383 35,941 東方 31127,217 1163644 606404 2.4% 1.5%
#166 ↓74457 30,072 東方 40920,690 2048262 547456 1.3% 2.2%
#167 ↓145602 26,820 東方 45619,882 2327218 840336 1.1% 1.7%
#168 ↑40562 26,429 東方 50318,852 1907317 703363 1.7% 1.9%
#169 ↓80642 25,080 東方 57518,217 2608183 809334 1% 1.8%
#170 ↑25617 25,279 東方 50918,975 2315244 863303 1.3% 1.6%
#171 ↑4613 25,942 東方 50019,072 2432230 833332 1.2% 1.7%
#172 ↓191804 21,909 東方 66016,821 2309268 1167241 1.6% 1.4%
#173 ↓2091013 17,546 東方 77113,890 2553196 1379173 1.4% 1.2%
#174 ↓731086 16,083 東方 88212,604 2499199 1420164 1.6% 1.3%
#175 ↑123963 16,674 東方 80113,006 2440188 1306174 1.4% 1.3%
#176 ↓1251088 14,986 東方 91411,518 335988 1355169 0.8% 1.5%
#177 ↓1431231 15,070 東方 104311,456 2742154 1382173 1.3% 1.5%
#178 ↓741305 13,684 東方 106010,725 316099 1503143 0.9% 1.3%
#179 ↓551360 11,727 東方 103110,028 304999 196580 1% 0.8%
#180 ↑191341 12,670 東方 100810,593 2843137 175997 1.3% 0.9%
#181 ↓2421583 10,431 東方 11639,091 2921120 230361 1.3% 0.7%
#182 ↑1551428 10,945 東方 11408,947 2756118 173394 1.3% 1.1%
#183 ↓2221429 11,401 東方 10999,281 2127240 185694 2.6% 1%
#184 ↓3341763 8,444 東方 13547,389 315595 255048 1.3% 0.6%
#185 ↑844919 16,626 東方 78212,168 2578158 1140215 1.3% 1.8%
#186 ↓37956 16,861 東方 79812,730 2842131 1190200 1% 1.6%
#187 ↓6071563 10,310 東方 11698,712 2727138 210673 1.6% 0.8%
#188 ↑1051458 10,958 東方 11199,208 2609150 200980 1.6% 0.9%
#189 ↑459999 15,019 東方 81511,561 2849118 1291167 1% 1.4%
#190 ↓3351334 11,678 東方 10589,425 2758133 1706106 1.4% 1.1%
#191 ↑1091225 12,783 東方 10439,331 2376172 1342164 1.8% 1.8%
#192 ↑651160 13,901 東方 90011,693 2645148 1761103 1.3% 0.9%
#193 ↓1021262 12,548 東方 101510,159 317689 1661115 0.9% 1.1%
#194 ↓1311393 11,217 東方 10439,536 327881 212480 0.8% 0.8%
#195 ↑721321 11,993 東方 10659,699 2480154 1753107 1.6% 1.1%
#196 ↓751396 11,165 東方 11218,528 2754117 1582126 1.4% 1.5%
#197 ↑607789 21,051 東方 64315,198 2246193 1029283 1.3% 1.9%
#198 ↓8181607 10,290 東方 12478,273 332677 193997 0.9% 1.2%
#199 ↑1278329 40,583 東方 33426,812 1542371 363670 1.4% 2.5%
#200 ↓509838 15,904 東方 75113,446 2207198 1108226 1.5% 1.7%
#201 ↓4421280 11,186 東方 10779,881 2845115 1657119 1.2% 1.2%
#202 ↑1341146 12,801 東方 104110,857 2880124 1309182 1.1% 1.7%
#203 ↑304842 17,981 東方 73615,169 2205222 1122259 1.5% 1.7%
#204 ↑280562 24,664 東方 46521,781 1324553 1166233 2.5% 1.1%
#205 ↓8831445 9,545 東方 11929,061 2811134 302635 1.5% 0.4%
#206 ↓2751720 6,935 東方 13786,867 337868 47500 1% 0%
#207 ↓5252245 5,013 東方 18294,940 332273 48400 1.5% 0%
#208 ↑1292116 5,162 東方 16825,106 364656 45710 1.1% 0%
#212 1945 6,483 東方 16465,832 361161 242159 1% 1%
#213 ↓1452090 5,707 東方 17535,215 396342 275245 0.8% 0.9%
#214 ↓1812271 4,991 東方 18374,845 390546 401010 0.9% 0.2%
#215 ↑1434837 14,390 東方 72212,239 2406181 1214197 1.5% 1.6%
#216 ↓4121249 10,293 東方 10818,877 323686 1558133 1% 1.5%
#217 ↓1901439 8,939 東方 11718,105 2933114 218472 1.4% 0.9%
#218 ↓2321671 7,838 東方 13147,375 330483 289438 1.1% 0.5%
#219 ↑1991472 9,036 東方 11618,093 2856123 207582 1.5% 1%
#220 ↓3591831 7,115 東方 15076,570 343385 271346 1.3% 0.7%
#221 ↑241807 6,883 東方 15295,981 3022122 220278 2% 1.3%
#223 1886 6,453 東方 16005,669 336894 226669 1.7% 1.2%
#224 ↑4331453 9,831 東方 11718,691 3309100 1907104 1.2% 1.2%
#230 2335 4,198 東方 18604,021 351767 396311 1.7% 0.3%
#231 ↑5161819 5,843 東方 14965,026 332377 219074 1.5% 1.5%
#232 ↓311850 6,166 東方 15025,461 2894125 256658 2.3% 1.1%
#233 ↑3881462 8,049 東方 12056,745 3017104 1744120 1.5% 1.8%
#234 ↓2521714 6,332 東方 14255,303 357159 191897 1.1% 1.8%
#235 ↑1191595 7,147 東方 12986,002 321295 1871105 1.6% 1.7%
#236 ↓5012096 5,174 東方 17114,493 345071 253561 1.6% 1.4%
#237 ↑4131683 7,148 東方 14016,171 2600147 218783 2.4% 1.3%
#238 ↓2751958 5,458 東方 16334,726 312392 237564 1.9% 1.4%
#239 ↓131971 5,293 東方 16674,554 317979 232966 1.7% 1.4%
#242 1713 8,060 東方 14167,198 379452 222881 0.7% 1.1%
#244 1613 8,736 東方 14457,327 382359 1646135 0.8% 1.8%
#245 ↑831530 8,786 東方 13557,535 316591 1765116 1.2% 1.5%
#246 ↓4722002 6,227 東方 16875,614 335473 261454 1.3% 1%
#247 ↑381964 6,260 東方 16985,481 384849 225873 0.9% 1.3%
#254 1800 7,980 東方 15027,270 3176100 258561 1.4% 0.8%
#255 ↓1821982 7,109 東方 17146,277 345182 238375 1.3% 1.2%
#256 ↑1240742 20,951 東方 66417,689 2336232 1006303 1.3% 1.7%
#257 ↓15972339 5,832 東方 19155,674 357878 44658 1.4% 0.1%
#258 ↓602399 4,954 東方 20674,590 391444 311632 1% 0.7%
#259 ↓1182517 4,685 東方 21884,300 365655 310133 1.3% 0.8%
#267 1921 6,586 東方 17185,691 349065 212583 1.1% 1.5%
#273 2075 6,331 東方 18165,613 387148 242267 0.9% 1.2%
#274 ↑5681507 9,505 東方 12968,334 2713151 1911102 1.8% 1.2%
#275 ↑867640 20,997 東方 57517,450 2143237 834331 1.4% 1.9%
#276 ↓8561496 10,083 東方 12888,792 3148101 1892119 1.1% 1.4%
#277 ↓3001796 8,199 東方 15457,225 2698144 222383 2% 1.1%
#278 ↓761872 7,707 東方 16996,478 2967109 1872112 1.7% 1.7%
#279 ↓4132285 5,768 東方 20365,222 338666 264848 1.3% 0.9%
#280 ↑72278 5,810 東方 20085,251 295789 270647 1.7% 0.9%
#285 641 18,836 東方 56016,120 2698106 1003261 0.7% 1.6%
#286 ↓13001941 6,355 東方 16615,784 401831 247654 0.5% 0.9%
#292 2695 4,093 東方 23103,915 449018 360816 0.5% 0.4%
#294 1681 7,516 東方 14546,779 300477 232666 1.1% 1%
#297 1867 6,684 東方 16925,659 332255 184397 1% 1.7%
#298 ↓821949 6,544 東方 16556,027 413227 263049 0.4% 0.8%
#299 ↓1962145 5,650 東方 18685,166 382434 271745 0.7% 0.9%
#300 ↑1202025 5,850 東方 17735,283 274587 258748 1.6% 0.9%
#301 ↑3061719 7,410 東方 15476,485 334155 201187 0.8% 1.3%
#307 2140 6,023 東方 18325,561 405732 272743 0.6% 0.8%
#308 ↑4081757 7,464 東方 15446,530 401534 196490 0.5% 1.4%
#309 ↑3431414 10,765 東方 12099,431 303794 1802124 1% 1.3%
#310 ↓2581672 7,331 東方 14716,466 329855 201981 0.9% 1.3%
#311 ↓631735 7,055 東方 15166,413 325752 232159 0.8% 0.9%
#312 ↓2001935 6,137 東方 16785,657 293870 255941 1.2% 0.7%
#313 ↓2502185 5,941 東方 18895,598 306573 309427 1.3% 0.5%
#314 ↑952090 6,145 東方 18175,652 389033 264846 0.6% 0.8%
#315 ↑1311959 6,399 東方 17235,836 349143 251352 0.7% 0.9%
#318 1803 7,097 東方 15516,463 278384 241555 1.3% 0.9%
#322 2002 6,511 東方 17975,711 334350 207175 0.9% 1.3%
#325 1918 7,094 東方 16826,458 318466 243157 1% 0.9%
#326 ↓5472465 5,154 東方 20695,116 380638 53970 0.7% 0%
#327 ↑4172048 6,600 東方 17856,021 384839 246254 0.6% 0.9%
#329 1897 7,945 東方 16607,002 402833 205691 0.5% 1.3%
#330 ↑7491148 13,387 東方 104811,538 321869 1375178 0.6% 1.5%
#333 2490 4,606 東方 22194,213 387433 278036 0.8% 0.9%
#334 ↓542544 4,448 東方 23064,031 442217 269140 0.4% 1%
#335 ↓362580 4,354 東方 23403,872 316462 267742 1.6% 1.1%
#336 ↑1625955 13,525 東方 88211,634 269281 1212181 0.7% 1.6%
#342 2538 4,919 東方 22154,872 435717 46663 0.3% 0.1%
#343 ↑62532 4,738 東方 22734,468 419520 297725 0.4% 0.6%
#349 1638 9,330 東方 15148,464 346136 188383 0.4% 1%
#363 2641 4,421 東方 24733,977 397524 250342 0.6% 1.1%
#366 2436 5,763 東方 22505,211 425322 239553 0.4% 1%
#367 ↑3942042 7,260 東方 19456,325 340245 189389 0.7% 1.4%
#370 2442 5,554 東方 22145,245 387129 287428 0.6% 0.5%
#371 ↓3722814 4,251 東方 26103,863 382228 267536 0.7% 0.9%
#372 ↑2712543 5,262 東方 23764,764 348338 248046 0.8% 1%
#375 2364 5,968 東方 21735,426 414522 245952 0.4% 1%
#377 2625 5,695 東方 24315,145 340450 249050 1% 1%
#378 ↑192606 5,347 東方 24074,908 407129 263841 0.6% 0.8%
#379 ↓612667 5,319 東方 23905,084 337155 337818 1.1% 0.4%
#382 2534 5,730 東方 23095,268 372342 265142 0.8% 0.8%
#383 ↑1962338 6,265 東方 21315,761 326454 258945 0.9% 0.8%
#384 ↑722266 6,383 東方 20835,694 353639 219165 0.7% 1.1%
#385 ↓3952661 5,320 東方 24504,849 429121 258345 0.4% 0.9%
#386 ↑5242137 7,311 東方 19626,596 326955 228366 0.8% 1%
#388 2307 6,019 東方 21275,462 352137 241952 0.7% 1%
#389 ↓3922699 5,035 東方 24424,636 395929 273437 0.6% 0.8%
#390 ↑1252574 5,094 東方 23564,676 354638 262838 0.8% 0.8%
#391 ↑1312443 5,313 東方 21904,973 288470 288927 1.4% 0.5%
#392 ↓5922549 4,473 東方 23154,261 320342 304317 1% 0.4%
#393 ↑2102583 4,941 東方 23194,736 449615 315519 0.3% 0.4%
#394 ↓3422925 3,867 東方 26463,696 374731 348014 0.8% 0.4%
#395 ↑7352190 6,953 東方 19696,594 336449 281931 0.7% 0.5%
#396 ↓1012200 4,772 東方 20284,400 328432 234634 0.7% 0.8%
#397 ↑3692318 5,843 東方 21805,254 342249 231054 0.9% 1%
#398 ↓3342652 4,724 東方 24304,472 344642 306921 0.9% 0.5%
#399 ↑1242528 5,491 東方 23574,945 374936 240851 0.7% 1%
#403 2503 5,954 東方 22265,694 309460 326320 1.1% 0.4%
#409 2165 8,154 東方 19667,568 309366 243452 0.9% 0.7%
#429 2927 5,827 東方 24765,560 379742 39029 0.8% 0.2%
#430 ↑822845 5,875 東方 24495,538 390837 362712 0.7% 0.2%
#431 ↑3942451 7,718 東方 21226,815 412528 270735 0.4% 0.5%
#434 2098 10,751 東方 18139,057 327069 221865 0.8% 0.7%
#435 ↓3572455 7,873 東方 21526,867 400031 265939 0.5% 0.6%
#437 2659 6,198 東方 23545,425 408423 281130 0.4% 0.6%
#439 2685 6,182 東方 23905,363 434919 274332 0.4% 0.6%
#448 1813 13,338 東方 152211,258 316755 200981 0.5% 0.7%
#449 ↑4851328 19,582 東方 113716,239 304068 1562131 0.4% 0.8%
#450 ↓14442772 6,566 東方 23706,281 470810 362911 0.2% 0.2%
#452 2792 6,947 東方 23996,670 2628102 39407 1.5% 0.1%
#457 2753 6,764 東方 25765,729 308960 262839 1% 0.7%
#460 2885 5,894 東方 25395,573 428021 360112 0.4% 0.2%
#461 ↑1262759 6,584 東方 23706,352 374632 38818 0.5% 0.1%
#462 ↑6152144 10,064 東方 18278,931 373033 243844 0.4% 0.5%
#463 ↓5972741 6,603 東方 24095,952 397226 295725 0.4% 0.4%
#464 ↓522793 6,696 東方 23916,392 395729 361711 0.5% 0.2%
#465 ↑2922501 8,326 東方 21907,354 307372 266036 1% 0.5%
#466 ↑1852316 8,996 東方 20557,733 317963 237648 0.8% 0.6%
#467 ↓2932609 6,444 東方 23205,792 380427 281925 0.5% 0.4%
#468 ↓1022711 6,122 東方 22895,943 306454 42055 0.9% 0.1%
#469 ↑1772534 6,918 東方 21986,357 302361 300220 1% 0.3%
#470 ↑392495 8,225 東方 21797,264 319561 265636 0.8% 0.5%
#471 ↓2132708 5,946 東方 24735,238 359333 274527 0.6% 0.5%
#472 ↑13511357 17,987 東方 119914,621 289666 1364132 0.5% 0.9%
#473 ↓14442801 5,804 東方 23995,524 370830 362610 0.5% 0.2%
#474 ↑3602441 7,587 東方 21046,858 369229 274728 0.4% 0.4%
#475 ↑4431998 9,587 東方 17158,424 330138 228945 0.5% 0.5%
#476 ↓6292627 6,374 東方 22925,883 428316 302519 0.3% 0.3%
#477 ↓1842811 5,704 東方 24585,295 291959 332214 1.1% 0.3%
#479 3141 4,301 東方 27564,277 395024 53100 0.6% 0%
#480 ↑543087 4,400 東方 27594,164 459611 36659 0.3% 0.2%
#482 2750 6,294 東方 24655,781 307663 310718 1.1% 0.3%
#483 ↓1392889 5,715 東方 25535,431 376434 365710 0.6% 0.2%
#484 ↑5732316 8,994 東方 19888,234 314860 279128 0.7% 0.3%
#485 ↓5042820 6,668 東方 24956,110 333358 314320 0.9% 0.3%
#486 ↑4542366 8,414 東方 21417,293 348346 242343 0.6% 0.6%
#487 ↓2122578 6,996 東方 23526,077 342944 255035 0.7% 0.6%
#488 ↓3272905 5,504 東方 26544,914 449915 288423 0.3% 0.5%
#490 2758 6,135 東方 24935,515 291070 294422 1.3% 0.4%
#491 ↑2962462 6,656 東方 23075,448 353333 223147 0.6% 0.9%
#492 ↓3922854 5,117 東方 25774,651 428616 299018 0.3% 0.4%
#493 ↓1112965 4,877 東方 26134,635 325442 37918 0.9% 0.2%
#499 2936 4,486 東方 25374,411 378425 46072 0.6% 0%
#516 3192 3,579 東方 27803,545 360334 60710 1% 0%
#517 ↓2313423 3,219 東方 30373,171 335548 54890 1.5% 0%
#518 ↑833320 3,424 東方 29333,387 362337 58550 1.1% 0%
#533 3232 3,011 東方 28712,988 377023 52960 0.8% 0%
#534 ↑43258 2,852 東方 28632,838 450414 53880 0.5% 0%
#535 ↑12392019 7,319 東方 17376,556 280963 251428 1% 0.4%
#547 3394 2,386 東方 30172,372 431314 62780 0.6% 0%
#549 3411 2,278 東方 30132,263 418315 62190 0.7% 0%
#563 3214 2,722 東方 29072,558 425414 40146 0.5% 0.2%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP7 111 982,677 東方 201494,827 104413,070 7823,739 2.6% 4.8%
SP8 ↓699810 437,814 東方 575336,753 26044,561 9684,825 1.4% 1.4%
SP9 ↓67877 332,076 東方 693264,613 26963,623 12533,192 1.4% 1.2%
SP10 ↓4081285 176,624 東方 1034143,270 31532,254 18071,555 1.6% 1.1%
SP11 ↓1001563 176,634 東方 1307145,554 37551,820 19231,463 1.3% 1%
SP12 ↑4681095 186,819 東方 934151,811 25932,128 13681,644 1.4% 1.1%
SP13 ↓131108 170,758 東方 899143,329 26921,309 14991,306 0.9% 0.9%
SP14 ↓891197 144,114 東方 996124,095 2811959 1502953 0.8% 0.8%
SP15 ↓33794576 123,913 東方 4288110,682 9481831 4371620 0.8% 0.6%
SP18 ↑7053756 171,143 東方 3428155,678 6663925 3641727 0.6% 0.5%
SP19 ↑4103346 190,575 東方 3010176,314 54941,161 3747655 0.7% 0.4%
SP21 ↓18246099 72,245 東方 563277,251 6874614 65950-281 0.8% -0.4%
SP22 ↓25498648 60,213 東方 754064,359 9640494 104401-232 0.8% -0.4%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2010年 136 1,420,491 東方 161831,580 153317,631 14328,564 2.1% 3.4%
2011年 ↓10831219 508,700 東方 729407,883 73765,877 31604,747 1.4% 1.2%
2012年 ↓10922311 363,453 東方 1556297,365 100933,948 50643,107 1.3% 1%
2013年 ↓6762987 314,872 東方 2230267,424 116432,268 65562,259 0.8% 0.8%
2014年 ↓11794166 268,393 東方 3430236,553 132891,840 87201,500 0.8% 0.6%
2015年 ↑784088 306,694 東方 3248280,874 115422,160 117251,183 0.8% 0.4%
2016年 ↑8133275 316,293 東方 2702295,498 94782,015 11366939 0.7% 0.3%
2017年 ↓44477722 142,719 東方 6349141,611 152331,108 1094800 0.8% 0%
ページトップへ