動画詳細

幼児に何をされてもシッポをふる犬

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

ChimoChimo [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2010年09月 142 337,961 動物 101263,769 7244,892 2993,465 1.9% 1.3%
2010年10月 ↓22242366 22,246 動物 203218,779 3752227 2805162 1.2% 0.9%
2010年11月 ↑1472219 23,459 動物 193419,186 3790193 2527204 1% 1.1%
2010年12月 ↓2492468 20,025 動物 208017,504 3544261 3131113 1.5% 0.6%
2011年06月 2002 28,989 動物 161724,400 3355329 2598213 1.3% 0.9%
2011年10月 2633 16,967 動物 216513,187 3718220 2862178 1.7% 1.3%
2011年11月 ↑2762357 20,176 動物 194015,549 3798187 2637222 1.2% 1.4%
2011年12月 ↑1604753 96,076 動物 54680,268 2435748 1485753 0.9% 0.9%
2014年11月 2767 23,603 動物 236720,726 3078317 3147128 1.5% 0.6%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#167 3477 2,523 動物 33621,743 3248100 297434 5.7% 2%
#173 2512 5,135 動物 23943,634 387161 217772 1.7% 2%
#176 39 219,797 動物 28171,842 1893,375 942,229 2% 1.3%
#177 ↓137176 91,526 動物 14070,715 6931,271 274977 1.8% 1.4%
#178 ↓262438 34,168 動物 33727,152 2018276 800337 1% 1.2%
#179 ↓14901928 7,331 動物 15446,275 308196 245648 1.5% 0.8%
#180 ↓13053233 2,856 動物 28202,533 436323 356215 0.9% 0.6%
#186 1079 15,256 動物 84711,996 2943120 1401157 1% 1.3%
#187 ↓2641343 12,165 動物 98110,334 2603151 197184 1.5% 0.8%
#188 ↓17433086 2,993 動物 26772,645 415428 358516 1.1% 0.6%
#190 2940 3,482 動物 24863,110 379052 353516 1.7% 0.5%
#193 2017 6,952 動物 15715,856 335276 253151 1.3% 0.9%
#204 1771 7,910 動物 15356,859 341091 194996 1.3% 1.4%
#205 ↓7932564 4,393 動物 22054,000 354673 313632 1.8% 0.8%
#214 767 15,882 動物 62814,192 2240200 1485149 1.4% 1%
#215 ↓9931760 7,090 動物 14336,541 354969 268048 1.1% 0.7%
#234 1116 10,046 動物 9138,650 2561146 1696125 1.7% 1.4%
#235 ↓8371953 5,496 動物 15954,714 363862 229472 1.3% 1.5%
#236 ↓4732426 4,010 動物 19983,618 388842 304435 1.2% 1%
#237 ↑4471979 5,745 動物 16325,055 357160 248163 1.2% 1.2%
#239 1685 6,634 動物 14425,480 324974 1802108 1.4% 2%
#240 ↑1811504 9,095 動物 12438,353 370952 228169 0.6% 0.8%
#242 179 72,644 動物 13365,890 1146614 482614 0.9% 0.9%
#264 2140 5,750 動物 17985,411 373149 316729 0.9% 0.5%
#281 2112 6,757 動物 18096,221 404236 268850 0.6% 0.8%
#289 1785 6,922 動物 14716,480 346952 284439 0.8% 0.6%
#391 1051 14,526 動物 95013,197 274079 1435125 0.6% 0.9%
#392 ↓18892692 4,076 動物 24863,811 344935 280423 0.9% 0.6%
#394 2109 6,484 動物 19366,044 2334110 274133 1.8% 0.5%
#395 ↓8852994 4,172 動物 27393,891 2345121 338816 3.1% 0.4%
#428 3561 2,968 動物 32532,832 470411 43965 0.4% 0.2%
#447 3377 4,388 動物 31104,045 449518 357413 0.4% 0.3%
#466 3722 2,918 動物 34722,881 477412 48521 0.4% 0%
#467 ↑8552867 5,300 動物 25095,035 439815 356810 0.3% 0.2%
#634 15210 -45 動物 11567222 88583 15211-2 1.4% -0.9%
#635 ↓11715323 -48 動物 11699208 151180 15183-2 0% -1%
#637 ↑274112039 4 動物 11424235 98312 128670 0.9% 0%
#638 ↓123113270 1 動物 12509182 154190 128760 0% 0%
#639 ↑94412326 4 動物 11559230 100732 131520 0.9% 0%
#640 ↓285015176 -24 動物 13074156 154920 14809-1 0% -0.6%
#675 ↑67359368 223 動物 12038198 156770 104021 0% 0.5%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP8 879 411,952 動物 603324,454 22235,738 11184,088 1.8% 1.3%
SP9 ↓23653244 81,527 動物 282369,686 55131,001 3761542 1.4% 0.8%
SP10 ↑16891555 148,589 動物 1223123,197 41811,372 21711,201 1.1% 1%
SP11 ↓37265473 30,447 動物 485029,476 9647311 1007033 1.1% 0.1%
SP12 ↑16443829 45,316 動物 347041,342 7327334 4883182 0.8% 0.4%
SP13 ↓11384967 26,783 動物 457626,077 7704186 762526 0.7% 0.1%
SP14 ↓23687335 10,211 動物 674211,305 918286 14676-59 0.8% -0.5%
SP15 ↓887316208 16,363 動物 1624615,876 21525107 1365719 0.7% 0.1%
SP18 ↑258114113 24,799 動物 1410124,274 20268105 1285221 0.4% 0.1%
SP19 ↑2214091 29,067 動物 1416728,836 2153791 135457 0.3% 0%
SP22 ↓647029083 9,936 動物 2814610,944 3611052 91907-53 0.5% -0.5%
SP23 ↓959938682 6,010 動物 374556,851 5251519 94904-43 0.3% -0.6%
SP24 ↓952148203 3,548 動物 440794,636 5832112 107801-55 0.3% -1.2%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2010年 1929 411,952 動物 1457324,454 39925,738 23574,088 1.8% 1.3%
2011年 ↓25524481 230,116 動物 3170192,883 173872,373 85861,743 1.2% 0.9%
2012年 ↓1230116782 75,763 動物 1277270,818 44830645 43946215 0.9% 0.3%
2013年 ↓1410230884 37,654 動物 2403437,382 59383272 1146500 0.7% 0%
2014年 ↑1022520659 67,313 動物 1796061,484 35328649 35176259 1.1% 0.4%
2015年 ↓1472435383 42,563 動物 2971742,360 65359203 1094060 0.5% 0%
2016年 ↑170533678 45,351 動物 2907145,191 67737160 1062580 0.4% 0%
2017年 ↓1140045078 22,981 動物 4001022,892 7858789 1094800 0.4% 0%
2018年 ↓1591060988 11,518 動物 5564511,487 10385831 1155790 0.3% 0%
ページトップへ