動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月 | 新5384 | 804 | 旅行 | 5272628 | 540516 | 50718 | 2.5% | 1.3% |
2012年02月 | 新5701 | 465 | 旅行 | 5659313 | 487772 | 53424 | 23% | 1.3% |
2012年03月 | ↑1825519 | 1,500 | 旅行 | 53761,129 | 521251 | 515816 | 4.5% | 1.4% |
2012年04月 | ↓1715690 | 613 | 旅行 | 5616469 | 494564 | 53734 | 13.6% | 0.9% |
2012年08月 | 新5833 | 592 | 旅行 | 5781439 | 483393 | 54623 | 21.2% | 0.7% |
2012年10月 | 新5752 | 460 | 旅行 | 5688346 | 475574 | 54042 | 21.4% | 0.6% |
2012年12月 | 新5314 | 1,756 | 旅行 | 50501,532 | 535024 | 509110 | 1.6% | 0.7% |
2013年02月 | 新5522 | 951 | 旅行 | 5473605 | 465966 | 494214 | 10.9% | 2.3% |
2013年03月 | ↓2335755 | 636 | 旅行 | 5705416 | 470780 | 52717 | 19.2% | 1.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#167 | 新4408 | 968 | 自然 | 4399576 | 2758152 | 384512 | 26.4% | 2.1% | |
#171 | 新4665 | 505 | 自然 | 4624299 | 349886 | 41616 | 28.8% | 2% | |
#174 | 新4775 | 173 | 自然 | 476093 | 355580 | 45410 | 86% | 0% | |
#187 | 新4814 | 123 | 自然 | 480261 | 356163 | 47810 | 103.3% | 0% | |
#195 | 新4911 | 87 | 自然 | 489841 | 367153 | 46270 | 129.3% | 0% | |
#207 | 新4812 | 156 | 自然 | 480274 | 304093 | 47450 | 125.7% | 0% | |
#241 | 新4575 | 619 | 旅行 | 4433532 | 49767 | 41778 | 1.3% | 1.5% | |
#242 | ↓9345509 | 54 | 旅行 | 549835 | 49249 | 49781 | 25.7% | 2.9% | |
#249 | 新5489 | 107 | 旅行 | 540589 | 461318 | 55520 | 20.2% | 0% | |
#251 | 新5539 | 127 | 旅行 | 556464 | 399443 | 49502 | 67.2% | 3.1% | |
#252 | ↑6574882 | 527 | 旅行 | 4744453 | 53744 | 44887 | 0.9% | 1.5% | |
#253 | ↓6155009 | 515 | 旅行 | 4933394 | 437731 | 44049 | 7.9% | 2.3% | |
#257 | 新5403 | 265 | 旅行 | 5296210 | 439835 | 50822 | 16.7% | 1% | |
#260 | 新5591 | 74 | 旅行 | 553459 | 467315 | 51380 | 25.4% | 0% | |
#261 | ↑2195372 | 309 | 旅行 | 5238276 | 461323 | 51621 | 8.3% | 0.4% | |
#262 | ↓475419 | 194 | 旅行 | 5361144 | 458120 | 48413 | 13.9% | 2.1% | |
#273 | 新5688 | 79 | 旅行 | 563166 | 491313 | 53940 | 19.7% | 0% | |
#274 | ↑1005588 | 150 | 旅行 | 557798 | 387452 | 53010 | 53.1% | 0% | |
#278 | 新5630 | 134 | 旅行 | 558797 | 443827 | 50771 | 27.8% | 1% | |
#286 | 新5598 | 96 | 旅行 | 562344 | 327264 | 52250 | 145.5% | 0% | |
#291 | 新4157 | 1,089 | 旅行 | 4029966 | 473113 | 394611 | 1.3% | 1.1% | |
#292 | ↓9795136 | 304 | 旅行 | 4936302 | 54082 | 54080 | 0.7% | 0% | |
#301 | 新5095 | 364 | 旅行 | 5088259 | 462815 | 41429 | 5.8% | 3.5% | |
#303 | 新5349 | 138 | 旅行 | 533987 | 360841 | 49121 | 47.1% | 1.1% | |
#308 | 新5384 | 235 | 旅行 | 5427136 | 324769 | 48083 | 50.7% | 2.2% | |
#309 | ↑1505234 | 327 | 旅行 | 5056311 | 476016 | 52930 | 5.1% | 0% | |
#313 | 新5618 | 94 | 旅行 | 555176 | 449318 | 56500 | 23.7% | 0% | |
#321 | 新5541 | 107 | 旅行 | 547180 | 445817 | 50071 | 21.3% | 1.3% | |
#332 | 新5594 | 74 | 旅行 | 556950 | 415724 | 52100 | 48% | 0% | |
#363 | 新5588 | 130 | 旅行 | 5520100 | 00 | 46053 | 0% | 3% | |
#390 | 新5618 | 141 | 旅行 | 561397 | 52104 | 45384 | 4.1% | 4.1% | |
#413 | 新5483 | 262 | 旅行 | 5455206 | 359556 | 54540 | 27.2% | 0% | |
#416 | 新5496 | 211 | 旅行 | 5411184 | 445217 | 49981 | 9.2% | 0.5% | |
#417 | ↑555441 | 233 | 旅行 | 5397190 | 473313 | 46873 | 6.8% | 1.6% | |
#420 | 新4951 | 586 | 旅行 | 4861553 | 423323 | 52471 | 4.2% | 0.2% | |
#423 | 新5197 | 374 | 旅行 | 5197289 | 322355 | 47323 | 19% | 1% | |
#432 | 新5455 | 275 | 旅行 | 5365195 | 351555 | 49731 | 28.2% | 0.5% | |
#434 | 新5708 | 162 | 旅行 | 5657109 | 361053 | 56830 | 48.6% | 0% | |
#441 | 新5779 | 189 | 旅行 | 5684138 | 423326 | 50901 | 18.8% | 0.7% | |
#444 | 新5482 | 318 | 旅行 | 5332274 | 448519 | 50411 | 6.9% | 0.4% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新12473 | 2,543 | 旅行 | 127901,728 | 7351415 | 997120 | 24% | 1.2% |
SP11 | ↑2009842 | 11,553 | 旅行 | 104678,175 | 42381,498 | 775794 | 18.3% | 1.1% |
SP12 | ↓132111163 | 3,814 | 旅行 | 113353,313 | 8261241 | 938113 | 7.3% | 0.4% |
SP13 | ↑3611127 | 3,174 | 旅行 | 116092,596 | 7208218 | 807618 | 8.4% | 0.7% |
SP14 | ↓52211649 | 2,084 | 旅行 | 119251,929 | 953575 | 89054 | 3.9% | 0.2% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新76733 | 5,215 | 旅行 | 758313,543 | 38625852 | 7581141 | 24% | 1.2% |
2012年 | ↑150375230 | 7,793 | 旅行 | 704796,350 | 51368503 | 7740547 | 7.9% | 0.7% |
2013年 | ↓1195687186 | 5,258 | 旅行 | 835314,525 | 57513293 | 8836922 | 6.5% | 0.5% |
2014年 | ↑62686560 | 5,123 | 旅行 | 822584,839 | 8153084 | 9355410 | 1.7% | 0.2% |
2015年 | ↑940677154 | 9,490 | 旅行 | 740708,609 | 45852461 | 8463121 | 5.4% | 0.2% |
2016年 | ↓25804102958 | 2,083 | 旅行 | 1018151,923 | 9072340 | 963856 | 2.1% | 0.3% |
2017年 | ↓9164112122 | 1,101 | 旅行 | 1100831,087 | 10535314 | 1094800 | 1.3% | 0% |
2018年 | ↓8134120256 | 744 | 旅行 | 118354732 | 11644512 | 1155790 | 1.6% | 0% |