動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月 | 新266 | 230,327 | その他 | 473100,945 | 4839,462 | 2064,496 | 39.1% | 4.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #175 | 新51 | 213,624 | その他 | 8888,153 | 737,531 | 374,397 | 42.6% | 5% |
| #176 | ↓15161567 | 10,575 | その他 | 13657,644 | 6601,171 | 190288 | 15.3% | 1.2% |
| #177 | ↓10112578 | 4,832 | その他 | 22633,956 | 1271636 | 370612 | 16.1% | 0.3% |
| #178 | ↓8303408 | 2,551 | その他 | 30012,268 | 2331203 | 42074 | 9% | 0.2% |
| #179 | ↓1743582 | 1,978 | その他 | 31711,793 | 2351185 | 44110 | 10.3% | 0% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 新1443 | 238,253 | その他 | 2102111,461 | 31840,292 | 10664,325 | 36.1% | 3.9% |
| SP9 | ↓914510588 | 4,302 | その他 | 792511,008 | 7471454 | 13025-358 | 4.1% | -3.3% |
| SP10 | ↑3410554 | 5,125 | その他 | 97804,927 | 9581198 | 126610 | 4% | 0% |
| SP11 | ↑13914204 | 2,371 | その他 | 123875,065 | 12814106 | 14729-140 | 2.1% | -2.8% |
| SP12 | ↑212812076 | 2,561 | その他 | 112523,409 | 7349332 | 14766-59 | 9.7% | -1.7% |
| SP13 | ↓14012216 | 1,890 | その他 | 111753,072 | 957298 | 14442-64 | 3.2% | -2.1% |
| SP14 | ↓131713533 | 793 | その他 | 118451,990 | 1249723 | 14699-61 | 1.2% | -3.1% |
| SP22 | ↓51418100381 | -88 | その他 | 82628619 | 5924713 | 84480-36 | 2.1% | -5.8% |
| SP23 | ↑1434886033 | 361 | その他 | 82105827 | 5787714 | 83213-24 | 1.7% | -2.9% |
| SP24 | ↓1317299205 | 115 | その他 | 88318606 | 629299 | 95758-25 | 1.5% | -4.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新3079 | 238,253 | その他 | 4206111,461 | 62040,292 | 22594,325 | 36.1% | 3.9% |
| 2011年 | ↓4140944488 | 16,587 | その他 | 3429015,935 | 44330652 | 966860 | 4.1% | 0% |
| 2012年 | ↓2664371131 | 8,912 | その他 | 611338,474 | 55034438 | 1128080 | 5.2% | 0% |
| 2013年 | ↓1649287623 | 5,183 | その他 | 802205,062 | 78500121 | 1146500 | 2.4% | 0% |
| 2014年 | ↓66488287 | 4,707 | その他 | 835094,593 | 75920114 | 1079280 | 2.5% | 0% |
| 2015年 | ↓778996076 | 4,060 | その他 | 930183,969 | 8153491 | 1094060 | 2.3% | 0% |
| 2016年 | ↓383199907 | 2,666 | その他 | 977222,629 | 9168037 | 1062580 | 1.4% | 0% |
| 2017年 | ↓8284108191 | 1,531 | その他 | 1058831,497 | 9573934 | 1094800 | 2.3% | 0% |
| 2018年 | ↓3483111674 | 1,456 | その他 | 1084261,433 | 10861923 | 1155790 | 1.6% | 0% |
