動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年09月 | 新292 | 213,776 | 東方 | 62878,070 | 17471,446 | 1136,713 | 1.9% | 8.6% |
| 2010年10月 | ↓133425 | 172,835 | 東方 | 54896,115 | 20021,140 | 2663,779 | 1.2% | 3.9% |
| 2011年11月 | 新1829 | 31,073 | 東方 | 186916,375 | 3937158 | 1415727 | 1% | 4.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #177 | 新413 | 38,717 | 東方 | 93112,657 | 2092280 | 2011,289 | 2.2% | 10.2% | |
| #178 | ↑37142 | 250,023 | 東方 | 90102,155 | 4401,748 | 187,306 | 1.7% | 7.2% | |
| #179 | ↓283325 | 47,109 | 東方 | 34927,461 | 1705328 | 244966 | 1.2% | 3.5% | |
| #180 | ↓299624 | 24,651 | 東方 | 67515,119 | 3082112 | 521471 | 0.7% | 3.1% | |
| #181 | ↓5071131 | 14,718 | 東方 | 11329,347 | 378151 | 1005266 | 0.5% | 2.8% | |
| #182 | ↓2571388 | 11,393 | 東方 | 13377,446 | 332667 | 1161194 | 0.9% | 2.6% | |
| #238 | 新569 | 19,407 | 東方 | 61012,941 | 307996 | 405637 | 0.7% | 4.9% | |
| #293 | 新1446 | 8,882 | 東方 | 14676,671 | 325161 | 1135215 | 0.9% | 3.2% | |
| #294 | ↓6862132 | 5,547 | 東方 | 20944,287 | 488610 | 1658125 | 0.2% | 2.9% | |
| #461 | 新3140 | 4,968 | 東方 | 31173,880 | 357238 | 250142 | 1% | 1.1% | |
| #488 | 新2674 | 6,424 | 東方 | 26265,020 | 52214 | 212556 | 0.1% | 1.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 新861 | 420,289 | 東方 | 1166198,627 | 35892,762 | 46310,945 | 1.4% | 5.5% |
| SP9 | ↓30583919 | 61,109 | 東方 | 391145,072 | 7926377 | 3158783 | 0.8% | 1.7% |
| SP10 | ↑10362883 | 72,088 | 東方 | 322343,698 | 7390410 | 19511,399 | 0.9% | 3.2% |
| SP11 | ↓6143713 | 57,554 | 東方 | 374043,476 | 10015278 | 3094690 | 0.6% | 1.6% |
| SP12 | ↑393674 | 47,949 | 東方 | 380236,724 | 7575305 | 2938546 | 0.8% | 1.5% |
| SP13 | ↑5483126 | 53,421 | 東方 | 336039,557 | 8078164 | 2268685 | 0.4% | 1.7% |
| SP14 | ↓4243550 | 39,121 | 東方 | 360932,597 | 6163244 | 2879314 | 0.7% | 1% |
| SP15 | ↓58789428 | 39,614 | 東方 | 994533,732 | 16210242 | 6404282 | 0.7% | 0.8% |
| SP18 | ↓13411724 | 32,947 | 東方 | 1204630,523 | 14452224 | 8109110 | 0.7% | 0.4% |
| SP19 | ↑53811186 | 39,624 | 東方 | 1207335,425 | 12206299 | 6447195 | 0.8% | 0.6% |
| SP21 | ↓446416332 | 19,124 | 東方 | 1558920,727 | 17073137 | 60413-87 | 0.7% | -0.4% |
| SP22 | ↓1338029712 | 9,613 | 東方 | 2606312,248 | 2800585 | 102192-136 | 0.7% | -1.1% |
| SP23 | ↑635023362 | 13,747 | 東方 | 2211215,084 | 3796343 | 101550-69 | 0.3% | -0.5% |
| SP24 | ↑51122851 | 12,717 | 東方 | 2174313,610 | 3351947 | 105884-47 | 0.3% | -0.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新1889 | 420,289 | 東方 | 2568198,627 | 59592,762 | 98410,945 | 1.4% | 5.5% |
| 2011年 | ↓66198508 | 133,197 | 東方 | 849588,770 | 40335787 | 69862,182 | 0.9% | 2.5% |
| 2012年 | ↓371212220 | 105,503 | 東方 | 1130180,200 | 47507583 | 127091,236 | 0.7% | 1.5% |
| 2013年 | ↓215514375 | 92,542 | 東方 | 1373372,154 | 48780408 | 14367999 | 0.6% | 1.4% |
| 2014年 | ↓498519360 | 72,548 | 東方 | 1787661,809 | 41036519 | 22842511 | 0.8% | 0.8% |
| 2015年 | ↓607825438 | 64,724 | 東方 | 2245159,376 | 43473508 | 38111242 | 0.9% | 0.4% |
| 2016年 | ↑262822810 | 71,014 | 東方 | 2105964,656 | 40223498 | 29335293 | 0.8% | 0.5% |
| 2017年 | ↓1203834848 | 33,197 | 東方 | 3066432,975 | 56450222 | 1094800 | 0.7% | 0% |
| 2018年 | ↑96633882 | 28,784 | 東方 | 2963928,694 | 8085690 | 1155790 | 0.3% | 0% |
