動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
ランクインしていません。週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#197 | 新1117 | 15,197 | 音楽 | 20654,004 | 2041233 | 525548 | 5.8% | 13.7% | |
#245 | 新5409 | 203 | ニコニコインディーズ | 5407127 | 52486 | 44797 | 4.7% | 5.5% | |
#278 | 新5545 | 179 | ニコニコインディーズ | 5483139 | 509210 | 49263 | 7.2% | 2.2% | |
#296 | 新5574 | 104 | ニコニコインディーズ | 555169 | 52485 | 47283 | 7.2% | 4.3% | |
#306 | 新5543 | 75 | ニコニコインディーズ | 548668 | 49947 | 55330 | 10.3% | 0% | |
#376 | 新5691 | 85 | ニコニコインディーズ | 570141 | 51364 | 44634 | 9.8% | 9.8% | |
#417 | 新5862 | 53 | ニコニコインディーズ | 585532 | 482511 | 50041 | 34.4% | 3.1% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新6553 | 18,146 | ニコニコインディーズ | 82977,900 | 8921246 | 3575500 | 3.1% | 6.3% |
SP11 | ↓860913788 | 3,327 | ニコニコインディーズ | 141842,563 | 1476424 | 989037 | 0.9% | 1.4% |
SP12 | ↑123512553 | 2,044 | ニコニコインディーズ | 128191,761 | 1378423 | 939713 | 1.3% | 0.7% |
SP13 | ↓17212725 | 1,440 | ニコニコインディーズ | 127211,582 | 1344818 | 12222-8 | 1.1% | -0.5% |
SP14 | ↓45213177 | 977 | ニコニコインディーズ | 132161,050 | 143137 | 11396-4 | 0.7% | -0.4% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新28160 | 32,672 | ニコニコインディーズ | 3699614,208 | 53309444 | 15516901 | 3.1% | 6.3% |
2012年 | ↓5722885388 | 5,371 | ニコニコインディーズ | 818044,324 | 10006847 | 7617750 | 1.1% | 1.2% |
2013年 | ↓16345101733 | 2,657 | ニコニコインディーズ | 968292,632 | 10330125 | 1146500 | 0.9% | 0% |
2014年 | ↑405101328 | 2,054 | ニコニコインディーズ | 982662,044 | 10389010 | 1079280 | 0.5% | 0% |
2015年 | ↓5618106946 | 1,728 | ニコニコインディーズ | 1050381,714 | 10207014 | 1094060 | 0.8% | 0% |
2016年 | ↓445107391 | 1,331 | ニコニコインディーズ | 1055851,330 | 1074221 | 1062580 | 0.1% | 0% |
2017年 | ↓6337113728 | 930 | ニコニコインディーズ | 111752929 | 1141691 | 1094800 | 0.1% | 0% |
2018年 | ↓6092119820 | 781 | ニコニコインディーズ | 117602781 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |