動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年02月 | 新682 | 96,026 | ニコニコ動画講座 | 62965,240 | 6253,966 | 8231,341 | 6.1% | 2.1% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#199 | 新137 | 96,208 | ニコニコ動画講座 | 12165,082 | 1373,966 | 1551,358 | 6.1% | 2.1% | |
#231 | 新4690 | 386 | ニコニコ動画講座 | 4477381 | 47015 | 47010 | 1.3% | 0% | |
#232 | ↑884602 | 415 | ニコニコ動画講座 | 4367412 | 46953 | 46950 | 0.7% | 0% | |
#236 | 新4908 | 70 | ニコニコ動画講座 | 487446 | 422324 | 45670 | 52.2% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9 | 新2978 | 93,024 | ニコニコ動画講座 | 287668,202 | 24774,062 | 27431,038 | 6% | 1.5% |
SP10 | ↓981912797 | 2,238 | ニコニコ動画講座 | 121742,191 | 1336347 | 126610 | 2.1% | 0% |
SP11 | ↑41515064 | 29 | ニコニコ動画講座 | 149081,367 | 153692 | 14174-67 | 0.1% | -4.9% |
SP12 | ↓73015794 | -183 | ニコニコ動画講座 | 14464692 | 152555 | 14490-44 | 0.7% | -6.4% |
SP13 | ↑34315451 | -154 | ニコニコ動画講座 | 14945343 | 150363 | 13388-25 | 0.9% | -7.3% |
SP14 | ↓33915790 | -167 | ニコニコ動画講座 | 15260233 | 00 | 13266-20 | 0% | -8.6% |
SP22 | ↓38486101615 | -145 | ニコニコ動画講座 | 10088235 | 00 | 53093-9 | 0% | -25.7% |
SP23 | ↓4062105677 | -131 | ニコニコ動画講座 | 10515449 | 00 | 58912-9 | 0% | -18.4% |
SP24 | ↓5968111645 | -115 | ニコニコ動画講座 | 11161025 | 00 | 64789-7 | 0% | -28% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新12025 | 92,682 | ニコニコ動画講座 | 1061570,393 | 104264,109 | 15401909 | 5.8% | 1.3% |
2012年 | ↓90210102235 | 2,066 | ニコニコ動画講座 | 973762,059 | 1140547 | 1128080 | 0.3% | 0% |
2013年 | ↓14142116377 | 579 | ニコニコ動画講座 | 114357576 | 1138283 | 1146500 | 0.5% | 0% |
2014年 | ↑2979113398 | 262 | ニコニコ動画講座 | 112381262 | 1085450 | 1079280 | 0% | 0% |
2015年 | ↓2587115985 | 230 | ニコニコ動画講座 | 115355230 | 1092200 | 1094060 | 0% | 0% |
2016年 | ↑1467114518 | 201 | ニコニコ動画講座 | 114032200 | 1074221 | 1062580 | 0.5% | 0% |
2017年 | ↓7324121842 | 73 | ニコニコ動画講座 | 12168373 | 1148320 | 1094800 | 0% | 0% |
2018年 | ↓7105128947 | 74 | ニコニコ動画講座 | 12880574 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |