動画詳細

【東方MMD】射命丸 文の紅魔館潜入取材

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

3.3mm3.3mm [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2011年03月 175 346,187 東方 432115,714 27110,293 7311,009 8.9% 9.5%
2011年04月 ↓15221697 40,131 東方 196220,065 2286746 1122966 3.7% 4.8%
2011年05月 ↑942755 105,841 東方 105248,529 10552,852 4002,723 5.9% 5.6%
2011年07月 1349 56,636 東方 144831,451 14402,045 10591,157 6.5% 3.7%
2011年10月 1466 42,956 東方 149322,606 17171,370 1173949 6.1% 4.2%
2011年11月 ↓701536 40,124 東方 157320,877 17661,167 1208904 5.6% 4.3%
2012年01月 1809 37,807 東方 171425,190 2649597 1645601 2.4% 2.4%
2012年02月 ↑4671342 59,000 東方 133535,363 2147937 11031,135 2.6% 3.2%
2012年03月 ↓5171859 42,600 東方 180927,909 2420851 1614692 3% 2.5%
2012年04月 ↓1432002 34,390 東方 186024,110 2889520 1946488 2.2% 2%
2012年05月 ↑3371665 48,118 東方 164830,315 2304823 1353849 2.7% 2.8%
2012年06月 ↓5252190 30,224 東方 198822,394 2644610 2251361 2.7% 1.6%
2012年07月 ↑1782012 38,876 東方 183327,023 2428753 1939555 2.8% 2.1%
2012年08月 ↑1821830 45,196 東方 169930,843 2443893 1685673 2.9% 2.2%
2012年09月 ↑121818 42,993 東方 163431,556 2810477 1761548 1.5% 1.7%
2012年10月 ↓511869 38,182 東方 166327,825 2357657 1901485 2.4% 1.7%
2012年11月 ↓1271996 31,676 東方 182022,152 2581504 1947451 2.3% 2%
2012年12月 ↓2722268 28,189 東方 205420,528 2456621 2328352 3% 1.7%
2013年01月 ↑1992069 32,796 東方 190023,463 2938373 1980448 1.6% 1.9%
2013年02月 ↓922161 28,609 東方 197919,684 2115705 2113411 3.6% 2.1%
2013年03月 ↑172144 34,023 東方 201122,949 2096854 1965511 3.7% 2.2%
2013年04月 ↓2272371 25,226 東方 224017,799 2854407 2238351 2.3% 2%
2013年05月 ↑1742197 30,753 東方 216620,549 2269644 1933478 3.1% 2.3%
2013年06月 ↓1082305 27,478 東方 224518,896 1932822 2101388 4.4% 2.1%
2013年07月 ↑4531852 40,794 東方 172028,094 2186720 1684599 2.6% 2.1%
2013年08月 ↓3712223 34,543 東方 214923,325 2602618 1954530 2.6% 2.3%
2013年09月 ↓3902613 23,383 東方 245016,926 2835397 2386303 2.3% 1.8%
2013年10月 ↓272640 21,284 東方 237716,469 3351235 2582229 1.4% 1.4%
2013年11月 ↑2942346 29,571 東方 206124,175 3262236 2393258 1% 1.1%
2013年12月 ↓4012747 23,122 東方 235019,985 3518177 2996148 0.9% 0.7%
2014年01月 ↑1492598 26,237 東方 231621,653 2776344 2649212 1.6% 1%
2014年02月 ↑1662432 27,428 東方 219421,420 2108648 2442268 3% 1.3%
2014年03月 ↑802352 33,505 東方 214226,100 2261665 2327337 2.5% 1.3%
2014年04月 ↑1962156 33,483 東方 198726,585 1828898 2276300 3.4% 1.1%
2014年05月 ↓1842340 31,697 東方 214925,170 2396547 2322299 2.2% 1.2%
2014年06月 ↓2062546 26,814 東方 238520,714 2695400 2285285 1.9% 1.4%
2014年07月 ↑292517 29,024 東方 232422,528 2354596 2382295 2.6% 1.3%
2014年08月 ↑442473 33,701 東方 228525,874 2439687 2218357 2.7% 1.4%
2014年09月 ↓5353008 22,123 東方 269418,379 2977364 2901169 2% 0.9%
2014年11月 3253 17,810 東方 292715,061 3020329 3200121 2.2% 0.8%
2014年12月 ↑4192834 22,967 東方 267617,748 1907959 2560213 5.4% 1.2%
2015年01月 ↑2632571 28,386 東方 240722,460 1909866 2413253 3.9% 1.1%
2015年03月 3044 25,067 東方 289620,344 2053903 2846191 4.4% 0.9%
2015年04月 ↑512993 23,177 東方 286818,464 2381653 2721203 3.5% 1.1%
2015年07月 3180 20,199 東方 294317,553 2380706 341497 4% 0.6%
2019年04月 5743 3,403 東方 54423,158 2853245 71580 7.8% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#201 53 179,025 東方 11079,947 658,808 179,027 11% 11.3%
#202 ↓334387 35,245 東方 48321,556 788969 1921,272 4.5% 5.9%
#203 ↓6361023 15,327 東方 11889,880 1632367 553508 3.7% 5.1%
#204 ↓2661289 11,332 東方 14627,287 1968285 764376 3.9% 5.2%
#205 ↓2821571 8,766 東方 17415,612 2654154 915300 2.7% 5.3%
#206 ↓4201991 5,733 東方 20763,994 305689 1300165 2.2% 4.1%
#207 ↑3401651 7,698 東方 17935,066 1784262 1031237 5.2% 4.7%
#210 258 47,280 東方 33726,604 3171,836 1321,884 6.9% 7.1%
#211 ↓481739 16,855 東方 86811,282 1068653 530492 5.8% 4.4%
#212 ↓8571596 8,355 東方 15726,187 2259198 1256197 3.2% 3.2%
#213 ↓4092005 5,979 東方 19234,632 1941257 1774109 5.5% 2.4%
#214 ↓572062 5,730 東方 19964,331 2369179 1671122 4.1% 2.8%
#218 595 20,122 東方 67113,317 1018725 449608 5.4% 4.6%
#219 ↓10061601 8,233 東方 15225,949 1256514 1350177 8.6% 3%
#220 ↓6802281 5,280 東方 21374,049 1964291 198194 7.2% 2.3%
#221 ↑4671814 6,855 東方 17625,016 1643369 1565147 7.4% 2.9%
#225 2227 5,562 東方 22403,899 2092293 1692137 7.5% 3.5%
#226 ↑10531174 11,996 東方 12088,585 1456471 1026294 5.5% 3.4%
#231 1787 5,982 東方 18043,914 1722298 1298177 7.6% 4.5%
#232 ↑1088699 16,733 東方 81710,425 948818 511549 7.8% 5.3%
#233 ↓13432042 5,244 東方 18364,013 2818121 1835111 3% 2.8%
#238 610 18,209 東方 74111,065 815814 408633 7.4% 5.7%
#239 ↓12701880 5,708 東方 17684,162 2000216 1619133 5.2% 3.2%
#240 ↑561824 7,040 東方 16915,641 2191209 1716119 3.7% 2.1%
#241 ↑21822 6,807 東方 17415,269 2188188 1610135 3.6% 2.6%
#245 1513 8,939 東方 14436,861 2730128 1279195 1.9% 2.8%
#246 ↓631576 8,575 東方 14336,941 2371164 1572147 2.4% 2.1%
#247 ↓3591935 6,368 東方 17605,214 2868114 1853104 2.2% 2%
#249 1140 13,314 東方 107910,325 2008239 1146275 2.3% 2.7%
#250 ↓3351475 10,142 東方 14387,573 2580149 1254242 2% 3.2%
#251 ↑538937 15,573 東方 106410,678 1617335 645456 3.1% 4.3%
#252 ↓5561493 9,857 東方 14327,596 1919261 1311200 3.4% 2.6%
#253 ↓4281634 9,204 東方 15927,039 1942275 1411189 3.9% 2.7%
#254 ↑111623 9,103 東方 15337,059 2054254 1408179 3.6% 2.5%
#255 ↓3982021 6,898 東方 19295,379 2988119 1682140 2.2% 2.6%
#256 ↓1282149 6,475 東方 20245,224 2908141 1924111 2.7% 2.1%
#257 ↑5001649 9,275 東方 15437,427 2691168 1504168 2.3% 2.3%
#258 ↓4402089 6,030 東方 19484,953 2855117 196796 2.4% 1.9%
#259 ↑991990 6,366 東方 18305,326 310690 198895 1.7% 1.8%
#260 ↓702060 6,195 東方 19704,977 2665128 1834109 2.6% 2.2%
#261 ↑4111649 9,782 東方 16017,483 2765149 1367215 2% 2.9%
#262 ↑6421007 14,383 東方 109310,358 1586335 725369 3.2% 3.6%
#263 ↓7091716 7,636 東方 16565,998 1890248 1633139 4.1% 2.3%
#266 1990 6,488 東方 18565,252 2635136 1817110 2.6% 2.1%
#267 ↑21988 6,305 東方 18155,305 357660 199394 1.1% 1.8%
#268 ↓932081 6,381 東方 18585,522 2324179 240668 3.2% 1.2%
#270 1659 8,109 東方 15476,671 2585138 1680130 2.1% 1.9%
#271 ↓1101769 7,892 東方 16136,306 1815266 1702132 4.2% 2.1%
#272 ↓1421911 7,177 東方 17645,789 319688 1753130 1.5% 2.2%
#273 ↓511962 6,913 東方 17865,738 2503165 1984101 2.9% 1.8%
#274 ↓111973 6,890 東方 17985,667 1885303 201192 5.3% 1.6%
#275 ↑681905 7,116 東方 17495,923 2963123 1832107 2.1% 1.8%
#276 ↑2301675 8,729 東方 15606,987 2850132 1571161 1.9% 2.3%
#277 ↑2851390 11,368 東方 13268,595 1729333 1223244 3.9% 2.8%
#278 ↓3421732 8,660 東方 15627,209 2749131 1702132 1.8% 1.8%
#279 ↑151717 8,604 東方 15477,358 2414156 1820109 2.1% 1.5%
#280 ↑1121605 9,061 東方 14827,635 327166 1586136 0.9% 1.8%
#281 ↑511554 9,789 東方 14308,113 2497136 1523154 1.7% 1.9%
#282 ↓2401794 7,737 東方 16836,456 296781 1690120 1.3% 1.9%
#283 ↑1211673 7,784 東方 15216,622 328062 1677110 0.9% 1.7%
#284 ↓1971870 7,736 東方 16876,715 2732111 206291 1.7% 1.4%
#285 ↑1461724 7,187 東方 16155,706 1692261 1659122 4.6% 2.1%
#286 ↑821642 7,761 東方 15286,392 2190169 1662120 2.6% 1.9%
#287 ↓2931935 6,226 東方 17325,236 2452130 203886 2.5% 1.6%
#288 ↓241959 6,341 東方 18874,901 2642110 1553133 2.2% 2.7%
#289 ↑731886 6,518 東方 17365,448 2393130 193594 2.4% 1.7%
#290 ↓541940 6,657 東方 18135,420 2333147 1855109 2.7% 2%
#291 ↓461986 6,368 東方 18455,201 318867 1821110 1.3% 2.1%
#292 ↓922078 6,013 東方 18745,162 2122171 231768 3.3% 1.3%
#297 1988 6,171 東方 18335,130 2600101 187994 2% 1.8%
#299 1905 6,558 東方 17355,599 288379 197388 1.4% 1.6%
#300 ↑1091796 6,864 東方 16695,729 1637245 197789 4.3% 1.6%
#301 ↓1901986 6,064 東方 19044,855 2076169 1831104 3.5% 2.1%
#305 2174 5,745 東方 20824,639 2313146 196096 3.1% 2.1%
#306 ↑602114 5,878 東方 19674,939 2658109 214183 2.2% 1.7%
#307 ↑1481966 6,781 東方 19175,269 2493132 1601138 2.5% 2.6%
#308 ↑3341652 7,983 東方 16146,194 1564329 1488146 5.3% 2.4%
#309 ↓4402092 6,370 東方 19665,195 2125215 204296 4.1% 1.8%
#311 2324 4,705 東方 21523,999 299466 225364 1.7% 1.6%
#314 1979 6,615 東方 19285,191 1866204 1681122 3.9% 2.4%
#319 2170 5,859 東方 20504,841 1951178 206984 3.7% 1.7%
#320 ↓1662336 5,406 東方 23184,191 1541275 191494 6.6% 2.2%
#322 1547 9,005 東方 15186,942 2003173 1233189 2.5% 2.7%
#323 ↑1861361 10,509 東方 12898,291 1991178 1198204 2.1% 2.5%
#324 ↓5971958 6,451 東方 18355,389 2595102 188596 1.9% 1.8%
#325 ↓602018 6,610 東方 18995,510 1899210 197189 3.8% 1.6%
#326 ↓2572275 5,812 東方 21024,989 2195173 231065 3.5% 1.3%
#327 ↓192294 5,696 東方 22254,605 2389141 191795 3.1% 2.1%
#330 1920 7,301 東方 19115,707 315374 1517152 1.3% 2.7%
#331 ↓3182238 5,556 東方 20714,701 2469115 214874 2.4% 1.6%
#334 2519 4,521 東方 24413,646 2067165 216071 4.5% 1.9%
#335 ↑2002319 5,085 東方 21894,247 325158 208078 1.4% 1.8%
#336 ↓1542473 4,056 東方 23053,461 279875 237752 2.2% 1.5%
#339 2052 6,137 東方 18275,669 297458 250841 1% 0.7%
#340 ↓1002152 6,390 東方 20285,491 329149 186685 0.9% 1.5%
#341 ↑992053 6,494 東方 18715,860 334144 220459 0.8% 1%
#342 ↓892142 6,348 東方 19625,712 244596 234954 1.7% 0.9%
#343 ↑82134 6,187 東方 19735,590 388427 229057 0.5% 1%
#344 ↓1412275 5,446 東方 21044,965 315051 247243 1% 0.9%
#345 ↓1242399 4,905 東方 22374,359 290956 226949 1.3% 1.1%
#346 ↓612460 4,610 東方 22464,318 323442 289025 1% 0.6%
#350 2360 5,544 東方 21485,078 2053126 271334 2.5% 0.7%
#351 ↑322328 5,554 東方 21494,978 2250106 243947 2.1% 0.9%
#352 ↑232305 5,662 東方 21025,077 291265 235152 1.3% 1%
#353 ↓62311 5,635 東方 21505,036 296759 233954 1.2% 1.1%
#354 ↓202331 6,387 東方 21725,505 1543282 239160 5.1% 1.1%
#355 ↓462377 5,936 東方 22505,054 1907192 221669 3.8% 1.4%
#356 ↑2762101 7,266 東方 18966,258 2215128 206288 2% 1.4%
#357 ↓2822383 6,090 東方 22465,221 1705209 226366 4% 1.3%
#358 ↓452428 5,854 東方 23195,094 1892180 233158 3.5% 1.1%
#359 ↑4351993 7,396 東方 19206,285 284181 1723103 1.3% 1.6%
#360 ↓752068 7,448 東方 19586,563 2502125 208776 1.9% 1.2%
#361 ↓402108 7,530 東方 20096,434 2462136 190496 2.1% 1.5%
#362 ↓1112219 6,436 東方 21465,402 1574244 200679 4.5% 1.5%
#363 ↓2552474 4,978 東方 22704,631 2355107 296124 2.3% 0.5%
#364 ↑3172157 6,088 東方 20015,468 2291110 229651 2% 0.9%
#365 ↑6371520 10,587 東方 14409,168 1184379 1708104 4.1% 1.1%
#366 ↓6912211 6,667 東方 20935,799 2126158 211971 2.7% 1.2%
#368 2049 6,821 東方 19755,822 245099 186290 1.7% 1.5%
#369 ↓412090 6,914 東方 19776,211 2078143 227356 2.3% 0.9%
#370 ↓1322222 6,341 東方 21425,502 2345109 203573 2% 1.3%
#371 ↓2132435 5,471 東方 23404,618 2146123 205073 2.7% 1.6%
#372 ↓1822617 5,017 東方 25174,363 313754 222160 1.2% 1.4%
#377 2439 6,384 東方 23225,496 2096168 217972 3.1% 1.3%
#378 ↑1312308 6,492 東方 21945,662 1928200 223263 3.5% 1.1%
#379 ↑502258 6,834 東方 21176,025 2438129 219668 2.1% 1.1%
#381 2125 7,365 東方 20326,179 2242156 1812103 2.5% 1.7%
#382 ↓2012326 6,623 東方 22025,639 2233154 205983 2.7% 1.5%
#384 2631 4,930 東方 24434,425 317155 251045 1.2% 1%
#385 ↓1942825 4,766 東方 26444,262 310064 259644 1.5% 1%
#386 ↓112836 4,732 東方 26594,230 2604102 273340 2.4% 0.9%
#387 ↓452881 4,530 東方 26894,041 1910179 291531 4.4% 0.8%
#389 3241 3,488 東方 30643,167 2013161 340116 5.1% 0.5%
#392 2542 4,489 東方 23534,162 309547 268628 1.1% 0.7%
#396 1997 5,480 東方 19804,549 1322221 173271 4.9% 1.6%
#397 ↓912551 4,980 東方 25474,037 1491283 211766 7% 1.6%
#398 ↓1822733 4,467 東方 26033,971 1795206 280229 5.2% 0.7%
#402 2308 6,680 東方 22055,841 1590259 232158 4.4% 1%
#403 ↓3932701 5,275 東方 26364,498 1911177 229660 3.9% 1.3%
#404 ↑772624 5,377 東方 24664,829 1630238 283031 4.9% 0.6%
#405 ↓242648 5,693 東方 25295,004 1912189 246750 3.8% 1%
#410 2897 5,008 東方 28174,261 2023177 235357 4.2% 1.3%
#412 2845 5,355 東方 27994,565 1842250 241954 5.5% 1.2%
#413 ↑2892556 7,011 東方 24506,009 1681322 229368 5.4% 1.1%
#414 ↓1602716 5,626 東方 26074,932 1942204 245249 4.1% 1%
#428 3169 4,172 東方 29263,667 1938180 349213 4.9% 0.4%
#430 2814 6,021 東方 26294,918 1775278 277033 5.7% 0.7%
#434 3005 5,663 東方 30143,982 1869231 232458 5.8% 1.5%
#455 3444 3,690 東方 31743,524 1956166 51640 4.7% 0%
#476 3487 3,098 東方 33942,592 2304106 318516 4.1% 0.6%
#483 3450 3,640 東方 32603,230 2302135 356911 4.2% 0.3%
#538 3883 1,694 東方 37291,482 1443212 51650 14.3% 0%
#570 4014 1,543 東方 42131,018 1999125 312616 12.3% 1.6%
#616 5214 867 東方 4911807 260960 66270 7.4% 0%
#622 5361 887 東方 5021804 254083 71840 10.3% 0%
#624 5483 730 東方 5188659 231971 72590 10.8% 0%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP9 539 517,391 東方 999200,519 80814,532 25815,117 7.2% 7.5%
SP10 ↓4611000 221,771 東方 1185126,449 13027,102 7264,411 5.6% 3.5%
SP11 ↑1421019 257,109 東方 1125168,543 19224,466 8704,205 2.6% 2.5%
SP12 ↑143876 220,144 東方 895156,049 14234,215 8102,994 2.7% 1.9%
SP13 ↓1441020 184,286 東方 1041127,218 10863,928 8922,657 3.1% 2.1%
SP14 ↑151005 168,662 東方 984125,277 13462,365 8802,051 1.9% 1.6%
SP15 ↓22243229 183,146 東方 3149145,306 50093,520 22571,716 2.4% 1.2%
SP18 ↓8935113 107,005 東方 519393,703 34372,562 4318537 2.7% 0.6%
SP19 ↓10476160 92,289 東方 615786,284 43061,645 6184218 1.9% 0.3%
SP21 ↓16468487 46,451 東方 831646,441 44961,110 55993-55 2.4% -0.1%
SP22 ↓665715144 25,098 東方 1403927,888 6468890 103598-184 3.2% -0.7%
SP23 ↓414919293 18,146 東方 1651222,172 8901554 109080-229 2.5% -1%
SP24 ↑20219091 16,257 東方 1716918,538 11325299 113568-129 1.6% -0.7%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2011年 574 739,162 東方 1173326,968 203721,634 35119,528 6.6% 6%
2012年 ↓8171391 477,253 東方 1272324,592 42138,681 18377,199 2.7% 2.2%
2013年 ↓10312422 352,948 東方 2455252,495 34806,293 29184,708 2.5% 1.9%
2014年 ↓6603082 323,131 東方 2938256,794 27036,797 40872,977 2.6% 1.2%
2015年 ↓24445526 252,767 東方 5222211,904 28086,583 80901,714 3.1% 0.8%
2016年 ↓38899415 158,295 東方 8161149,803 53293,112 30993269 2.1% 0.2%
2017年 ↓695616371 76,329 東方 1436874,329 69032,000 1094800 2.7% 0%
2018年 ↓784324214 41,562 東方 2127540,709 19571853 1155790 2.1% 0%
ページトップへ