動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年04月 | 新1334 | 56,996 | 音楽 | 211118,351 | 2403685 | 5841,898 | 3.7% | 10.3% |
2012年02月 | 新5162 | 1,991 | ニコニコインディーズ | 50351,424 | 56667 | 465328 | 0.5% | 2% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#204 | 新543 | 25,291 | 音楽 | 11789,377 | 1407494 | 1831,542 | 5.3% | 16.4% | |
#205 | ↓8841427 | 9,730 | 音楽 | 15926,250 | 2596160 | 830332 | 2.6% | 5.3% | |
#244 | 新5166 | 403 | ニコニコインディーズ | 5211239 | 54504 | 385816 | 1.7% | 6.7% | |
#245 | ↓995265 | 287 | ニコニコインディーズ | 5180221 | 52546 | 46076 | 2.7% | 2.7% | |
#247 | 新5405 | 251 | ニコニコインディーズ | 5196239 | 55762 | 52621 | 0.8% | 0.4% | |
#249 | 新4611 | 610 | ニコニコインディーズ | 4511496 | 52644 | 398211 | 0.8% | 2.2% | |
#250 | ↓3884999 | 395 | ニコニコインディーズ | 4844342 | 53663 | 45625 | 0.9% | 1.5% | |
#251 | ↓1925191 | 314 | ニコニコインディーズ | 4950304 | 00 | 51701 | 0% | 0.3% | |
#257 | 新4975 | 574 | ニコニコインディーズ | 4864467 | 53117 | 427510 | 1.5% | 2.1% | |
#262 | 新4692 | 673 | ニコニコインディーズ | 4715474 | 50209 | 359319 | 1.9% | 4% | |
#264 | 新5284 | 248 | ニコニコインディーズ | 5136224 | 53044 | 49752 | 1.8% | 0.9% | |
#265 | ↓1175401 | 207 | ニコニコインディーズ | 5210202 | 52725 | 52720 | 2.5% | 0% | |
#266 | ↑1755226 | 324 | ニコニコインディーズ | 5193224 | 00 | 419010 | 0% | 4.5% | |
#275 | 新5239 | 382 | ニコニコインディーズ | 5272240 | 56012 | 382714 | 0.8% | 5.8% | |
#325 | 新5697 | 89 | ニコニコインディーズ | 564574 | 53225 | 50901 | 6.8% | 1.4% | |
#350 | 新5431 | 189 | ニコニコインディーズ | 5464119 | 00 | 41207 | 0% | 5.9% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新3978 | 45,056 | ニコニコインディーズ | 558619,110 | 6580546 | 20811,270 | 2.9% | 6.6% |
SP11 | ↓780311035 | 8,806 | ニコニコインディーズ | 113276,770 | 1394656 | 764299 | 0.8% | 1.5% |
SP12 | ↑52310512 | 4,845 | ニコニコインディーズ | 108783,903 | 1387522 | 756846 | 0.6% | 1.2% |
SP13 | ↓95711469 | 2,745 | ニコニコインディーズ | 114252,798 | 145207 | 11357-3 | 0.3% | -0.1% |
SP14 | ↓54312012 | 1,767 | ニコニコインディーズ | 116842,135 | 1363612 | 13192-19 | 0.6% | -0.9% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新15595 | 67,897 | ニコニコインディーズ | 2249128,793 | 39340824 | 78851,914 | 2.9% | 6.6% |
2012年 | ↓4230957904 | 13,651 | ニコニコインディーズ | 5411810,673 | 9282478 | 52931145 | 0.7% | 1.4% |
2013年 | ↓3087188775 | 4,952 | ニコニコインディーズ | 809724,933 | 10598919 | 1146500 | 0.4% | 0% |
2014年 | ↓772196496 | 2,927 | ニコニコインディーズ | 929272,921 | 1060326 | 1079280 | 0.2% | 0% |
2015年 | ↓8477104973 | 2,110 | ニコニコインディーズ | 1026802,109 | 1088801 | 1094060 | 0% | 0% |
2016年 | ↓1705106678 | 1,437 | ニコニコインディーズ | 1048921,435 | 1069222 | 1062580 | 0.1% | 0% |
2017年 | ↓4514111192 | 1,195 | ニコニコインディーズ | 1089051,194 | 1141691 | 1094800 | 0.1% | 0% |
2018年 | ↓5457116649 | 1,024 | ニコニコインディーズ | 1139791,024 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |