動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年04月 | 新1979 | 31,261 | 音楽 | 260012,621 | 3760220 | 1167921 | 1.7% | 7.3% |
2011年12月 | 新5008 | 1,976 | ニコニコインディーズ | 49751,211 | 56065 | 432538 | 0.4% | 3.1% |
2012年01月 | ↓1285136 | 2,262 | ニコニコインディーズ | 50611,477 | 57125 | 442139 | 0.3% | 2.6% |
2012年02月 | ↓1575293 | 1,596 | ニコニコインディーズ | 50971,310 | 56776 | 501714 | 0.5% | 1.1% |
2012年05月 | 新4896 | 3,376 | ニコニコインディーズ | 50351,815 | 57711 | 390678 | 0.1% | 4.3% |
2012年06月 | ↓6115507 | 1,443 | ニコニコインディーズ | 53361,080 | 57993 | 497518 | 0.3% | 1.7% |
2012年07月 | ↓175524 | 1,346 | ニコニコインディーズ | 53501,104 | 57922 | 511112 | 0.2% | 1.1% |
2012年09月 | 新5476 | 1,561 | ニコニコインディーズ | 54041,001 | 58270 | 467528 | 0% | 2.8% |
2012年10月 | ↑765400 | 1,530 | ニコニコインディーズ | 52811,066 | 57514 | 471023 | 0.4% | 2.2% |
2014年04月 | 新5802 | 502 | ニコニコインディーズ | 5747385 | 541417 | 52245 | 4.4% | 1.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#206 | 新695 | 17,803 | 音楽 | 10999,051 | 2199172 | 255858 | 1.9% | 9.5% | |
#241 | 新4742 | 476 | ニコニコインディーズ | 4691352 | 52174 | 394612 | 1.1% | 3.4% | |
#242 | ↓3505092 | 266 | ニコニコインディーズ | 4880265 | 54601 | 54600 | 0.4% | 0% | |
#243 | ↑675025 | 379 | ニコニコインディーズ | 5003259 | 00 | 397712 | 0% | 4.6% | |
#244 | ↓2525277 | 327 | ニコニコインディーズ | 5105295 | 56272 | 48333 | 0.7% | 1% | |
#245 | ↑1985079 | 405 | ニコニコインディーズ | 5005304 | 55871 | 422910 | 0.3% | 3.3% | |
#246 | ↓265105 | 397 | ニコニコインディーズ | 4925346 | 55881 | 47385 | 0.3% | 1.4% | |
#247 | ↑2714834 | 627 | ニコニコインディーズ | 4852426 | 56471 | 365120 | 0.2% | 4.7% | |
#248 | ↓1675001 | 445 | ニコニコインディーズ | 4767423 | 54952 | 50032 | 0.5% | 0.5% | |
#249 | ↑1444857 | 451 | ニコニコインディーズ | 4741368 | 52963 | 42918 | 0.8% | 2.2% | |
#251 | 新5302 | 262 | ニコニコインディーズ | 5052262 | 00 | 56910 | 0% | 0% | |
#253 | 新5272 | 336 | ニコニコインディーズ | 5172266 | 00 | 46217 | 0% | 2.6% | |
#256 | 新5329 | 313 | ニコニコインディーズ | 5133293 | 00 | 51252 | 0% | 0.7% | |
#261 | 新4328 | 1,242 | ニコニコインディーズ | 4480782 | 00 | 291446 | 0% | 5.9% | |
#263 | 新4923 | 531 | ニコニコインディーズ | 4895391 | 00 | 392614 | 0% | 3.6% | |
#264 | ↓1645087 | 357 | ニコニコインディーズ | 5066257 | 00 | 420310 | 0% | 3.9% | |
#265 | ↓1265213 | 306 | ニコニコインディーズ | 4999304 | 54692 | 54690 | 0.7% | 0% | |
#270 | 新5204 | 316 | ニコニコインディーズ | 5055286 | 00 | 48463 | 0% | 1% | |
#275 | 新5243 | 381 | ニコニコインディーズ | 5176291 | 00 | 42579 | 0% | 3.1% | |
#278 | 新5283 | 332 | ニコニコインディーズ | 5218261 | 56791 | 44377 | 0.4% | 2.7% | |
#280 | ↓1185277 | 303 | ニコニコインディーズ | 5178253 | 00 | 46465 | 0% | 2% | |
#284 | 新5030 | 387 | ニコニコインディーズ | 4983307 | 00 | 41958 | 0% | 2.6% | |
#285 | ↓1235153 | 325 | ニコニコインディーズ | 5213202 | 54163 | 386012 | 1.5% | 5.9% | |
#289 | 新5245 | 264 | ニコニコインディーズ | 5227184 | 00 | 42618 | 0% | 4.3% | |
#316 | 新5402 | 176 | ニコニコインディーズ | 5244161 | 51175 | 50201 | 3.1% | 0.6% | |
#324 | 新5567 | 132 | ニコニコインディーズ | 5444118 | 52314 | 49821 | 3.4% | 0.8% | |
#334 | 新5440 | 149 | ニコニコインディーズ | 5355115 | 51244 | 46563 | 3.5% | 2.6% | |
#336 | 新5338 | 187 | ニコニコインディーズ | 5328127 | 00 | 42336 | 0% | 4.7% | |
#364 | 新5470 | 134 | ニコニコインディーズ | 546489 | 439615 | 45333 | 16.9% | 3.4% | |
#425 | 新5525 | 126 | ニコニコインディーズ | 555175 | 55221 | 43715 | 1.3% | 6.7% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新4514 | 36,596 | ニコニコインディーズ | 557319,226 | 9115230 | 2710857 | 1.2% | 4.5% |
SP11 | ↓60309840 | 11,558 | ニコニコインディーズ | 105468,040 | 1493618 | 6124175 | 0.2% | 2.2% |
SP12 | ↑6269214 | 7,712 | ニコニコインディーズ | 97285,726 | 8703206 | 630589 | 3.6% | 1.6% |
SP13 | ↓92910143 | 4,591 | ニコニコインディーズ | 105773,821 | 1424110 | 707438 | 0.3% | 1% |
SP14 | ↓45210595 | 3,238 | ニコニコインディーズ | 109022,889 | 140559 | 733917 | 0.3% | 0.6% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新19159 | 52,983 | ニコニコインディーズ | 2306727,830 | 60233333 | 117771,241 | 1.2% | 4.5% |
2012年 | ↓2827747436 | 19,270 | ニコニコインディーズ | 4622113,766 | 72360224 | 39543264 | 1.6% | 1.9% |
2013年 | ↓2842575861 | 7,829 | ニコニコインディーズ | 713376,710 | 10598919 | 7150855 | 0.3% | 0.8% |
2014年 | ↓1124387104 | 4,993 | ニコニコインディーズ | 836214,572 | 9884521 | 8411420 | 0.5% | 0.4% |
2015年 | ↓13219100323 | 3,076 | ニコニコインディーズ | 975343,073 | 1079843 | 1094060 | 0.1% | 0% |
2016年 | ↓2815103138 | 2,049 | ニコニコインディーズ | 1010152,048 | 1074221 | 1062580 | 0% | 0% |
2017年 | ↓2650105788 | 1,821 | ニコニコインディーズ | 1027711,820 | 1141691 | 1094800 | 0.1% | 0% |
2018年 | ↓5862111650 | 1,458 | ニコニコインディーズ | 1081171,458 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |