動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年05月 | 新787 | 102,346 | 政治 | 48795,922 | 9123,404 | 3116151 | 3.5% | 0.2% |
2011年06月 | ↓24813268 | 11,749 | 政治 | 266211,379 | 3221370 | 48020 | 3.3% | 0% |
2011年12月 | 新3386 | 12,142 | 政治 | 277711,514 | 3009468 | 50718 | 4.1% | 0.1% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#212 | 新137 | 81,856 | 政治 | 10077,944 | 2312,722 | 1680119 | 3.5% | 0.2% | |
#213 | ↓243380 | 30,671 | 政治 | 29529,191 | 6251,030 | 275445 | 3.5% | 0.2% | |
#241 | 新1144 | 11,958 | 政治 | 87611,388 | 1336440 | 387213 | 3.9% | 0.1% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9 | 新2528 | 114,075 | 政治 | 1949107,301 | 26233,774 | 6061150 | 3.5% | 0.1% |
SP23 | ↓600598778 | 21 | 政治 | 10753621 | 00 | 257250 | 0% | 0% |
SP24 | ↓6871105649 | 2 | 政治 | 11186222 | 00 | 36001-1 | 0% | -4.5% |