動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月 | 新362 | 139,973 | その他 | 35481,739 | 29328,054 | 5431,509 | 34.3% | 1.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | 新72 | 125,430 | 5782,786 | 9127,814 | 1611,483 | 33.6% | 1.8% | ||
| #50 | 新4122 | 24 | その他 | 00 | 1712243 | 00 | 0% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新1930 | 133,963 | その他 | 194390,154 | 159430,339 | 21831,347 | 33.7% | 1.5% |
| SP3 | ↓49026832 | 11,293 | その他 | 59149,404 | 49031,889 | 00 | 20.1% | 0% |
| SP4 | ↓566412495 | -6,712 | その他 | 112102,160 | 9860388 | 12165-463 | 18% | -21.4% |
| SP5 | ↑15712338 | 430 | その他 | 116391,177 | 10708133 | 11915-44 | 11.3% | -3.7% |
| SP6 | ↑68111657 | 2,055 | その他 | 117541,775 | 10334200 | 106354 | 11.3% | 0.2% |
| SP7 | ↓40712064 | 1,651 | その他 | 121931,233 | 10433158 | 1085013 | 12.8% | 1.1% |
| SP8 | ↓45212519 | 663 | その他 | 12569736 | 1185247 | 11608-6 | 6.4% | -0.8% |
| SP9 | ↓35212871 | 279 | その他 | 13000460 | 1263119 | 11377-10 | 4.1% | -2.2% |
| SP10 | ↓252615397 | 227 | その他 | 15338210 | 1478717 | 126610 | 8.1% | 0% |
| SP11 | ↑129214123 | 2,555 | その他 | 140022,865 | 9881290 | 13532-30 | 10.1% | -1% |
| SP12 | ↓7814201 | 749 | その他 | 14956458 | 1232351 | 952312 | 11.1% | 2.6% |
| SP13 | ↓101615217 | 19 | その他 | 15447117 | 151472 | 11854-5 | 1.7% | -4.3% |
| SP14 | ↓34315560 | 2 | その他 | 15622118 | 147434 | 11747-6 | 3.4% | -5.1% |
| SP22 | ↑596557015 | 2,380 | その他 | 627742,152 | 3742148 | 166379 | 2.2% | 0.4% |
| SP23 | ↓2266479679 | 645 | その他 | 86313619 | 4697126 | 271490 | 4.2% | 0% |
| SP24 | ↓1020389882 | 354 | その他 | 95312359 | 5392115 | 36435-1 | 4.2% | -0.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新1930 | 133,963 | その他 | 194390,154 | 159430,339 | 21831,347 | 33.7% | 1.5% |
| 2008年 | ↓960211532 | 4,581 | その他 | 962211,564 | 78142,277 | 12328-463 | 19.7% | -4% |
| 2009年 | ↓69312225 | 2,485 | その他 | 120742,952 | 10973333 | 12020-40 | 11.3% | -1.4% |
| 2010年 | ↓28512510 | 2,314 | その他 | 125401,969 | 11502205 | 118317 | 10.4% | 0.4% |
| 2011年 | ↓8554198051 | 706 | その他 | 97009670 | 9350336 | 966860 | 5.4% | 0% |
| 2012年 | ↓12799110850 | 824 | その他 | 109521684 | 88770100 | 1108482 | 14.6% | 0.3% |
| 2013年 | ↓8400119250 | 241 | その他 | 118305235 | 1123396 | 1146500 | 2.6% | 0% |
| 2014年 | ↑5658113592 | 224 | その他 | 112809217 | 1055307 | 1079280 | 3.2% | 0% |
| 2015年 | ↓2447116039 | 219 | その他 | 115496212 | 1056057 | 1094060 | 3.3% | 0% |
| 2016年 | ↑2184113855 | 316 | その他 | 113248306 | 10238610 | 1062580 | 3.3% | 0% |
| 2017年 | ↑12084101771 | 2,347 | その他 | 992792,233 | 8827954 | 1031293 | 2.4% | 0.1% |
| 2018年 | ↓14937116708 | 1,019 | その他 | 114627978 | 9879641 | 1155790 | 4.2% | 0% |
