動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年08月 | 新201 | 263,461 | 東方 | 369108,140 | 11221,441 | 1436,694 | 19.8% | 6.2% |
| 2011年09月 | ↓24862687 | 17,858 | 東方 | 228813,994 | 18411,224 | 3228132 | 8.7% | 0.9% |
| 2012年06月 | 新1272 | 65,779 | 東方 | 101352,202 | 11892,357 | 1759561 | 4.5% | 1.1% |
| 2013年01月 | 新1925 | 36,701 | 東方 | 168527,449 | 2102772 | 2028424 | 2.8% | 1.5% |
| 2015年02月 | 新2196 | 36,691 | 東方 | 186431,701 | 2748430 | 2519228 | 1.4% | 0.7% |
| 2015年10月 | 新2954 | 23,926 | 東方 | 262722,027 | 2629479 | 363971 | 2.2% | 0.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #224 | 新46 | 175,844 | 東方 | 7492,653 | 2719,681 | 356,351 | 21.2% | 6.9% | |
| #225 | ↓760806 | 16,725 | 東方 | 77712,584 | 5781,381 | 1108276 | 11% | 2.2% | |
| #226 | ↓10571863 | 7,175 | 東方 | 16795,728 | 1159657 | 227579 | 11.5% | 1.4% | |
| #228 | 新2501 | 4,067 | 東方 | 22473,288 | 1567369 | 286541 | 11.2% | 1.2% | |
| #266 | 新248 | 52,498 | 東方 | 22343,466 | 3511,862 | 377717 | 4.3% | 1.6% | |
| #267 | ↓26502898 | 3,638 | 東方 | 25403,386 | 1868252 | 55850 | 7.4% | 0% | |
| #281 | 新3926 | 1,719 | 東方 | 37961,510 | 2005209 | 55520 | 13.8% | 0% | |
| #297 | 新1080 | 11,856 | 東方 | 10909,244 | 1551262 | 1027235 | 2.8% | 2.5% | |
| #298 | ↑326754 | 17,251 | 東方 | 69614,463 | 1288358 | 1062243 | 2.5% | 1.7% | |
| #407 | 新2131 | 8,646 | 東方 | 19957,664 | 288382 | 201290 | 1.1% | 1.2% | |
| #408 | ↑1415716 | 25,298 | 東方 | 62923,448 | 1366340 | 1450151 | 1.5% | 0.6% | |
| #440 | 新1705 | 12,423 | 東方 | 136811,180 | 297868 | 242647 | 0.6% | 0.4% | |
| #441 | ↓7152420 | 8,093 | 東方 | 21287,014 | 1235379 | 296628 | 5.4% | 0.4% | |
| #524 | 新2284 | 6,732 | 東方 | 19186,384 | 380323 | 334913 | 0.4% | 0.2% | |
| #607 | 新5068 | 899 | 東方 | 4742847 | 62052 | 52532 | 0.2% | 0.2% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | 新672 | 303,483 | 東方 | 1041142,373 | 44323,790 | 4626,866 | 16.7% | 4.8% |
| SP11 | ↓14832287 | 110,572 | 東方 | 198294,198 | 21653,874 | 3275625 | 4.1% | 0.7% |
| SP12 | ↓44176704 | 17,286 | 東方 | 480925,745 | 34901,401 | 15895-493 | 5.4% | -1.9% |
| SP13 | ↑33793325 | 49,375 | 東方 | 296345,589 | 22671,626 | 5293108 | 3.6% | 0.2% |
| SP14 | ↓29646289 | 14,604 | 東方 | 542917,360 | 3824604 | 15500-168 | 3.5% | -1% |
| SP15 | ↓951115800 | 17,205 | 東方 | 1453019,139 | 13127406 | 40745-117 | 2.1% | -0.6% |
| SP18 | ↓279010416 | 38,831 | 東方 | 1019538,504 | 8758567 | 34784-12 | 1.5% | -0% |
| SP19 | ↓853718953 | 17,513 | 東方 | 1824919,264 | 18716129 | 52485-94 | 0.7% | -0.5% |
| SP21 | ↑422415105 | 21,334 | 東方 | 1460422,626 | 17712128 | 58633-71 | 0.6% | -0.3% |
| SP22 | ↓2705142156 | 5,027 | 東方 | 366667,139 | 2752488 | 100736-110 | 1.2% | -1.5% |
| SP23 | ↓85043006 | 4,875 | 東方 | 384156,553 | 3823642 | 103912-86 | 0.6% | -1.3% |
| SP24 | ↑437938627 | 5,557 | 東方 | 366106,421 | 3073156 | 105515-46 | 0.9% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新3035 | 303,483 | 東方 | 4911142,373 | 182223,790 | 19736,866 | 16.7% | 4.8% |
| 2012年 | ↓696710002 | 127,858 | 東方 | 7155119,943 | 74765,275 | 55077132 | 4.4% | 0.1% |
| 2013年 | ↓994719949 | 65,179 | 東方 | 1559362,949 | 118472,230 | 1146500 | 3.5% | 0% |
| 2014年 | ↓1281532764 | 37,065 | 東方 | 2712936,240 | 29141825 | 1079280 | 2.3% | 0% |
| 2015年 | ↑1504117723 | 97,163 | 東方 | 1474394,220 | 224981,163 | 5878589 | 1.2% | 0.1% |
| 2016年 | ↓2240040123 | 35,598 | 東方 | 3519535,346 | 57230252 | 1062580 | 0.7% | 0% |
| 2017年 | ↑251037613 | 29,981 | 東方 | 3324129,765 | 57149216 | 1094800 | 0.7% | 0% |
| 2018年 | ↓1976057373 | 13,071 | 東方 | 5227212,973 | 7870698 | 1155790 | 0.8% | 0% |
