動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#240 | 新413 | 31,711 | その他 | 73413,896 | 858,655 | 273916 | 62.3% | 6.6% | |
#241 | ↑244169 | 74,839 | その他 | 22541,401 | 2921,198 | 1961,224 | 51.2% | 3% | |
#242 | ↓37743943 | 1,534 | その他 | 39481,077 | 1391457 | 54480 | 42.4% | 0% | |
#253 | 新4596 | 864 | その他 | 4521678 | 2396186 | 53860 | 27.4% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新1791 | 128,924 | その他 | 261656,374 | 34730,310 | 14512,112 | 53.8% | 3.7% |
SP11 | ↓1334415327 | -6,738 | その他 | 146051,903 | 7797519 | 15391-458 | 27.3% | -24.1% |
SP12 | ↓63215959 | -2,949 | その他 | 15435223 | 1351728 | 15484-160 | 12.6% | -71.7% |
SP13 | ↑30515654 | -1,525 | その他 | 15484102 | 1392213 | 14680-82 | 12.7% | -80.4% |
SP14 | ↓31815972 | -944 | その他 | 1580470 | 145036 | 14516-51 | 8.6% | -72.9% |
SP22 | 新103944 | -423 | その他 | 10091135 | 837932 | 74649-23 | 5.7% | -65.7% |
SP23 | ↓2318106262 | -159 | その他 | 10580640 | 898621 | 60867-10 | 2.5% | -25% |
SP24 | ↓1318107580 | -25 | その他 | 11050235 | 00 | 46727-3 | 0% | -8.6% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新8781 | 128,924 | その他 | 1290556,374 | 133430,310 | 72282,112 | 53.8% | 3.7% |
2012年 | ↓8998198762 | 2,673 | その他 | 968632,126 | 49152547 | 1128080 | 25.7% | 0% |
2013年 | ↓20832119594 | 191 | その他 | 119030172 | 10598919 | 1146500 | 11% | 0% |
2014年 | ↑5683113911 | 153 | その他 | 113453149 | 1071134 | 1079280 | 2.7% | 0% |
2015年 | ↓2322116233 | 180 | その他 | 116040137 | 9196543 | 1094060 | 31.4% | 0% |
2016年 | ↑1373114860 | 119 | その他 | 114641116 | 1064113 | 1062580 | 2.6% | 0% |
2017年 | ↓6869121729 | 97 | その他 | 12157085 | 10646212 | 1094800 | 14.1% | 0% |
2018年 | ↓7200128929 | 76 | その他 | 12879575 | 1265931 | 1155790 | 1.3% | 0% |