動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年03月 | 新485 | 170,114 | アニメ | 477108,806 | 2729,748 | 4972,578 | 9% | 2.4% |
| 2015年04月 | 新288 | 231,691 | アニメ | 190207,005 | 6633,426 | 11061,063 | 1.7% | 0.5% |
| 2015年05月 | ↓7901078 | 101,495 | 総合 | 75997,705 | 2271750 | 3089152 | 0.8% | 0.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #256 | 新87 | 149,370 | アニメ | 87112,930 | 669,930 | 1152,651 | 8.8% | 2.3% | |
| #257 | ↓15701657 | 9,249 | カテゴリ無し | 15817,231 | 966898 | 1960112 | 12.4% | 1.5% | |
| #298 | 新1091 | 12,511 | カテゴリ無し | 95011,175 | 1154416 | 200592 | 3.7% | 0.8% | |
| #344 | 新868 | 16,362 | カテゴリ無し | 76415,206 | 1451236 | 174892 | 1.6% | 0.6% | |
| #360 | 新851 | 19,138 | カテゴリ無し | 71318,233 | 1581285 | 229662 | 1.6% | 0.3% | |
| #361 | ↓2471098 | 16,389 | カテゴリ無し | 91315,855 | 1888214 | 291332 | 1.3% | 0.2% | |
| #397 | ↓1401099 | 14,678 | カテゴリ無し | 95614,101 | 2151147 | 254043 | 1% | 0.3% | |
| #413 | 新805 | 24,285 | カテゴリ無し | 68522,799 | 1400426 | 1861106 | 1.9% | 0.5% | |
| #414 | ↑684121 | 108,230 | アニメ | 110100,116 | 3161,644 | 445647 | 1.6% | 0.6% | |
| #415 | ↓159280 | 57,699 | アニメ | 25054,031 | 494958 | 1018271 | 1.8% | 0.5% | |
| #416 | ↓507787 | 22,422 | カテゴリ無し | 64921,574 | 1247368 | 257448 | 1.7% | 0.2% | |
| #417 | ↑48739 | 24,062 | カテゴリ無し | 59423,667 | 1519295 | 376010 | 1.2% | 0% | |
| #418 | ↓32771 | 25,209 | カテゴリ無し | 64724,602 | 2392147 | 271446 | 0.6% | 0.2% | |
| #419 | ↓71842 | 22,465 | カテゴリ無し | 69422,014 | 2208151 | 297030 | 0.7% | 0.1% | |
| #420 | ↓62904 | 21,532 | カテゴリ無し | 74020,917 | 2483115 | 261150 | 0.5% | 0.2% | |
| #421 | ↑36868 | 20,038 | カテゴリ無し | 71419,737 | 2191141 | 336616 | 0.7% | 0.1% | |
| #422 | ↓90958 | 19,181 | カテゴリ無し | 79218,865 | 2136146 | 337617 | 0.8% | 0.1% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP15 | 新2288 | 234,068 | アニメ | 1621221,319 | 52643,149 | 5052480 | 1.4% | 0.2% |
| SP16 | ↑3821908 | 252,151 | アニメ | 1357238,853 | 32822,858 | 4298522 | 1.2% | 0.2% |
| SP17 | ↑1386522 | 525,995 | アニメ | 264488,401 | 17866,314 | 20381,564 | 1.3% | 0.3% |
| SP18 | ↓73787900 | 57,444 | アニメ | 737359,867 | 48441,557 | 52784-199 | 2.6% | -0.3% |
| SP19 | ↓19989898 | 46,740 | アニメ | 950948,062 | 56381,118 | 53904-122 | 2.3% | -0.3% |
| SP21 | ↑45110310 | 36,005 | アニメ | 1019936,086 | 6308699 | 51891-39 | 1.9% | -0.1% |
| SP22 | ↓380614116 | 27,929 | アニメ | 1356929,256 | 10151453 | 98804-89 | 1.5% | -0.3% |
| SP23 | ↓853822654 | 14,386 | アニメ | 2153015,678 | 19499148 | 102067-72 | 0.9% | -0.5% |
| SP24 | ↑298719667 | 15,629 | アニメ | 1915616,105 | 17884144 | 99672-31 | 0.9% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新2646 | 337,127 | アニメ | 2429239,804 | 174517,803 | 38483,976 | 7.4% | 1.7% |
| 2014年 | 新2180 | 385,155 | アニメ | 1830326,299 | 121011,236 | 52762,381 | 3.4% | 0.7% |
| 2015年 | ↑10091171 | 583,460 | アニメ | 740548,289 | 21697,871 | 101731,365 | 1.4% | 0.2% |
| 2016年 | ↓1772318894 | 85,875 | アニメ | 1612184,359 | 136391,516 | 1062580 | 1.8% | 0% |
| 2017年 | ↑5318841 | 66,495 | アニメ | 1648965,343 | 144831,152 | 1094800 | 1.8% | 0% |
| 2018年 | ↓1194830789 | 32,073 | アニメ | 2694731,781 | 49113292 | 1155790 | 0.9% | 0% |
