動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年05月 | 新2761 | 22,650 | ニコニコインディーズ | 37697,151 | 3688259 | 1470762 | 3.6% | 10.7% |
2012年06月 | ↓24945255 | 2,165 | ニコニコインディーズ | 52231,338 | 57327 | 443641 | 0.5% | 3.1% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#261 | 新1984 | 7,701 | ニコニコインディーズ | 31452,659 | 2452192 | 682485 | 7.2% | 18.2% | |
#262 | ↓3612345 | 5,407 | ニコニコインディーズ | 28442,994 | 417433 | 1109238 | 1.1% | 7.9% | |
#263 | ↓21424487 | 867 | ニコニコインディーズ | 4402714 | 54533 | 386715 | 0.4% | 2.1% | |
#264 | ↑34484 | 820 | ニコニコインディーズ | 4551563 | 433727 | 340723 | 4.8% | 4.1% | |
#265 | ↓6165100 | 382 | ニコニコインディーズ | 4874378 | 53464 | 53460 | 1.1% | 0% | |
#266 | ↑1184982 | 474 | ニコニコインディーズ | 5007313 | 55951 | 375116 | 0.3% | 5.1% | |
#267 | ↓1775159 | 389 | ニコニコインディーズ | 5065309 | 00 | 43968 | 0% | 2.6% | |
#268 | ↓1945353 | 326 | ニコニコインディーズ | 5200290 | 53366 | 50023 | 2.1% | 1% | |
#269 | ↑4114942 | 529 | ニコニコインディーズ | 5023329 | 00 | 355220 | 0% | 6.1% | |
#270 | ↓2785220 | 308 | ニコニコインディーズ | 5183225 | 53613 | 42738 | 1.3% | 3.6% | |
#277 | 新5580 | 136 | ニコニコインディーズ | 5513107 | 51009 | 49412 | 8.4% | 1.9% | |
#297 | 新5540 | 157 | ニコニコインディーズ | 556592 | 52825 | 45056 | 5.4% | 6.5% | |
#344 | 新5646 | 94 | ニコニコインディーズ | 567944 | 00 | 42345 | 0% | 11.4% | |
#365 | 新5594 | 97 | ニコニコインディーズ | 558257 | 474510 | 45963 | 17.5% | 5.3% | |
#485 | 新5439 | 381 | ニコニコインディーズ | 5332327 | 53844 | 47792 | 1.2% | 0.6% | |
#503 | 新6026 | 77 | ニコニコインディーズ | 609420 | 50087 | 47412 | 35% | 10% | |
#516 | 新6109 | 43 | ニコニコインディーズ | 606033 | 484210 | 58340 | 30.3% | 0% | |
#523 | 新6136 | 26 | ニコニコインディーズ | 606623 | 54143 | 54140 | 13% | 0% | |
#529 | 新5970 | 26 | ニコニコインディーズ | 593019 | 48037 | 56880 | 36.8% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP11 | 新6267 | 24,815 | ニコニコインディーズ | 102728,489 | 10157266 | 2823803 | 3.1% | 9.5% |
SP12 | ↓474211009 | 4,063 | ニコニコインディーズ | 116442,914 | 1343729 | 719056 | 1% | 1.9% |
SP13 | ↓159212601 | 1,535 | ニコニコインディーズ | 128871,458 | 1352917 | 96803 | 1.2% | 0.2% |
SP14 | ↓21712818 | 1,181 | ニコニコインディーズ | 132541,034 | 143877 | 82967 | 0.7% | 0.7% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 新36473 | 28,878 | ニコニコインディーズ | 5206811,403 | 65467295 | 17564859 | 2.6% | 7.5% |
2013年 | ↓64894101367 | 2,716 | ニコニコインディーズ | 978252,492 | 10378924 | 10018110 | 1% | 0.4% |
2014年 | ↓2801104168 | 1,598 | ニコニコインディーズ | 1015431,585 | 10236113 | 1079280 | 0.8% | 0% |
2015年 | ↓7278111446 | 957 | ニコニコインディーズ | 110052937 | 1092200 | 1080201 | 0% | 0.1% |
2016年 | ↑8112103334 | 2,013 | ニコニコインディーズ | 1038351,601 | 10140312 | 8134720 | 0.7% | 1.2% |