動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年06月 | 新4418 | 5,626 | 旅行 | 46472,989 | 17411,337 | 401565 | 44.7% | 2.2% |
2012年07月 | ↓7655183 | 2,383 | 旅行 | 50311,846 | 2884537 | 55000 | 29.1% | 0% |
2012年08月 | ↓2765459 | 1,766 | 旅行 | 53741,199 | 3579347 | 517011 | 28.9% | 0.9% |
2012年09月 | ↓2065665 | 887 | 旅行 | 5533766 | 4351121 | 55390 | 15.8% | 0% |
2012年10月 | ↓635728 | 556 | 旅行 | 5637434 | 4270122 | 54830 | 28.1% | 0% |
2012年12月 | 新5758 | 400 | 旅行 | 5710315 | 459685 | 54600 | 27% | 0% |
2013年02月 | 新5693 | 453 | 旅行 | 5603383 | 461970 | 54850 | 18.3% | 0% |
2013年03月 | ↑165677 | 846 | 旅行 | 5571667 | 450299 | 53874 | 14.8% | 0.6% |
2013年04月 | ↓1655842 | 530 | 旅行 | 5744480 | 499650 | 55510 | 10.4% | 0% |
2013年05月 | ↑2785564 | 1,198 | 旅行 | 5454894 | 451384 | 509011 | 9.4% | 1.2% |
2013年06月 | ↓1875751 | 487 | 旅行 | 5692351 | 437096 | 54322 | 27.4% | 0.6% |
2013年07月 | ↓1195870 | 575 | 旅行 | 5790465 | 456190 | 55741 | 19.4% | 0.2% |
2013年08月 | ↑2055665 | 1,192 | 旅行 | 5543933 | 461899 | 52338 | 10.6% | 0.9% |
2014年03月 | 新5632 | 1,425 | 旅行 | 54761,188 | 4321117 | 52836 | 9.8% | 0.5% |
2014年04月 | ↓665698 | 869 | 旅行 | 5593705 | 448984 | 52644 | 11.9% | 0.6% |
2014年05月 | ↑945604 | 1,008 | 旅行 | 5480833 | 480255 | 51376 | 6.6% | 0.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#268 | 新2813 | 4,038 | 旅行 | 31802,354 | 5771,114 | 259657 | 47.3% | 2.4% | |
#269 | ↓15164329 | 1,071 | 旅行 | 4456707 | 1863274 | 42309 | 38.8% | 1.3% | |
#270 | ↓6484977 | 455 | 旅行 | 4996316 | 2583139 | 53500 | 44% | 0% | |
#271 | ↓815058 | 389 | 旅行 | 5115237 | 2442152 | 56110 | 64.1% | 0% | |
#272 | ↓745132 | 408 | 旅行 | 5143277 | 2695131 | 52270 | 47.3% | 0% | |
#273 | ↑5894543 | 838 | 旅行 | 4387779 | 364259 | 56790 | 7.6% | 0% | |
#274 | ↓5425085 | 448 | 旅行 | 4966375 | 352373 | 53340 | 19.5% | 0% | |
#275 | ↓15086 | 486 | 旅行 | 5063350 | 3125106 | 48503 | 30.3% | 0.9% | |
#276 | ↓1135199 | 372 | 旅行 | 5171271 | 373961 | 47334 | 22.5% | 1.5% | |
#277 | ↓195218 | 352 | 旅行 | 5182249 | 317693 | 51461 | 37.3% | 0.4% | |
#278 | ↓2945512 | 198 | 旅行 | 5429159 | 472619 | 49732 | 11.9% | 1.3% | |
#280 | 新5287 | 300 | 旅行 | 5249225 | 313375 | 57460 | 33.3% | 0% | |
#281 | ↓2535540 | 160 | 旅行 | 5438145 | 477115 | 52890 | 10.3% | 0% | |
#282 | ↑705470 | 175 | 旅行 | 5425127 | 414628 | 48522 | 22% | 1.6% | |
#284 | 新5375 | 209 | 旅行 | 5408116 | 305283 | 50941 | 71.6% | 0.9% | |
#286 | 新5592 | 97 | 旅行 | 551683 | 474614 | 52880 | 16.9% | 0% | |
#287 | ↑15591 | 106 | 旅行 | 551787 | 454219 | 56670 | 21.8% | 0% | |
#290 | 新5641 | 95 | 旅行 | 555183 | 485912 | 53510 | 14.5% | 0% | |
#291 | ↑205621 | 74 | 旅行 | 554362 | 478112 | 52860 | 19.4% | 0% | |
#295 | 新5416 | 158 | 旅行 | 544288 | 321170 | 53450 | 79.5% | 0% | |
#297 | 新5588 | 138 | 旅行 | 557389 | 403729 | 49222 | 32.6% | 2.2% | |
#300 | 新5624 | 86 | 旅行 | 554373 | 471513 | 52380 | 17.8% | 0% | |
#302 | 新5410 | 150 | 旅行 | 541090 | 335260 | 54520 | 66.7% | 0% | |
#304 | 新5262 | 248 | 旅行 | 5217183 | 384335 | 47153 | 19.1% | 1.6% | |
#307 | 新5447 | 207 | 旅行 | 5420142 | 367645 | 48612 | 31.7% | 1.4% | |
#309 | 新5510 | 200 | 旅行 | 5400169 | 423431 | 58000 | 18.3% | 0% | |
#313 | 新5113 | 354 | 旅行 | 5027294 | 375740 | 48412 | 13.6% | 0.7% | |
#314 | ↑1354978 | 419 | 旅行 | 4892348 | 478911 | 44566 | 3.2% | 1.7% | |
#317 | 新5531 | 116 | 旅行 | 546985 | 423621 | 50131 | 24.7% | 1.2% | |
#321 | 新5397 | 174 | 旅行 | 543591 | 279083 | 56600 | 91.2% | 0% | |
#322 | ↓705552 | 120 | 旅行 | 553178 | 356442 | 55660 | 53.8% | 0% | |
#325 | 新5552 | 168 | 旅行 | 5504123 | 420925 | 48822 | 20.3% | 1.6% | |
#327 | 新5442 | 190 | 旅行 | 5324171 | 449119 | 56860 | 11.1% | 0% | |
#328 | ↑2235219 | 312 | 旅行 | 5118267 | 472815 | 47603 | 5.6% | 1.1% | |
#329 | ↓1615380 | 207 | 旅行 | 5291169 | 419328 | 50821 | 16.6% | 0.6% | |
#330 | ↑335347 | 260 | 旅行 | 5317195 | 392935 | 47023 | 17.9% | 1.5% | |
#332 | 新5337 | 204 | 旅行 | 5340132 | 292872 | 55160 | 54.5% | 0% | |
#338 | 新4962 | 357 | 旅行 | 4829313 | 407024 | 47262 | 7.7% | 0.6% | |
#339 | ↓2905252 | 259 | 旅行 | 5148233 | 391426 | 57840 | 11.2% | 0% | |
#341 | 新5392 | 219 | 旅行 | 5260205 | 453314 | 51320 | 6.8% | 0% | |
#342 | ↑1545238 | 289 | 旅行 | 5152246 | 459313 | 46433 | 5.3% | 1.2% | |
#345 | 新5442 | 153 | 旅行 | 5350128 | 430015 | 48851 | 11.7% | 0.8% | |
#356 | 新5359 | 237 | 旅行 | 5315151 | 265886 | 52370 | 57% | 0% | |
#359 | 新5182 | 374 | 旅行 | 5092342 | 393832 | 57140 | 9.4% | 0% | |
#360 | ↑205162 | 426 | 旅行 | 5061387 | 416429 | 49531 | 7.5% | 0.3% | |
#361 | ↓2075369 | 306 | 旅行 | 5290255 | 409531 | 48902 | 12.2% | 0.8% | |
#362 | ↓1445513 | 195 | 旅行 | 5430159 | 368636 | 53270 | 22.6% | 0% | |
#366 | 新5210 | 341 | 旅行 | 5116293 | 403228 | 48372 | 9.6% | 0.7% | |
#371 | 新5495 | 128 | 旅行 | 5412110 | 422618 | 54860 | 16.4% | 0% | |
#373 | 新5162 | 317 | 旅行 | 5026284 | 52773 | 45403 | 1.1% | 1.1% | |
#379 | 新5503 | 187 | 旅行 | 5437156 | 55961 | 47063 | 0.6% | 1.9% | |
#383 | 新5592 | 144 | 旅行 | 5522123 | 426221 | 55900 | 17.1% | 0% | |
#392 | 新5295 | 174 | 旅行 | 5217151 | 395123 | 54180 | 15.2% | 0% | |
#410 | 新4836 | 700 | 旅行 | 4760644 | 51526 | 43745 | 0.9% | 0.8% | |
#416 | 新5672 | 135 | 旅行 | 561899 | 401026 | 51701 | 26.3% | 1% | |
#431 | 新5464 | 282 | 旅行 | 5460159 | 313773 | 47702 | 45.9% | 1.3% | |
#513 | 新5849 | 98 | 旅行 | 576382 | 423916 | 50520 | 19.5% | 0% | |
#519 | 新6039 | 65 | 旅行 | 601138 | 370827 | 60610 | 71.1% | 0% | |
#567 | 新5999 | 144 | 旅行 | 598893 | 57911 | 49042 | 1.1% | 2.2% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP11 | 新12545 | 5,626 | 旅行 | 139102,989 | 45791,337 | 871765 | 44.7% | 2.2% |
SP12 | ↑27699776 | 6,318 | 旅行 | 102184,909 | 38031,229 | 98199 | 25% | 0.2% |
SP14 | ↑56889514 | 4,773 | 旅行 | 99134,077 | 5012376 | 742316 | 9.2% | 0.4% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 新62013 | 11,944 | 旅行 | 634337,898 | 151412,566 | 6778874 | 32.5% | 0.9% |
2013年 | ↓989371906 | 8,893 | 旅行 | 685667,293 | 29116860 | 7928037 | 11.8% | 0.5% |
2014年 | ↓28172187 | 9,118 | 旅行 | 680278,109 | 42496489 | 8007426 | 6% | 0.3% |
2015年 | ↓906881255 | 8,092 | 旅行 | 780077,450 | 55992302 | 8787317 | 4.1% | 0.2% |
2016年 | ↓1337094625 | 3,817 | 旅行 | 918553,743 | 8210374 | 1062580 | 2% | 0% |
2017年 | ↓70595330 | 3,370 | 旅行 | 920483,244 | 7928586 | 1053122 | 2.7% | 0.1% |
2018年 | ↓12977108307 | 1,764 | 旅行 | 1047891,733 | 10385831 | 1155790 | 1.8% | 0% |