動画詳細

東方夢想夏郷 第二話

このエントリーをはてなブックマークに追加
月刊:TOP30入り 計1回
週刊:TOP30入り 計2回
SP:TOP100入り 計1回

投稿者

色景色景 [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2012年08月 17 865,438 東方 29346,778 2844,620 1723,702 12.9% 6.8%
2012年09月 ↓9871004 81,707 東方 117647,273 8832,954 7601,574 6.2% 3.3%
2012年10月 ↓4371441 54,846 東方 155730,456 11032,130 10661,113 7% 3.7%
2012年11月 ↓8542295 25,376 東方 217317,418 15431,198 2259338 6.9% 1.9%
2013年01月 2125 31,509 東方 208420,491 15471,258 1862488 6.1% 2.4%
2013年03月 2097 35,227 東方 206621,710 14391,577 1797597 7.3% 2.7%
2013年04月 ↓5132610 21,460 東方 253714,683 1918917 2432293 6.2% 2%
2013年05月 ↑2412369 27,005 東方 244716,778 1899907 1968466 5.4% 2.8%
2013年06月 ↑4721897 37,222 東方 203421,663 15671,119 1429722 5.2% 3.3%
2013年07月 ↓11783075 16,895 東方 292512,673 2183722 2972175 5.7% 1.4%
2013年08月 ↑4352640 25,619 東方 248618,586 2217833 2422310 4.5% 1.7%
2013年12月 2308 31,095 東方 190127,867 2333508 3076136 1.8% 0.5%
2014年01月 ↑3691939 41,253 東方 166134,535 2233578 2269307 1.7% 0.9%
2014年02月 ↓4982437 27,373 東方 200924,608 2405505 3225113 2.1% 0.5%
2014年03月 ↓1272564 29,674 東方 215126,018 2067776 3189144 3% 0.6%
2014年04月 ↑2792285 30,720 東方 197226,796 1916824 2910155 3.1% 0.6%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#275 17 279,457 東方 32146,789 2321,988 911,068 15% 7.5%
#276 ↑512 293,964 東方 28165,509 2918,885 1610,957 11.4% 6.6%
#277 ↓444456 33,700 東方 52620,734 2942,396 3221,057 11.6% 5.1%
#278 ↓17473 31,678 東方 55420,433 3202,045 311920 10% 4.5%
#279 ↓316789 18,921 東方 93112,684 664937 525530 7.4% 4.2%
#280 ↓3221111 13,851 東方 113710,324 1098537 919299 5.2% 2.9%
#281 ↓1171228 12,642 東方 12449,573 1313409 1038266 4.3% 2.8%
#282 ↓2021430 10,172 東方 14188,005 1338377 1308179 4.7% 2.2%
#283 ↓1671597 8,197 東方 16006,279 1250378 1334154 6% 2.5%
#284 ↑676921 15,846 東方 109110,603 807703 588454 6.6% 4.3%
#285 ↓9371858 6,607 東方 19444,552 1072515 1435154 11.3% 3.4%
#286 ↑741784 7,029 東方 18385,063 1237426 1399154 8.4% 3%
#287 ↑5971187 11,054 東方 12867,692 1238412 830295 5.4% 3.8%
#288 ↓10622249 5,245 東方 20764,333 1574282 239463 6.5% 1.5%
#289 ↓1852434 4,658 東方 23263,702 1755226 221673 6.1% 2%
#290 ↓3842818 3,792 東方 25913,254 1822238 311430 7.3% 0.9%
#291 ↑3562462 4,713 東方 24483,497 1698256 196496 7.3% 2.7%
#292 ↓2392701 4,080 東方 25693,281 2076179 242562 5.5% 1.9%
#294 2809 3,629 東方 26243,025 2050174 274743 5.8% 1.4%
#296 1704 7,832 東方 16925,836 1473346 1392165 5.9% 2.8%
#297 ↓501754 7,129 東方 17885,292 1158397 1444144 7.5% 2.7%
#298 ↓5622316 5,140 東方 21994,187 1960183 217277 4.4% 1.8%
#299 ↓3262642 4,085 東方 24643,454 1643241 284539 7% 1.1%
#300 ↑5092133 5,485 東方 20534,338 1867197 189795 4.5% 2.2%
#301 ↓5562689 3,707 東方 25193,181 1928196 294733 6.2% 1%
#304 2761 3,986 東方 25693,346 1848220 277242 6.6% 1.3%
#305 ↑11041657 8,265 東方 16606,213 1052502 1501155 8.1% 2.5%
#306 ↓4172074 6,043 東方 21774,266 1200437 1648134 10.2% 3.1%
#308 1554 8,570 東方 16216,156 1411384 1212203 6.2% 3.3%
#309 ↓12782832 3,928 東方 27383,144 1848274 267351 8.7% 1.6%
#310 ↑402792 3,369 東方 27252,695 1831204 256647 7.6% 1.7%
#311 ↑2242568 3,951 東方 24413,237 2093154 237256 4.8% 1.7%
#312 ↑3732195 5,080 東方 21713,979 1623231 188187 5.8% 2.2%
#313 ↑2261969 6,759 東方 19985,210 1925209 1628134 4% 2.6%
#314 ↓7412710 4,049 東方 26323,222 1914197 237763 6.1% 2%
#317 1476 9,041 東方 16626,058 1386313 1004267 5.2% 4.4%
#318 ↑493983 13,900 東方 11339,600 1137400 660390 4.2% 4.1%
#319 ↓15312514 4,712 東方 25433,567 1352315 208683 8.8% 2.3%
#320 ↓4012915 3,569 東方 28372,876 1874203 258049 7.1% 1.7%
#325 3022 3,505 東方 28892,948 2095177 281938 6% 1.3%
#326 ↓963118 3,218 東方 29102,936 2127182 393410 6.2% 0.3%
#328 1512 10,189 東方 14827,992 1847247 1376195 3.1% 2.4%
#329 ↓12762788 4,361 東方 26963,565 1952216 241558 6.1% 1.6%
#330 ↓1922980 3,672 東方 28413,039 2021193 263944 6.4% 1.4%
#332 3432 2,340 東方 31942,177 2034163 52720 7.5% 0%
#336 3609 1,667 東方 34521,519 2083138 49041 9.1% 0.1%
#341 3384 2,455 東方 31962,322 2053133 51710 5.7% 0%
#345 1436 10,275 東方 13029,349 2091116 180981 1.2% 0.9%
#346 ↓1971633 8,597 東方 14747,962 230695 225054 1.2% 0.7%
#347 ↓6182251 6,297 東方 19816,112 2092155 44493 2.5% 0%
#349 1665 9,175 東方 15088,491 283564 211362 0.8% 0.7%
#350 ↑3471318 12,013 東方 122110,633 1606200 1593118 1.9% 1.1%
#351 ↓4001718 8,552 東方 15717,578 1645184 195079 2.4% 1%
#352 ↓3012019 6,778 東方 18146,221 2249117 248444 1.9% 0.7%
#353 ↓1442163 6,239 東方 19195,895 243294 300425 1.6% 0.4%
#355 1940 8,116 東方 17057,624 2354122 274437 1.6% 0.5%
#356 ↓5052445 5,677 東方 20965,322 1660215 363814 4% 0.3%
#357 ↓732518 5,617 東方 22025,361 2344116 356614 2.2% 0.3%
#358 ↓882606 5,281 東方 24034,807 1761204 307527 4.2% 0.6%
#359 ↑5212085 6,963 東方 19176,292 2136151 238552 2.4% 0.8%
#360 ↑132072 7,413 東方 19056,771 2139172 254747 2.5% 0.7%
#361 ↑3941678 10,048 東方 15329,167 1490321 247056 3.5% 0.6%
#362 ↓4992177 6,608 東方 20175,959 1519259 269439 4.3% 0.7%
#363 ↓1102287 5,706 東方 21355,166 264280 241546 1.5% 0.9%
#364 ↑22285 5,587 東方 20645,239 1738188 323316 3.6% 0.3%
#365 ↑912194 6,457 東方 19985,957 2059160 271834 2.7% 0.6%
#366 ↑5661628 9,936 東方 15358,715 1458301 189592 3.5% 1.1%
#367 ↑832796 19,519 東方 77216,486 1567243 813279 1.5% 1.7%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP12 87 1,043,007 東方 148453,376 6651,571 7826,903 11.4% 5.9%
SP13 ↓9691056 177,273 東方 1213112,984 6386,709 8372,879 5.9% 2.5%
SP14 ↓6641720 98,022 東方 161681,589 10413,213 1923661 3.9% 0.8%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2012年 257 1,043,007 東方 557453,376 32651,571 18926,903 11.4% 5.9%
2013年 ↓34603717 275,295 東方 3846194,573 18259,922 40603,540 5.1% 1.8%
ページトップへ