動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年10月 | 新2859 | 18,702 | ニコニコインディーズ | 36367,047 | 3785195 | 1714573 | 2.8% | 8.1% |
2012年11月 | ↓20414900 | 2,926 | ニコニコインディーズ | 49091,943 | 539523 | 415248 | 1.2% | 2.5% |
2012年12月 | ↓2925192 | 2,070 | ニコニコインディーズ | 51151,382 | 56658 | 445234 | 0.6% | 2.5% |
2013年01月 | ↓835275 | 2,195 | ニコニコインディーズ | 53231,246 | 57419 | 423747 | 0.7% | 3.8% |
2013年02月 | ↑805195 | 1,968 | ニコニコインディーズ | 51951,158 | 558310 | 428340 | 0.9% | 3.5% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#283 | 新1459 | 9,044 | ニコニコインディーズ | 22354,026 | 2264148 | 466487 | 3.7% | 12.1% | |
#284 | ↓23973856 | 1,682 | ニコニコインディーズ | 39741,148 | 475614 | 266352 | 1.2% | 4.5% | |
#285 | ↓5884444 | 773 | ニコニコインディーズ | 4310698 | 423125 | 44975 | 3.6% | 0.7% | |
#286 | ↑784366 | 841 | ニコニコインディーズ | 4324698 | 53743 | 371414 | 0.4% | 2% | |
#287 | ↑4143952 | 1,394 | ニコニコインディーズ | 39311,052 | 484812 | 296533 | 1.1% | 3.1% | |
#288 | ↓7674719 | 653 | ニコニコインディーズ | 4701514 | 50539 | 389213 | 1.8% | 2.5% | |
#289 | ↓1614880 | 451 | ニコニコインディーズ | 4785378 | 54103 | 42997 | 0.8% | 1.9% | |
#290 | ↓1685048 | 388 | ニコニコインディーズ | 4995304 | 53254 | 42858 | 1.3% | 2.6% | |
#291 | ↓1815229 | 260 | ニコニコインディーズ | 5030260 | 00 | 56650 | 0% | 0% | |
#292 | ↑1425087 | 327 | ニコニコインディーズ | 5025257 | 00 | 43737 | 0% | 2.7% | |
#294 | 新5076 | 343 | ニコニコインディーズ | 5004271 | 54272 | 43397 | 0.7% | 2.6% | |
#295 | ↑6224454 | 724 | ニコニコインディーズ | 4574489 | 51745 | 320123 | 1% | 4.7% | |
#296 | ↓6315085 | 345 | ニコニコインディーズ | 5080244 | 55221 | 398810 | 0.4% | 4.1% | |
#297 | ↓2735358 | 237 | ニコニコインディーズ | 5177231 | 51966 | 51960 | 2.6% | 0% | |
#298 | ↑735285 | 273 | ニコニコインディーズ | 5231203 | 00 | 44507 | 0% | 3.4% | |
#299 | ↑4154870 | 542 | ニコニコインディーズ | 4948361 | 56091 | 360818 | 0.3% | 5% | |
#300 | ↑2494621 | 653 | ニコニコインディーズ | 4776420 | 53783 | 322823 | 0.7% | 5.5% | |
#302 | 新4874 | 456 | ニコニコインディーズ | 4830360 | 50736 | 41179 | 1.7% | 2.5% | |
#303 | ↓184892 | 374 | ニコニコインディーズ | 4955243 | 54121 | 371313 | 0.4% | 5.3% | |
#307 | 新5175 | 347 | ニコニコインディーズ | 5199235 | 55152 | 403211 | 0.9% | 4.7% | |
#323 | 新5351 | 215 | ニコニコインディーズ | 5299154 | 55151 | 43886 | 0.6% | 3.9% | |
#339 | 新5291 | 243 | ニコニコインディーズ | 5270180 | 52623 | 42326 | 1.7% | 3.3% | |
#345 | 新5320 | 201 | ニコニコインディーズ | 5271154 | 47997 | 44164 | 4.5% | 2.6% | |
#358 | 新5371 | 294 | ニコニコインディーズ | 5354214 | 00 | 41798 | 0% | 3.7% | |
#359 | ↑85363 | 260 | ニコニコインディーズ | 5357190 | 00 | 41877 | 0% | 3.7% | |
#368 | 新5370 | 199 | ニコニコインディーズ | 5381129 | 00 | 41157 | 0% | 5.4% | |
#384 | 新5522 | 153 | ニコニコインディーズ | 552593 | 00 | 43046 | 0% | 6.5% | |
#592 | 新6650 | 40 | ニコニコインディーズ | 655238 | 58182 | 68050 | 5.3% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP12 | 新5846 | 22,723 | ニコニコインディーズ | 79349,922 | 8524221 | 2672629 | 2.2% | 6.3% |
SP13 | ↓26168462 | 8,224 | ニコニコインディーズ | 95115,470 | 1226734 | 4900136 | 0.6% | 2.5% |
SP14 | ↓167610138 | 3,813 | ニコニコインディーズ | 107313,069 | 1237724 | 628036 | 0.8% | 1.2% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 新42793 | 22,723 | ニコニコインディーズ | 561469,922 | 72671221 | 22728629 | 2.2% | 6.3% |
2013年 | ↓1948662279 | 12,037 | ニコニコインディーズ | 632338,539 | 9199158 | 47225172 | 0.7% | 2% |
2014年 | ↓1957881857 | 6,292 | ニコニコインディーズ | 806235,179 | 10236113 | 6673855 | 0.3% | 1.1% |
2015年 | ↓1680398660 | 3,463 | ニコニコインディーズ | 955743,458 | 1068185 | 1094060 | 0.1% | 0% |
2016年 | ↓3490102150 | 2,237 | ニコニコインディーズ | 998962,235 | 1069222 | 1062580 | 0.1% | 0% |