動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年10月 | 新2453 | 24,449 | ニコニコインディーズ | 34168,277 | 3402272 | 1368795 | 3.3% | 9.6% |
2012年11月 | ↓30485501 | 1,270 | ニコニコインディーズ | 52331,247 | 539523 | 55160 | 1.8% | 0% |
2014年07月 | 新5827 | 363 | ニコニコインディーズ | 5761328 | 544415 | 53901 | 4.6% | 0.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#284 | 新1036 | 14,288 | ニコニコインディーズ | 17716,378 | 1950230 | 354768 | 3.6% | 12% | |
#285 | ↓29473983 | 1,318 | ニコニコインディーズ | 38891,085 | 395733 | 343120 | 3% | 1.8% | |
#286 | ↓6204603 | 655 | ニコニコインディーズ | 4451598 | 51127 | 44715 | 1.2% | 0.8% | |
#287 | ↓1434746 | 561 | ニコニコインディーズ | 4592516 | 470415 | 48163 | 2.9% | 0.6% | |
#288 | ↓4385184 | 361 | ニコニコインディーズ | 4983349 | 55602 | 51801 | 0.6% | 0.3% | |
#289 | ↑685116 | 325 | ニコニコインディーズ | 4892320 | 51655 | 51650 | 1.6% | 0% | |
#297 | 新5460 | 193 | ニコニコインディーズ | 5287188 | 52875 | 52870 | 2.7% | 0% | |
#300 | 新5596 | 99 | ニコニコインディーズ | 548893 | 51766 | 51760 | 6.5% | 0% | |
#377 | 新5709 | 80 | ニコニコインディーズ | 564969 | 476311 | 54860 | 15.9% | 0% | |
#395 | 新5841 | 40 | ニコニコインディーズ | 579933 | 49897 | 57500 | 21.2% | 0% | |
#433 | 新5711 | 84 | ニコニコインディーズ | 567856 | 54933 | 50601 | 5.4% | 1.8% | |
#439 | 新5829 | 70 | ニコニコインディーズ | 579443 | 54402 | 50481 | 4.7% | 2.3% | |
#457 | 新5811 | 54 | ニコニコインディーズ | 574551 | 52593 | 52590 | 5.9% | 0% | |
#468 | 新5807 | 63 | ニコニコインディーズ | 578435 | 52773 | 49711 | 8.6% | 2.9% | |
#611 | 新7860 | 16 | ニコニコインディーズ | 779512 | 59614 | 75880 | 33.3% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP12 | 新5386 | 26,282 | ニコニコインディーズ | 789510,045 | 7651297 | 2269797 | 3% | 7.9% |
SP13 | ↓778413170 | 1,123 | ニコニコインディーズ | 125061,773 | 1248030 | 13720-34 | 1.7% | -1.9% |
SP14 | ↑95712213 | 1,616 | ニコニコインディーズ | 123861,581 | 1329715 | 97671 | 0.9% | 0.1% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 新38846 | 26,282 | ニコニコインディーズ | 5580710,045 | 65263297 | 18759797 | 3% | 7.9% |
2013年 | ↓5845397299 | 3,399 | ニコニコインディーズ | 915423,354 | 9588745 | 1146500 | 1.3% | 0% |
2014年 | ↓188599184 | 2,435 | ニコニコインディーズ | 971482,223 | 9469932 | 948399 | 1.4% | 0.4% |
2015年 | ↓5085104269 | 2,253 | ニコニコインディーズ | 1027662,095 | 10040718 | 986337 | 0.9% | 0.3% |