動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年10月 | 新97 | 325,003 | 東方 | 386102,816 | 11412,027 | 4911,008 | 2% | 10.7% |
| 2012年11月 | ↓10791176 | 64,005 | 東方 | 118238,031 | 2223694 | 8911,264 | 1.8% | 3.3% |
| 2012年12月 | ↓7711947 | 35,791 | 東方 | 181524,086 | 3629225 | 1788574 | 0.9% | 2.4% |
| 2013年06月 | 新2244 | 29,089 | 東方 | 197422,466 | 500143 | 2282329 | 0.2% | 1.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #286 | 新61 | 145,068 | 東方 | 12067,882 | 3171,456 | 217,573 | 2.1% | 11.2% | |
| #287 | ↓74135 | 86,137 | 東方 | 19446,077 | 564910 | 533,915 | 2% | 8.5% | |
| #288 | ↓848983 | 13,230 | 東方 | 10409,759 | 2311151 | 796332 | 1.5% | 3.4% | |
| #289 | ↓5341517 | 8,280 | 東方 | 14266,724 | 338556 | 1439150 | 0.8% | 2.2% | |
| #290 | ↓291546 | 8,695 | 東方 | 14696,856 | 306879 | 1352176 | 1.2% | 2.6% | |
| #291 | ↓3271873 | 6,903 | 東方 | 18755,070 | 297883 | 1358175 | 1.6% | 3.5% | |
| #292 | ↑1391734 | 7,615 | 東方 | 16645,915 | 404630 | 1413167 | 0.5% | 2.8% | |
| #293 | ↓3222073 | 5,639 | 東方 | 19104,708 | 349051 | 197088 | 1.1% | 1.9% | |
| #294 | ↑5301543 | 8,323 | 東方 | 15056,534 | 298479 | 1384171 | 1.2% | 2.6% | |
| #296 | 新1603 | 8,416 | 東方 | 16116,153 | 366243 | 1116222 | 0.7% | 3.6% | |
| #313 | 新1776 | 7,782 | 東方 | 16186,678 | 391434 | 1862107 | 0.5% | 1.6% | |
| #317 | 新1635 | 8,069 | 東方 | 15096,783 | 401426 | 1638126 | 0.4% | 1.9% | |
| #318 | ↑3941241 | 11,254 | 東方 | 11309,622 | 422922 | 1369161 | 0.2% | 1.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP12 | 新348 | 419,925 | 東方 | 847161,315 | 19862,910 | 19912,785 | 1.8% | 7.9% |
| SP13 | ↓11301478 | 128,648 | 東方 | 140797,863 | 3833745 | 13791,502 | 0.8% | 1.5% |
| SP14 | ↓16333111 | 46,591 | 東方 | 284843,505 | 6139246 | 4136142 | 0.6% | 0.3% |
| SP15 | ↓41397250 | 60,161 | 東方 | 742052,355 | 13438386 | 5717371 | 0.7% | 0.7% |
| SP18 | ↓21499810 | 42,290 | 東方 | 1014238,721 | 7742709 | 7389143 | 1.8% | 0.4% |
| SP19 | ↑4059405 | 50,146 | 東方 | 1008844,639 | 9497467 | 5871252 | 1% | 0.6% |
| SP21 | ↓46911781 | 30,023 | 東方 | 1204629,147 | 12462236 | 949632 | 0.8% | 0.1% |
| SP22 | ↓802119802 | 17,332 | 東方 | 1917518,399 | 11905353 | 96142-71 | 1.9% | -0.4% |
| SP23 | ↓72620528 | 16,594 | 東方 | 1998517,325 | 16918189 | 96011-46 | 1.1% | -0.3% |
| SP24 | ↓331423842 | 11,995 | 東方 | 2240013,071 | 15362184 | 109233-63 | 1.4% | -0.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新1757 | 419,925 | 東方 | 4709161,315 | 135512,910 | 77112,785 | 1.8% | 7.9% |
| 2013年 | ↓52016958 | 175,239 | 東方 | 6211141,368 | 25736991 | 89721,644 | 0.7% | 1.2% |
| 2014年 | ↓747014428 | 99,897 | 東方 | 1268589,167 | 33649690 | 23155502 | 0.8% | 0.6% |
| 2015年 | ↓281417242 | 100,237 | 東方 | 1583387,310 | 199611,307 | 21831581 | 1.5% | 0.7% |
| 2016年 | ↓215519397 | 83,634 | 東方 | 1802875,826 | 28164768 | 25892352 | 1% | 0.5% |
| 2017年 | ↓601325410 | 48,136 | 東方 | 2229347,547 | 30552589 | 1094800 | 1.2% | 0% |
| 2018年 | ↓659232002 | 30,768 | 東方 | 2812930,395 | 42146373 | 1155790 | 1.2% | 0% |
