動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年02月 | 新5530 | 950 | ニコニコインディーズ | 5450624 | 508746 | 501714 | 7.4% | 2.2% |
2012年05月 | 新5641 | 948 | ニコニコインディーズ | 5540728 | 520340 | 52359 | 5.5% | 1.2% |
2012年06月 | ↓485689 | 863 | ニコニコインディーズ | 5618591 | 507552 | 517811 | 8.8% | 1.9% |
2012年08月 | 新5683 | 1,098 | ニコニコインディーズ | 5550840 | 514558 | 520210 | 6.9% | 1.2% |
2012年10月 | 新5670 | 727 | ニコニコインディーズ | 5596515 | 528132 | 51489 | 6.2% | 1.7% |
2012年11月 | ↓505720 | 600 | ニコニコインディーズ | 5641481 | 511739 | 53394 | 8.1% | 0.8% |
2013年07月 | 新5948 | 305 | ニコニコインディーズ | 5941177 | 537628 | 54135 | 15.8% | 2.8% |
2013年10月 | 新5763 | 282 | ニコニコインディーズ | 5778118 | 467064 | 51745 | 54.2% | 4.2% |
2015年05月 | 新5964 | 224 | ニコニコインディーズ | 5902152 | 528032 | 55382 | 21.1% | 1.3% |
2016年04月 | 新5889 | 81 | ニコニコインディーズ | 587169 | 553712 | 54070 | 17.4% | 0% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#241 | 新4800 | 430 | ニコニコインディーズ | 4760306 | 463014 | 405311 | 4.6% | 3.6% | |
#246 | 新5170 | 355 | ニコニコインディーズ | 5011307 | 51508 | 47574 | 2.6% | 1.3% | |
#249 | 新5465 | 119 | ニコニコインディーズ | 537599 | 456120 | 54920 | 20.2% | 0% | |
#250 | ↑7064759 | 550 | ニコニコインディーズ | 4775394 | 441626 | 397213 | 6.6% | 3.3% | |
#262 | 新5288 | 283 | ニコニコインディーズ | 5178237 | 470616 | 47623 | 6.8% | 1.3% | |
#263 | ↑385250 | 355 | ニコニコインディーズ | 5095301 | 480414 | 47564 | 4.7% | 1.3% | |
#265 | 新5542 | 128 | ニコニコインディーズ | 5453108 | 499310 | 50661 | 9.3% | 0.9% | |
#266 | ↑2555287 | 293 | ニコニコインディーズ | 5180229 | 444724 | 47054 | 10.5% | 1.7% | |
#267 | ↓145301 | 308 | ニコニコインディーズ | 5283211 | 435227 | 44477 | 12.8% | 3.3% | |
#276 | 新4982 | 541 | ニコニコインディーズ | 4842468 | 502913 | 45286 | 2.8% | 1.3% | |
#277 | ↓3515333 | 275 | ニコニコインディーズ | 5295206 | 435729 | 47374 | 14.1% | 1.9% | |
#278 | ↓3055638 | 129 | ニコニコインディーズ | 558599 | 505510 | 50002 | 10.1% | 2% | |
#281 | 新5397 | 246 | ニコニコインディーズ | 5266224 | 492112 | 51301 | 5.4% | 0.4% | |
#283 | 新5414 | 198 | ニコニコインディーズ | 5335153 | 52405 | 46534 | 3.3% | 2.6% | |
#286 | 新5496 | 148 | ニコニコインディーズ | 5460104 | 428424 | 48372 | 23.1% | 1.9% | |
#289 | 新5553 | 113 | ニコニコインディーズ | 547593 | 490610 | 50101 | 10.8% | 1.1% | |
#290 | ↑1205433 | 194 | ニコニコインディーズ | 5336151 | 482613 | 48513 | 8.6% | 2% | |
#291 | ↑485385 | 184 | ニコニコインディーズ | 5248168 | 459916 | 56110 | 9.5% | 0% | |
#295 | 新5531 | 99 | ニコニコインディーズ | 547972 | 50507 | 48602 | 9.7% | 2.8% | |
#296 | ↑8184713 | 568 | ニコニコインディーズ | 4558526 | 54482 | 46204 | 0.4% | 0.8% | |
#310 | 新5718 | 86 | ニコニコインディーズ | 569558 | 450918 | 51631 | 31% | 1.7% | |
#322 | 新5632 | 79 | ニコニコインディーズ | 561751 | 400828 | 56370 | 54.9% | 0% | |
#329 | 新5524 | 123 | ニコニコインディーズ | 5411118 | 51945 | 51940 | 4.2% | 0% | |
#331 | 新5695 | 44 | ニコニコインディーズ | 563440 | 51434 | 51430 | 10% | 0% | |
#338 | 新5497 | 139 | ニコニコインディーズ | 560058 | 298264 | 47902 | 110.3% | 3.4% | |
#351 | 新5653 | 98 | ニコニコインディーズ | 559776 | 449512 | 50291 | 15.8% | 1.3% | |
#357 | 新5729 | 43 | ニコニコインディーズ | 567039 | 52794 | 52790 | 10.3% | 0% | |
#362 | 新5689 | 100 | ニコニコインディーズ | 571051 | 48729 | 45954 | 17.6% | 7.8% | |
#386 | 新5697 | 91 | ニコニコインディーズ | 566265 | 51166 | 48612 | 9.2% | 3.1% | |
#392 | 新5530 | 59 | ニコニコインディーズ | 552735 | 49754 | 45602 | 11.4% | 5.7% | |
#397 | 新5850 | 68 | ニコニコインディーズ | 580155 | 54463 | 50781 | 5.5% | 1.8% | |
#401 | 新5857 | 38 | ニコニコインディーズ | 581534 | 53024 | 53020 | 11.8% | 0% | |
#405 | 新5829 | 64 | ニコニコインディーズ | 576459 | 51045 | 51040 | 8.5% | 0% | |
#421 | 新5683 | 111 | ニコニコインディーズ | 569662 | 389329 | 49412 | 46.8% | 3.2% | |
#445 | 新5815 | 54 | ニコニコインディーズ | 573249 | 50885 | 58890 | 10.2% | 0% | |
#466 | 新5854 | 42 | ニコニコインディーズ | 582630 | 473112 | 55580 | 40% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新13658 | 1,532 | ニコニコインディーズ | 136311,198 | 1175294 | 1073112 | 7.8% | 1% |
SP11 | ↑1468126 | 16,597 | ニコニコインディーズ | 837112,770 | 5708927 | 6682145 | 7.3% | 1.1% |
SP12 | ↓301111137 | 3,859 | ニコニコインディーズ | 115972,963 | 9491156 | 791237 | 5.3% | 1.2% |
SP13 | ↓87912016 | 2,096 | ニコニコインディーズ | 123691,873 | 1164043 | 88209 | 2.3% | 0.5% |
SP14 | ↓61312629 | 1,310 | ニコニコインディーズ | 13577886 | 8653104 | 743916 | 11.7% | 1.8% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新87082 | 3,171 | ニコニコインディーズ | 840572,458 | 72316193 | 8296526 | 7.9% | 1.1% |
2012年 | ↑1197575107 | 7,822 | ニコニコインディーズ | 724445,967 | 63764315 | 6692477 | 5.3% | 1.3% |
2013年 | ↓2214797254 | 3,406 | ニコニコインディーズ | 958402,759 | 74298147 | 8624325 | 5.3% | 0.9% |
2014年 | ↓7595104849 | 1,489 | ニコニコインディーズ | 1038491,285 | 9085544 | 961948 | 3.4% | 0.6% |
2015年 | ↓5488110337 | 1,135 | ニコニコインディーズ | 1090171,086 | 9031849 | 1094060 | 4.5% | 0% |
2016年 | ↓960111297 | 720 | ニコニコインディーズ | 110625645 | 10001915 | 1012313 | 2.3% | 0.5% |
2017年 | ↓7969119266 | 389 | ニコニコインディーズ | 118616346 | 1127163 | 1053122 | 0.9% | 0.6% |
2018年 | ↓6548125814 | 341 | ニコニコインディーズ | 124650340 | 1265931 | 1155790 | 0.3% | 0% |