動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年02月 | 新3818 | 8,388 | ニコニコインディーズ | 41584,166 | 3716182 | 2795202 | 4.4% | 4.8% |
2013年03月 | ↓11804998 | 2,872 | ニコニコインディーズ | 47812,422 | 480670 | 489519 | 2.9% | 0.8% |
2013年04月 | ↓6665664 | 1,045 | ニコニコインディーズ | 54131,024 | 548921 | 55510 | 2.1% | 0% |
2013年05月 | ↑735591 | 1,135 | ニコニコインディーズ | 5394991 | 500744 | 53155 | 4.4% | 0.5% |
2013年10月 | 新5744 | 354 | ニコニコインディーズ | 5671312 | 524122 | 53391 | 7.1% | 0.3% |
2015年10月 | 新5943 | 256 | ニコニコインディーズ | 5908185 | 562311 | 53433 | 5.9% | 1.6% |
2015年11月 | ↑1905753 | 491 | ニコニコインディーズ | 5762280 | 553811 | 498310 | 3.9% | 3.6% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#304 | 新1900 | 7,172 | ニコニコインディーズ | 20414,819 | 1879213 | 1267214 | 4.4% | 4.4% | |
#305 | ↓28144714 | 591 | ニコニコインディーズ | 4542543 | 50338 | 46214 | 1.5% | 0.7% | |
#306 | ↑1124602 | 631 | ニコニコインディーズ | 4518534 | 412427 | 43497 | 5.1% | 1.3% | |
#307 | ↓4425044 | 420 | ニコニコインディーズ | 4804417 | 54633 | 54630 | 0.7% | 0% | |
#308 | ↓1955297 | 276 | ニコニコインディーズ | 5052275 | 56451 | 56450 | 0.4% | 0% | |
#309 | ↑1645133 | 379 | ニコニコインディーズ | 4947367 | 491812 | 54740 | 3.3% | 0% | |
#310 | ↓1645297 | 261 | ニコニコインディーズ | 5115246 | 52575 | 51081 | 2% | 0.4% | |
#313 | 新5256 | 275 | ニコニコインディーズ | 5070274 | 55191 | 55190 | 0.4% | 0% | |
#314 | ↑445212 | 303 | ニコニコインディーズ | 5059265 | 444018 | 49172 | 6.8% | 0.8% | |
#316 | 新5153 | 279 | ニコニコインディーズ | 5068226 | 416423 | 47503 | 10.2% | 1.3% | |
#328 | 新5547 | 143 | ニコニコインディーズ | 5483113 | 490710 | 48492 | 8.8% | 1.8% | |
#336 | 新5498 | 126 | ニコニコインディーズ | 543096 | 471510 | 46702 | 10.4% | 2.1% | |
#337 | ↓1495647 | 78 | ニコニコインディーズ | 554869 | 48329 | 54630 | 13% | 0% | |
#341 | 新5661 | 92 | ニコニコインディーズ | 562167 | 50985 | 49072 | 7.5% | 3% | |
#349 | 新5751 | 54 | ニコニコインディーズ | 569049 | 50065 | 58040 | 10.2% | 0% | |
#355 | 新5562 | 60 | ニコニコインディーズ | 546952 | 48058 | 54980 | 15.4% | 0% | |
#387 | 新5758 | 105 | ニコニコインディーズ | 572079 | 50806 | 48392 | 7.6% | 2.5% | |
#443 | 新5702 | 151 | ニコニコインディーズ | 573667 | 48679 | 47493 | 13.4% | 4.5% | |
#444 | ↑665636 | 214 | ニコニコインディーズ | 576961 | 54423 | 42386 | 4.9% | 9.8% | |
#446 | 新5680 | 74 | ニコニコインディーズ | 567242 | 49357 | 50231 | 16.7% | 2.4% | |
#481 | 新5886 | 67 | ニコニコインディーズ | 582362 | 51615 | 51610 | 8.1% | 0% | |
#496 | 新5596 | 172 | ニコニコインディーズ | 568767 | 50675 | 43554 | 7.5% | 6% | |
#502 | 新6012 | 41 | ニコニコインディーズ | 592138 | 53213 | 53210 | 7.9% | 0% | |
#545 | 新6068 | 59 | ニコニコインディーズ | 606130 | 51554 | 49561 | 13.3% | 3.3% | |
#609 | 新7495 | 82 | ニコニコインディーズ | 748957 | 00 | 60301 | 0% | 1.8% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP13 | 新6931 | 13,923 | ニコニコインディーズ | 79259,042 | 6069321 | 3986228 | 3.6% | 2.5% |
SP14 | ↓528012211 | 1,617 | ニコニコインディーズ | 125961,447 | 1059550 | 85526 | 3.5% | 0.4% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 新54565 | 15,540 | ニコニコインディーズ | 5655910,489 | 51299371 | 40503234 | 3.5% | 2.2% |
2014年 | ↓4471999284 | 2,417 | ニコニコインディーズ | 981432,062 | 9372035 | 8736316 | 1.7% | 0.8% |
2015年 | ↓4550103834 | 2,347 | ニコニコインディーズ | 1036651,940 | 9705327 | 8625819 | 1.4% | 1% |
2016年 | ↓774104608 | 1,789 | ニコニコインディーズ | 1043331,526 | 9673223 | 8857012 | 1.5% | 0.8% |
2017年 | ↓4532109140 | 1,421 | ニコニコインディーズ | 1097991,113 | 1089618 | 8494615 | 0.7% | 1.3% |