動画詳細

【SOUND HOLIC × 幽雅に咲かせ、墨染の桜 〜 Border of Life 】−Drive My Life−

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

colorscolors [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年01月 290 182,123 投稿者コメント 159143,095 10413,368 4861,783 2.4% 1.2%
2008年02月 ↓50340 158,807 投稿者コメント 173135,739 10952,928 5971,007 2.2% 0.7%
2008年03月 ↓152492 108,303 総合 209108,303 24530 24260 0% 0%
2008年04月 ↑101391 98,724 総合 18298,724 24520 24260 0% 0%
2008年05月 ↓102493 88,928 総合 27788,928 24670 24190 0% 0%
2008年06月 493 81,208 総合 27781,208 24750 24270 0% 0%
2008年08月 490 97,431 総合 29088,383 14262,108 1039347 2.4% 0.4%
2008年09月 ↑69421 105,370 総合 24096,411 14532,339 1353331 2.4% 0.3%
2008年10月 ↓58479 93,031 総合 28884,868 14512,383 1468289 2.8% 0.3%
2008年11月 ↓214693 71,979 総合 46364,915 21051,144 1472296 1.8% 0.5%
2008年12月 ↓39732 68,294 総合 44262,876 20361,138 1755214 1.8% 0.3%
2009年01月 ↑229503 93,812 総合 28982,107 17821,345 1193518 1.6% 0.6%
2009年02月 ↓13516 86,964 総合 29377,328 19021,136 1290425 1.5% 0.5%
2009年03月 ↓59575 89,227 音楽 30579,727 19521,300 1405410 1.6% 0.5%
2009年04月 ↑11564 86,474 音楽 33374,461 15941,613 1208520 2.2% 0.7%
2009年05月 ↓36600 99,372 音楽 33088,123 17281,469 1289489 1.7% 0.6%
2009年06月 ↓25625 88,497 総合 38976,247 14981,770 1243524 2.3% 0.7%
2009年07月 ↓212837 73,511 音楽 57463,144 21071,087 1399464 1.7% 0.7%
2010年01月 958 70,640 東方 77454,399 2565601 1225782 1.1% 1.4%
2010年02月 ↑102856 77,819 東方 63562,584 2151835 1338720 1.3% 1.2%
2010年03月 ↓91947 76,949 東方 73759,585 22321,004 1311818 1.7% 1.4%
2010年04月 ↓681015 66,429 東方 78451,185 2226884 1314718 1.7% 1.4%
2010年05月 ↓581073 62,122 東方 82649,729 2938473 1420596 1% 1.2%
2010年06月 ↓3391412 51,800 東方 113940,678 3229422 1592535 1% 1.3%
2010年07月 ↓1111523 51,116 東方 122140,613 2852603 1803495 1.5% 1.2%
2010年08月 ↓1211644 49,132 東方 133240,343 3303469 1973416 1.2% 1%
2010年09月 ↓371681 42,783 東方 135835,622 3277381 1996339 1.1% 1%
2010年10月 ↓51686 40,707 東方 143432,452 3442315 1885397 1% 1.2%
2010年11月 ↑3661320 55,108 東方 106544,150 3309318 1613532 0.7% 1.2%
2010年12月 ↑1231197 62,089 東方 96649,880 3752209 1555600 0.4% 1.2%
2011年01月 1197 60,888 東方 100648,490 3202338 1496603 0.7% 1.2%
2011年02月 ↓3811578 41,938 東方 120935,152 3631226 2091328 0.6% 0.9%
2011年03月 ↓621640 46,382 東方 133936,884 3330358 1894457 1% 1.2%
2011年04月 ↓2141854 34,835 東方 155728,085 3630250 2209325 0.9% 1.2%
2011年05月 ↓1952049 31,307 東方 176624,212 3694255 2154342 1.1% 1.4%
2011年06月 ↓82057 27,647 東方 173922,110 3704237 2351265 1.1% 1.2%
2011年10月 2343 20,159 東方 200114,964 3820195 2494250 1.3% 1.7%
2012年04月 2341 27,524 東方 215819,939 4310145 2280372 0.7% 1.9%
2012年05月 ↑312310 29,997 東方 216020,871 4192166 2044448 0.8% 2.1%
2012年06月 ↓472357 27,349 東方 223319,283 4558106 2125398 0.5% 2.1%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#37 179 71,229 投稿者コメント 13953,195 6441,714 2071,088 3.2% 2%
#38 ↑15173 75,497 投稿者コメント 9566,685 7661,207 394507 1.8% 0.8%
#39 ↓175350 35,955 投稿者コメント 26231,651 1047674 564242 2.1% 0.8%
#40 ↑41318 42,238 投稿者コメント 23937,602 1022766 551258 2% 0.7%
#41 ↓9330 37,325 投稿者コメント 26432,444 1057696 536279 2.1% 0.9%
#42 ↓20354 34,444 投稿者コメント 26930,231 966898 588221 3% 0.7%
#43 ↓7400 27,296 投稿者コメント 34024,864 1456377 702137 1.5% 0.6%
#44 ↓74484 23,227 投稿者コメント 39421,305 1072452 80698 2.1% 0.5%
#48 401 24,026 カテゴリなし 28724,026 00 00 0% 0%
#49 ↓5406 23,565 カテゴリなし 26723,565 00 00 0% 0%
#50 ↓6412 21,604 カテゴリなし 28121,604 00 00 0% 0%
#69 387 24,909 カテゴリなし 28524,909 00 00 0% 0%
#71 ↑6381 23,424 カテゴリなし 27023,424 00 00 0% 0%
#72 ↓9390 23,139 カテゴリなし 29523,139 00 00 0% 0%
#74 480 21,896 カテゴリなし 34320,509 2068322 148571 1.6% 0.3%
#75 ↑46434 23,198 総合 32221,202 1648466 1205102 2.2% 0.5%
#76 ↓29463 22,884 カテゴリ無し 32721,836 2084313 170049 1.4% 0.2%
#77 ↓76539 18,952 カテゴリ無し 40617,565 1614457 155662 2.6% 0.4%
#78 ↓103642 14,427 カテゴリ無し 54312,493 6581,214 173148 9.7% 0.4%
#79 ↓25667 14,703 カテゴリ無し 52213,338 1908330 146269 2.5% 0.5%
#80 ↑128539 17,907 音楽 39716,722 2261240 154563 1.4% 0.4%
#81 ↓16555 17,795 音楽 42616,471 3029124 134180 0.8% 0.5%
#82 ↓108663 16,257 カテゴリ無し 52015,021 2289246 149666 1.6% 0.4%
#83 ↑23640 15,454 カテゴリ無し 49314,617 1842327 206634 2.2% 0.2%
#84 640 16,048 カテゴリ無し 49815,172 2017276 191140 1.8% 0.3%
#85 ↑10630 14,259 カテゴリ無し 46913,534 2654155 197438 1.1% 0.3%
#86 ↑18612 14,929 カテゴリ無し 46613,697 1871302 153262 2.2% 0.5%
#87 ↑68544 19,367 カテゴリ無し 39216,433 1772294 1052132 1.8% 0.8%
#88 ↑119425 23,542 カテゴリ無し 30020,592 1433490 1095123 2.4% 0.6%
#89 ↓168593 17,971 カテゴリ無し 37916,591 3143100 158764 0.6% 0.4%
#90 ↑113480 20,931 カテゴリ無し 36017,890 1518401 1118132 2.2% 0.7%
#91 ↓22502 22,110 カテゴリ無し 34719,466 2404184 1203123 0.9% 0.6%
#92 ↓23525 20,739 カテゴリ無し 35018,877 1611322 135377 1.7% 0.4%
#93 ↑51474 23,010 カテゴリ無し 34620,094 1562396 1222126 2% 0.6%
#94 ↓15489 22,177 カテゴリ無し 33719,645 2013272 1293113 1.4% 0.6%
#95 ↑3486 21,266 カテゴリ無し 33419,178 2950128 133198 0.7% 0.5%
#96 ↓63549 19,370 カテゴリ無し 37217,778 2148232 161468 1.3% 0.4%
#97 ↑20529 20,461 音楽 36218,179 1952282 1343100 1.6% 0.6%
#98 ↑19510 21,064 音楽 35518,032 1942312 1121136 1.7% 0.8%
#99 ↓76586 18,656 音楽 38317,057 1903319 172664 1.9% 0.4%
#100 ↑105481 22,051 音楽 33018,650 1646421 1082149 2.3% 0.8%
#101 ↓85566 18,728 音楽 37816,639 1594389 138185 2.3% 0.5%
#102 ↑36530 18,832 音楽 37315,908 1600344 1091129 2.2% 0.8%
#103 ↓22552 19,989 音楽 39317,104 1444425 1196123 2.5% 0.7%
#104 ↑121431 22,634 音楽 33120,037 1578357 1208112 1.8% 0.6%
#105 ↓153584 21,462 音楽 38419,915 1649387 185058 1.9% 0.3%
#106 ↑24560 20,596 音楽 40017,963 1653373 1221113 2.1% 0.6%
#107 ↑77483 25,950 カテゴリ無し 33922,828 2074242 1119144 1.1% 0.6%
#108 ↓56539 21,677 音楽 39718,746 1929271 1162133 1.4% 0.7%
#109 ↓32571 20,827 カテゴリ無し 42718,079 1603368 1252119 2% 0.7%
#110 ↓7578 21,544 カテゴリ無し 41518,455 1389469 1183131 2.5% 0.7%
#111 ↑36542 20,426 音楽 41617,335 1430431 1125133 2.5% 0.8%
#112 ↓47589 20,142 音楽 41617,716 1538386 1328102 2.2% 0.6%
#113 ↓62651 18,868 音楽 46916,669 1581379 139891 2.3% 0.5%
#114 ↓23674 17,875 カテゴリ無し 49715,637 1722318 140296 2% 0.6%
#115 ↑60614 19,891 音楽 44616,859 2074232 1154140 1.4% 0.8%
#116 ↓336950 14,095 音楽 72612,005 2396210 142394 1.7% 0.8%
#117 ↓1911141 11,790 カテゴリ無し 9789,535 359375 1298109 0.8% 1.1%
#118 ↓171158 11,253 カテゴリ無し 9849,202 2404211 139492 2.3% 1%
#120 1201 11,525 カテゴリ無し 9889,664 3260101 151388 1% 0.9%
#126 1214 9,920 カテゴリ無し 9958,120 2774120 146784 1.5% 1%
#127 ↑321182 10,313 カテゴリ無し 9658,430 356963 141391 0.7% 1.1%
#130 1122 11,600 東方 8579,348 2644172 1579104 1.8% 1.1%
#131 ↓1381260 11,722 東方 9759,455 2873147 1625106 1.6% 1.1%
#132 ↑641196 12,040 東方 9099,554 2978126 1559118 1.3% 1.2%
#133 ↑101186 11,618 東方 9439,031 327987 1435125 1% 1.4%
#134 ↓991285 11,296 東方 10299,005 2317211 1658104 2.3% 1.2%
#135 ↓771362 10,424 東方 10918,294 351870 1651103 0.8% 1.2%
#137 1378 9,517 東方 10997,744 2367173 173180 2.2% 1%
#141 886 15,553 東方 75111,729 2197204 1161181 1.7% 1.5%
#142 ↑213673 19,824 東方 52215,626 316598 1124205 0.6% 1.3%
#143 ↑7666 20,818 東方 53515,754 2065224 1003242 1.4% 1.5%
#144 ↓42708 21,429 東方 53716,687 2085222 1116226 1.3% 1.4%
#145 ↓157865 20,142 東方 59916,308 2297214 1411181 1.3% 1.1%
#146 ↑28837 18,319 東方 60415,003 2615156 1416158 1% 1.1%
#147 ↓69906 17,929 東方 65914,586 2096243 1502155 1.7% 1.1%
#148 ↓5911 17,457 東方 68813,660 2808137 1324183 1% 1.3%
#149 ↑72839 17,916 東方 62913,711 1484425 1279189 3.1% 1.4%
#150 ↓56895 16,843 東方 72912,683 2862140 1177201 1.1% 1.6%
#151 ↓71966 16,729 東方 70713,482 2401227 1490151 1.7% 1.1%
#152 ↑107859 18,549 東方 66414,091 2430238 1247211 1.7% 1.5%
#153 ↓24883 16,872 東方 68013,232 1954300 1349167 2.3% 1.3%
#154 ↓45928 14,877 東方 71111,499 317498 1290164 0.9% 1.4%
#155 ↓42970 14,654 東方 79811,081 2267193 1278169 1.7% 1.5%
#156 ↓1121082 13,841 東方 83910,760 2523161 1447146 1.5% 1.4%
#157 ↓1911273 13,477 東方 94910,806 3229111 1697128 1% 1.2%
#158 ↑461812 17,651 東方 63213,735 317996 1232191 0.7% 1.4%
#159 ↓4241236 13,478 東方 98710,702 2712156 1588131 1.5% 1.2%
#160 ↓1971433 11,789 東方 10869,769 378760 187498 0.6% 1%
#161 ↑561377 11,691 東方 10759,519 336392 1767104 1% 1.1%
#162 ↑101367 12,182 東方 10329,672 331890 1624121 0.9% 1.3%
#163 ↓621429 11,654 東方 11079,389 2876145 1790106 1.5% 1.1%
#164 ↑231406 12,588 東方 11599,374 367274 1467157 0.8% 1.7%
#165 ↑151391 11,529 東方 11608,601 2873128 1484140 1.5% 1.6%
#166 ↓1111502 10,892 東方 11309,039 327493 190588 1% 1%
#167 ↓841586 10,770 東方 12688,251 2564179 1692117 2.2% 1.4%
#168 ↑1881398 12,245 東方 106210,031 364574 1781107 0.7% 1.1%
#169 ↓471445 12,819 東方 112910,238 2621181 1700120 1.8% 1.2%
#170 ↓601505 11,581 東方 11809,273 2497208 1799105 2.2% 1.1%
#171 ↓151520 11,988 東方 11869,889 335799 1825100 1% 1%
#172 ↓1141634 11,347 東方 12429,402 381365 194394 0.7% 1%
#173 ↓1481782 9,431 東方 13917,956 393855 219871 0.7% 0.9%
#174 ↑1221660 10,621 東方 13338,389 2330232 1845100 2.8% 1.2%
#175 ↑1281532 10,742 東方 11888,901 402241 189590 0.5% 1%
#176 ↓1321664 9,766 東方 12288,483 401243 224862 0.5% 0.7%
#179 1568 9,730 東方 12677,865 382845 185091 0.6% 1.2%
#180 ↓221590 10,109 東方 13077,925 368164 1676106 0.8% 1.3%
#182 1776 8,008 東方 14786,476 392332 195075 0.5% 1.2%
#183 ↑721414 11,509 東方 10909,387 392342 1755104 0.4% 1.1%
#184 ↑691345 11,945 東方 102110,025 362860 188893 0.6% 0.9%
#185 ↑861259 12,606 東方 10329,675 2822131 1527140 1.4% 1.4%
#186 ↑1481111 14,911 東方 85811,887 363664 1448148 0.5% 1.2%
#187 ↑501061 15,093 東方 83711,756 366257 1385164 0.5% 1.4%
#188 ↑261035 15,478 東方 84111,887 374051 1309177 0.4% 1.5%
#189 ↓2051240 12,528 東方 97110,183 417525 1629116 0.2% 1.1%
#190 ↑501190 13,310 東方 88511,166 390544 1721105 0.4% 0.9%
#191 ↑231167 13,270 東方 87610,757 337973 1591122 0.7% 1.1%
#192 ↑921075 14,732 東方 86811,949 363563 1513136 0.5% 1.1%
#193 ↓291104 14,298 東方 86811,465 339273 1482138 0.6% 1.2%
#194 ↑41100 14,012 東方 85411,431 2767121 1667123 1.1% 1.1%
#195 ↓1101210 12,905 東方 10519,788 359057 1425153 0.6% 1.6%
#196 ↓3371547 9,804 東方 11348,415 371549 217267 0.6% 0.8%
#197 ↓221569 10,430 東方 11439,187 380743 235160 0.5% 0.7%
#198 ↑1131456 11,517 東方 11798,861 360556 1654130 0.6% 1.5%
#199 ↓2201676 9,603 東方 12478,245 336278 230164 0.9% 0.8%
#200 ↑3511325 10,584 東方 11209,527 402637 1787102 0.4% 1.1%
#201 ↓2881613 8,537 東方 13497,786 365851 220770 0.7% 0.9%
#202 ↑1561457 9,868 東方 13188,282 2362186 1565140 2.2% 1.7%
#203 ↓921549 9,736 東方 13308,523 405243 1822117 0.5% 1.4%
#204 ↓831632 8,844 東方 13617,922 366972 211285 0.9% 1.1%
#205 ↓321664 8,150 東方 14457,148 3033112 197689 1.6% 1.2%
#206 ↑281636 7,486 東方 14106,705 403231 212075 0.5% 1.1%
#207 ↓2261862 6,620 東方 16005,792 391138 207879 0.7% 1.4%
#208 ↑971765 6,615 東方 15105,899 383846 227367 0.8% 1.1%
#209 ↓1681933 6,813 東方 17125,950 377853 216581 0.9% 1.4%
#210 ↓962029 5,893 東方 17215,244 369959 243859 1.1% 1.1%
#211 ↑212008 6,104 東方 17685,272 390242 210979 0.8% 1.5%
#212 ↑351973 6,356 東方 17385,424 320092 205084 1.7% 1.5%
#213 ↓121985 6,036 東方 17145,350 429026 235466 0.5% 1.2%
#214 ↑921893 6,363 東方 16345,623 403140 225070 0.7% 1.2%
#215 ↓1282021 5,855 東方 17824,985 352970 211180 1.4% 1.6%
#216 ↓332054 5,511 東方 17534,990 346771 260745 1.4% 0.9%
#219 2269 4,920 東方 18554,576 378454 312629 1.2% 0.6%
#258 2169 5,750 東方 20354,682 404838 1889103 0.8% 2.2%
#259 ↑152154 5,765 東方 19774,830 389545 206889 0.9% 1.8%
#260 ↓1662320 5,286 東方 21304,457 421329 218080 0.7% 1.8%
#261 ↑1722148 6,948 東方 20365,575 370463 1867131 1.1% 2.3%
#267 2026 6,128 東方 18845,072 474416 1885104 0.3% 2.1%
#268 ↓3132339 5,365 東方 21904,439 484216 209791 0.4% 2.1%
#517 3337 3,456 東方 30013,270 489911 39517 0.3% 0.2%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP3 177 659,235 カテゴリなし 41659,235 00 00 0% 0%
SP4 ↓28205 618,751 カテゴリ無し 136459,083 87025,248 4056,721 5.5% 1.5%
SP5 ↓41246 559,991 カテゴリ無し 91491,705 14048,926 10202,968 1.8% 0.6%
SP6 ↓10881334 291,647 東方 813242,130 36603,637 22402,294 1.5% 0.9%
SP7 ↑475859 415,075 東方 603325,373 27934,282 12854,271 1.3% 1.3%
SP8 ↓3691228 287,142 東方 987231,515 40452,227 15772,670 1% 1.2%
SP9 ↑751153 256,790 東方 958206,478 42401,732 15682,429 0.8% 1.2%
SP10 ↓7081861 122,945 東方 155496,378 45851,167 20811,270 1.2% 1.3%
SP11 ↑3401709 159,739 東方 1616117,510 53901,029 15202,060 0.9% 1.8%
SP12 ↓1261835 112,022 東方 176285,272 4453930 16371,291 1.1% 1.5%
SP13 ↑891746 107,523 東方 170082,380 5177443 15541,235 0.5% 1.5%
SP14 ↓1541900 87,726 東方 190368,799 4540447 1540924 0.6% 1.3%
SP22 11286 39,651 東方 1080140,882 3711549 94731-64 0.1% -0.2%
SP23 ↓32111607 38,370 東方 1098039,434 3354156 98949-56 0.1% -0.1%
SP24 ↓13811745 32,606 東方 1131132,580 2813466 40405-2 0.2% -0%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年 97 1,277,986 総合 391,118,318 176325,248 9516,721 2.3% 0.6%
2009年 ↓186283 851,638 東方 126733,835 211712,563 16615,262 1.7% 0.7%
2010年 ↓536819 702,217 東方 482556,888 36656,509 15726,941 1.2% 1.2%
2011年 ↓12742093 379,735 東方 1383302,856 144812,899 41643,699 1% 1.2%
2012年 ↓16523745 271,761 東方 3223202,782 191531,959 46633,351 1% 1.7%
2013年 ↓22936038 195,249 東方 5672151,179 28217890 68752,159 0.6% 1.4%
2014年 ↓21428180 166,549 東方 7760136,370 46181419 87871,488 0.3% 1.1%
2015年 ↓9629142 176,422 東方 8002158,600 39071602 15775861 0.4% 0.5%
2016年 ↓4089550 156,601 東方 8538145,217 23914904 19139524 0.6% 0.4%
2017年 ↓261012160 99,724 東方 1039998,204 56682220 5468165 0.2% 0.1%
2018年 ↓142813588 72,137 東方 1149772,015 72778122 1155790 0.2% 0%
ページトップへ