動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年07月 | 新4369 | 6,135 | 車載動画 | 47153,007 | 4201128 | 3111150 | 4.3% | 5% |
2013年08月 | ↓10725441 | 1,785 | 車載動画 | 5514987 | 557118 | 437439 | 1.8% | 4% |
2014年02月 | 新5417 | 1,182 | 車載動画 | 5464657 | 56055 | 446726 | 0.8% | 4% |
2015年01月 | 新5733 | 1,034 | 車載動画 | 5722672 | 58852 | 478618 | 0.3% | 2.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#322 | 新3361 | 2,331 | 車載動画 | 37051,377 | 296474 | 190088 | 5.4% | 6.4% | |
#323 | ↓9484309 | 973 | 車載動画 | 4408672 | 433921 | 303928 | 3.1% | 4.2% | |
#324 | ↓5414850 | 477 | 車載動画 | 4900333 | 52984 | 359914 | 1.2% | 4.2% | |
#325 | ↑924758 | 634 | 車載動画 | 4779456 | 411028 | 365115 | 6.1% | 3.3% | |
#326 | ↓2184976 | 393 | 車載動画 | 4935312 | 54821 | 41078 | 0.3% | 2.6% | |
#327 | ↓1575133 | 368 | 車載動画 | 5151250 | 49788 | 387611 | 3.2% | 4.4% | |
#328 | ↑725061 | 410 | 車載動画 | 5154251 | 49909 | 362115 | 3.6% | 6% | |
#330 | 新5300 | 283 | 車載動画 | 5325193 | 00 | 40899 | 0% | 4.7% | |
#332 | 新5123 | 306 | 車載動画 | 5085224 | 53812 | 41138 | 0.9% | 3.6% | |
#334 | 新5123 | 297 | 車載動画 | 5092215 | 53802 | 41218 | 0.9% | 3.7% | |
#344 | 新5460 | 168 | 車載動画 | 5441118 | 00 | 43155 | 0% | 4.2% | |
#355 | 新5044 | 324 | 車載動画 | 5071221 | 52283 | 380310 | 1.4% | 4.5% | |
#356 | ↓1395183 | 336 | 車載動画 | 5148235 | 54511 | 390910 | 0.4% | 4.3% | |
#367 | 新5463 | 173 | 車載動画 | 5455113 | 00 | 42486 | 0% | 5.3% | |
#375 | 新5396 | 206 | 車載動画 | 5437123 | 52853 | 40768 | 2.4% | 6.5% | |
#384 | 新5514 | 155 | 車載動画 | 5494105 | 00 | 44025 | 0% | 4.8% | |
#390 | 新5529 | 187 | 車載動画 | 5541125 | 54562 | 42496 | 1.6% | 4.8% | |
#400 | 新5336 | 284 | 車載動画 | 5328213 | 55701 | 40267 | 0.5% | 3.3% | |
#401 | ↑1015235 | 379 | 車載動画 | 5276277 | 55622 | 372010 | 0.7% | 3.6% | |
#415 | 新4884 | 533 | 車載動画 | 4852450 | 53753 | 38778 | 0.7% | 1.8% | |
#441 | 新5755 | 202 | 車載動画 | 583577 | 00 | 44535 | 0% | 6.5% | |
#444 | 新5644 | 207 | 車載動画 | 5655107 | 00 | 46034 | 0% | 3.7% | |
#446 | 新5560 | 163 | 車載動画 | 562263 | 00 | 44524 | 0% | 6.3% | |
#450 | 新5483 | 241 | 車載動画 | 5557116 | 00 | 43085 | 0% | 4.3% | |
#478 | 新5611 | 197 | 車載動画 | 565197 | 00 | 44434 | 0% | 4.1% |
SP履歴
ランクインしていません。年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 新63591 | 11,516 | 車載動画 | 717856,625 | 70732171 | 40318236 | 2.6% | 3.6% |
2014年 | ↓927772868 | 8,897 | 車載動画 | 757296,221 | 8760456 | 48812131 | 0.9% | 2.1% |
2015年 | ↓1355086418 | 6,525 | 車載動画 | 882544,990 | 10164715 | 6201876 | 0.3% | 1.5% |
2016年 | ↓595692374 | 4,347 | 車載動画 | 921223,690 | 9921717 | 7379332 | 0.5% | 0.9% |
2017年 | ↓11628104002 | 2,051 | 車載動画 | 1011662,003 | 1089618 | 1053122 | 0.4% | 0.1% |
2018年 | ↓9831113833 | 1,264 | 車載動画 | 1106571,262 | 1255352 | 1155790 | 0.2% | 0% |