動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年01月 | 新1043 | 85,297 | 車載動画 | 103863,344 | 1647973 | 10741,049 | 1.5% | 1.7% |
| 2014年02月 | ↑149894 | 95,613 | 車載動画 | 77275,141 | 1894792 | 1112984 | 1.1% | 1.3% |
| 2014年09月 | 新2975 | 22,516 | 車載動画 | 325713,087 | 4389109 | 1847466 | 0.8% | 3.6% |
| 2014年10月 | ↓18864861 | 4,071 | 車載動画 | 47543,466 | 500445 | 455528 | 1.3% | 0.8% |
| 2014年12月 | 新5127 | 2,845 | 車載動画 | 49192,811 | 519034 | 55550 | 1.2% | 0% |
| 2015年03月 | 新3773 | 14,699 | 車載動画 | 386610,205 | 3817214 | 2733214 | 2.1% | 2.1% |
| 2015年04月 | ↓1073880 | 12,064 | 車載動画 | 40018,364 | 4014160 | 2863177 | 1.9% | 2.1% |
| 2015年05月 | ↓8454725 | 5,612 | 車載動画 | 46824,718 | 524834 | 421443 | 0.7% | 0.9% |
| 2015年06月 | ↑1144611 | 5,266 | 車載動画 | 45174,670 | 483656 | 447527 | 1.2% | 0.6% |
| 2015年09月 | 新4667 | 6,011 | 車載動画 | 45355,515 | 496956 | 475122 | 1% | 0.4% |
| 2016年10月 | 新5130 | 3,785 | 車載動画 | 50253,550 | 519035 | 497010 | 1% | 0.3% |
| 2017年07月 | 新3530 | 12,351 | 車載動画 | 331410,920 | 427291 | 331167 | 0.8% | 0.6% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #352 | 新78 | 137,244 | 車載動画 | 65118,436 | 2751,578 | 1221,723 | 1.3% | 1.5% | |
| #353 | ↓602680 | 20,559 | 車載動画 | 67817,224 | 1857155 | 679318 | 0.9% | 1.8% | |
| #354 | ↓31263806 | 1,888 | 車載動画 | 36931,714 | 405724 | 349715 | 1.4% | 0.9% | |
| #356 | 新4800 | 610 | 車載動画 | 4604594 | 439016 | 56830 | 2.7% | 0% | |
| #365 | 新4891 | 508 | 車載動画 | 4811448 | 00 | 42706 | 0% | 1.3% | |
| #369 | 新4951 | 498 | 車載動画 | 4886436 | 53712 | 42366 | 0.5% | 1.4% | |
| #378 | 新5167 | 390 | 車載動画 | 5101329 | 56461 | 42576 | 0.3% | 1.8% | |
| #380 | 新4614 | 847 | 車載動画 | 4587741 | 51606 | 384210 | 0.8% | 1.3% | |
| #381 | ↓3975011 | 476 | 車載動画 | 4996386 | 491910 | 40168 | 2.6% | 2.1% | |
| #383 | 新4685 | 704 | 車載動画 | 4641611 | 53373 | 38849 | 0.5% | 1.5% | |
| #384 | ↑35281157 | 14,462 | 車載動画 | 130210,113 | 266289 | 548426 | 0.9% | 4.2% | |
| #385 | ↓27893946 | 1,773 | 車載動画 | 39381,501 | 472912 | 302726 | 0.8% | 1.7% | |
| #386 | ↓8004746 | 759 | 車載動画 | 4648705 | 52744 | 44185 | 0.6% | 0.7% | |
| #388 | 新4809 | 603 | 車載動画 | 4755538 | 51255 | 42816 | 0.9% | 1.1% | |
| #390 | 新4776 | 636 | 車載動画 | 4681583 | 53253 | 44185 | 0.5% | 0.9% | |
| #391 | ↑11973579 | 2,397 | 車載動画 | 34962,088 | 391529 | 285928 | 1.4% | 1.3% | |
| #392 | ↓11744205 | 974 | 車載動画 | 4090924 | 454910 | 42424 | 1.1% | 0.4% | |
| #396 | 新3982 | 833 | 車載動画 | 3860829 | 46444 | 46440 | 0.5% | 0% | |
| #397 | ↑2334280 | 1,170 | 車載動画 | 41631,099 | 430421 | 43945 | 1.9% | 0.5% | |
| #409 | 新5064 | 485 | 車載動画 | 5026415 | 00 | 41437 | 0% | 1.7% | |
| #412 | 新2563 | 6,630 | 車載動画 | 25495,358 | 2621122 | 1750115 | 2.3% | 2.1% | |
| #413 | ↑8501713 | 12,066 | 車載動画 | 18049,162 | 2082224 | 1075268 | 2.4% | 2.9% | |
| #414 | ↓23534066 | 1,565 | 車載動画 | 41121,273 | 475612 | 291728 | 0.9% | 2.2% | |
| #418 | 新4171 | 1,716 | 車載動画 | 41231,522 | 475714 | 343418 | 0.9% | 1.2% | |
| #419 | ↓1954366 | 1,213 | 車載動画 | 43191,085 | 49408 | 380512 | 0.7% | 1.1% | |
| #420 | ↓2734639 | 884 | 車載動画 | 4524858 | 51656 | 49032 | 0.7% | 0.2% | |
| #421 | ↑774562 | 840 | 車載動画 | 4509768 | 54022 | 41727 | 0.3% | 0.9% | |
| #422 | ↓854647 | 805 | 車載動画 | 4573747 | 48988 | 44465 | 1.1% | 0.7% | |
| #424 | 新3736 | 2,149 | 車載動画 | 36471,956 | 375533 | 328416 | 1.7% | 0.8% | |
| #425 | ↓4664202 | 1,169 | 車載動画 | 41081,112 | 48527 | 43505 | 0.6% | 0.4% | |
| #430 | 新4867 | 668 | 車載動画 | 4624662 | 51056 | 51050 | 0.9% | 0% | |
| #433 | 新4811 | 848 | 車載動画 | 4577845 | 54073 | 54070 | 0.4% | 0% | |
| #436 | 新3995 | 2,154 | 車載動画 | 37991,945 | 49079 | 39458 | 0.5% | 0.4% | |
| #437 | ↓214016 | 1,963 | 車載動画 | 38751,725 | 460713 | 38039 | 0.8% | 0.5% | |
| #438 | ↓5064522 | 1,335 | 車載動画 | 44161,182 | 417628 | 44415 | 2.4% | 0.4% | |
| #459 | 新4843 | 858 | 車載動画 | 4651854 | 52384 | 52380 | 0.5% | 0% | |
| #467 | 新5103 | 495 | 車載動画 | 5080344 | 54641 | 39866 | 0.3% | 1.7% | |
| #471 | 新5207 | 429 | 車載動画 | 5138328 | 54751 | 43844 | 0.3% | 1.2% | |
| #474 | 新5063 | 602 | 車載動画 | 5001477 | 00 | 42435 | 0% | 1% | |
| #482 | 新4226 | 1,829 | 車載動画 | 40681,663 | 453116 | 42226 | 1% | 0.4% | |
| #487 | 新4964 | 730 | 車載動画 | 4920565 | 454715 | 40906 | 2.7% | 1.1% | |
| #491 | 新4018 | 1,890 | 車載動画 | 39401,636 | 52434 | 358910 | 0.2% | 0.6% | |
| #494 | 新4260 | 1,352 | 車載動画 | 42331,114 | 440213 | 35509 | 1.2% | 0.8% | |
| #495 | ↓3684628 | 940 | 車載動画 | 4478854 | 455111 | 44413 | 1.3% | 0.4% | |
| #520 | 新5547 | 309 | 車載動画 | 5519209 | 00 | 43884 | 0% | 1.9% | |
| #530 | 新5613 | 284 | 車載動画 | 5602184 | 00 | 44784 | 0% | 2.2% | |
| #532 | 新5340 | 340 | 車載動画 | 5256265 | 00 | 45183 | 0% | 1.1% | |
| #533 | ↑31402200 | 6,625 | 車載動画 | 19775,684 | 311341 | 231436 | 0.7% | 0.6% | |
| #534 | ↓1792384 | 5,530 | 車載動画 | 21934,656 | 305149 | 233033 | 1.1% | 0.7% | |
| #540 | 新5404 | 399 | 車載動画 | 5308305 | 401419 | 44713 | 6.2% | 1% | |
| #547 | 新4894 | 638 | 車載動画 | 4645625 | 438113 | 52580 | 2.1% | 0% | |
| #548 | ↓2035097 | 469 | 車載動画 | 4934408 | 322936 | 50631 | 8.8% | 0.2% | |
| #561 | 新5652 | 235 | 車載動画 | 5628157 | 53103 | 45083 | 1.9% | 1.9% | |
| #635 | 新14852 | -25 | 乗り物 | 1487293 | 122420 | 13831-1 | 0% | -1.1% | |
| #637 | ↑257410122 | 148 | 乗り物 | 1503898 | 127060 | 79062 | 0% | 2% | |
| #638 | ↓550215624 | -49 | 乗り物 | 14219123 | 127900 | 15163-2 | 0% | -1.6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP15 | 新3131 | 188,308 | 車載動画 | 3130146,203 | 66841,865 | 19972,012 | 1.3% | 1.4% |
| SP18 | ↓883418606 | 15,530 | 車載動画 | 1795216,568 | 19139122 | 47402-58 | 0.7% | -0.4% |
| SP22 | ↑1062620086 | 17,002 | 車載動画 | 2080116,523 | 18144179 | 1503015 | 1.1% | 0.1% |
| SP23 | ↓2748047566 | 3,927 | 車載動画 | 477644,353 | 5698014 | 81128-22 | 0.3% | -0.5% |
| SP24 | ↓510952675 | 2,901 | 車載動画 | 510673,447 | 5451414 | 97517-28 | 0.4% | -0.8% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 新5481 | 223,881 | 車載動画 | 5725171,682 | 114342,119 | 49872,504 | 1.2% | 1.5% |
| 2015年 | ↓2296928450 | 56,354 | 車載動画 | 2682148,200 | 38554614 | 29595377 | 1.3% | 0.8% |
| 2016年 | ↓2009448544 | 26,202 | 車載動画 | 4320726,010 | 63673192 | 1062580 | 0.7% | 0% |
| 2017年 | ↑389044654 | 23,328 | 車載動画 | 3978723,097 | 55434231 | 1094800 | 1% | 0% |
| 2018年 | ↓2747972133 | 7,828 | 車載動画 | 667957,800 | 10560228 | 1155790 | 0.4% | 0% |
