動画詳細
	
	
		
	
	
	
週刊:TOP30入り 計1回
	
投稿者
	
	公式機能
	ランキング推移 
	大百科 
	コンテンツツリー 
	ニコニ広告 
	公開マイリスト 
	マイリストコメント 
	マイリスト登録
	外部サイト
	ニコニコチャート 
	ばっちりサーチ.net 
	ニコニコファーム 
	nicozon 
	ニコタグ
月刊履歴
週刊履歴
	
		 | 
		順位 | 
		ポイント | 
		カテゴリ | 
		再生 | 
		コメント | 
		マイリスト | 
		コメ率 | 
		登録率 | 
	
	
		| #397 | 
		新24 | 
		224,061 | 
		ゲーム | 
		41159,479 | 
		1842,502 | 
		126,208 | 
		1.6% | 
		3.9% | 
	
	
		| #398 | 
		↓367391 | 
		38,330 | 
		ゲーム | 
		39031,444 | 
		1535266 | 
		294662 | 
		0.8% | 
		2.1% | 
	
	
		| #399 | 
		↓6331024 | 
		16,079 | 
		カテゴリ無し | 
		92814,628 | 
		305671 | 
		1443138 | 
		0.5% | 
		0.9% | 
	
 | 
	
		| #409 | 
		新712 | 
		26,611 | 
		カテゴリ無し | 
		64923,812 | 
		305269 | 
		1020273 | 
		0.3% | 
		1.1% | 
	
 | 
	
		| #439 | 
		新1245 | 
		17,413 | 
		カテゴリ無し | 
		99215,771 | 
		448117 | 
		213865 | 
		0.1% | 
		0.4% | 
	
 | 
	
		| #456 | 
		新657 | 
		35,208 | 
		カテゴリ無し | 
		55428,279 | 
		274779 | 
		906274 | 
		0.3% | 
		1% | 
	
	
		| #457 | 
		↓286943 | 
		26,775 | 
		カテゴリ無し | 
		81322,441 | 
		369634 | 
		1281172 | 
		0.2% | 
		0.8% | 
	
	
		| #458 | 
		↓3311274 | 
		21,207 | 
		カテゴリ無し | 
		97120,029 | 
		329653 | 
		256345 | 
		0.3% | 
		0.2% | 
	
 | 
	
		| #476 | 
		新996 | 
		21,877 | 
		カテゴリ無し | 
		104016,025 | 
		2076127 | 
		839229 | 
		0.8% | 
		1.4% | 
	
 | 
	
		| #507 | 
		新1039 | 
		19,047 | 
		カテゴリ無し | 
		96316,247 | 
		253375 | 
		1341109 | 
		0.5% | 
		0.7% | 
	
 | 
	
		| #516 | 
		新1130 | 
		17,994 | 
		カテゴリ無し | 
		99916,018 | 
		2054126 | 
		176574 | 
		0.8% | 
		0.5% | 
	
	
		| #517 | 
		↑139991 | 
		21,979 | 
		カテゴリ無し | 
		88718,868 | 
		1477261 | 
		1439114 | 
		1.4% | 
		0.6% | 
	
	
		| #518 | 
		↓221013 | 
		21,462 | 
		カテゴリ無し | 
		84119,080 | 
		1693207 | 
		166387 | 
		1.1% | 
		0.5% | 
	
	
		| #519 | 
		↓1871200 | 
		15,965 | 
		カテゴリ無し | 
		98914,709 | 
		1851131 | 
		224145 | 
		0.9% | 
		0.3% | 
	
 | 
	
		| #521 | 
		新973 | 
		17,883 | 
		カテゴリ無し | 
		84815,640 | 
		1404193 | 
		154982 | 
		1.2% | 
		0.5% | 
	
	
		| #522 | 
		↓23996 | 
		19,734 | 
		カテゴリ無し | 
		88217,246 | 
		1514213 | 
		152691 | 
		1.2% | 
		0.5% | 
	
	
		| #523 | 
		↓1051101 | 
		17,487 | 
		カテゴリ無し | 
		93915,587 | 
		1582175 | 
		176369 | 
		1.1% | 
		0.4% | 
	
	
		| #524 | 
		↑261075 | 
		17,598 | 
		カテゴリ無し | 
		93215,620 | 
		1303228 | 
		171270 | 
		1.5% | 
		0.4% | 
	
	
		| #525 | 
		↓301105 | 
		16,173 | 
		カテゴリ無し | 
		92414,697 | 
		1659151 | 
		202253 | 
		1% | 
		0.4% | 
	
 | 
	
		| #527 | 
		新1111 | 
		15,997 | 
		カテゴリ無し | 
		94614,342 | 
		2028105 | 
		177062 | 
		0.7% | 
		0.4% | 
	
 | 
	
		| #529 | 
		新1062 | 
		16,160 | 
		カテゴリ無し | 
		92514,381 | 
		1853129 | 
		172666 | 
		0.9% | 
		0.5% | 
	
 | 
	
		| #542 | 
		新1577 | 
		10,132 | 
		カテゴリ無し | 
		13479,162 | 
		997345 | 
		254725 | 
		3.8% | 
		0.3% | 
	
 | 
	
		| #578 | 
		新1223 | 
		12,615 | 
		カテゴリ無し | 
		104511,544 | 
		668421 | 
		262626 | 
		3.6% | 
		0.2% | 
	
 
SP履歴
	
		 | 
		順位 | 
		ポイント | 
		カテゴリ | 
		再生 | 
		コメント | 
		マイリスト | 
		コメ率 | 
		登録率 | 
	
	
		| SP16 | 
		新1108 | 
		341,792 | 
		ゲーム | 
		1860199,913 | 
		33122,819 | 
		5416,953 | 
		1.4% | 
		3.5% | 
	
	
		| SP17 | 
		↓20633171 | 
		192,216 | 
		ゲーム | 
		2513187,831 | 
		9008565 | 
		6829191 | 
		0.3% | 
		0.1% | 
	
	
		| SP18 | 
		↑2052966 | 
		212,448 | 
		ゲーム | 
		2431202,047 | 
		10287421 | 
		4477499 | 
		0.2% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP19 | 
		↑2093873 | 
		420,464 | 
		ゲーム | 
		665377,432 | 
		59491,032 | 
		16712,100 | 
		0.3% | 
		0.6% | 
	
	
		| SP20 | 
		↓6781551 | 
		267,149 | 
		ゲーム | 
		1320244,558 | 
		43761,291 | 
		22151,065 | 
		0.5% | 
		0.4% | 
	
	
		| SP21 | 
		↑1004547 | 
		439,625 | 
		ゲーム | 
		422396,856 | 
		14513,549 | 
		12961,961 | 
		0.9% | 
		0.5% | 
	
	
		| SP22 | 
		↓7271274 | 
		243,604 | 
		ゲーム | 
		1049225,851 | 
		17873,293 | 
		3057723 | 
		1.5% | 
		0.3% | 
	
	
		| SP23 | 
		↓3561630 | 
		219,116 | 
		ゲーム | 
		1313204,052 | 
		18543,264 | 
		3718590 | 
		1.6% | 
		0.3% | 
	
	
		| SP24 | 
		↓2111841 | 
		166,196 | 
		ゲーム | 
		1549158,688 | 
		49201,028 | 
		4854324 | 
		0.6% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP25 | 
		↓1972038 | 
		149,455 | 
		ゲーム | 
		1846141,294 | 
		29541,621 | 
		4618327 | 
		1.1% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP26 | 
		↓10913129 | 
		105,519 | 
		ゲーム | 
		319997,235 | 
		20302,124 | 
		4504308 | 
		2.2% | 
		0.3% | 
	
	
		| SP27 | 
		↓3983527 | 
		99,426 | 
		ゲーム | 
		359393,165 | 
		15242,701 | 
		6838178 | 
		2.9% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP28 | 
		↓20305557 | 
		60,087 | 
		ゲーム | 
		582756,621 | 
		26891,426 | 
		7718102 | 
		2.5% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP29 | 
		↓13296886 | 
		43,391 | 
		ゲーム | 
		751741,384 | 
		4636707 | 
		891965 | 
		1.7% | 
		0.2% | 
	
	
		| SP34 | 
		↑10449590 | 
		18,490 | 
		ゲーム | 
		993013,927 | 
		6576163 | 
		119784-2 | 
		1.2% | 
		-0% | 
	
 
年間履歴
	
	
		 | 
		順位 | 
		ポイント | 
		カテゴリ | 
		再生 | 
		コメント | 
		マイリスト | 
		コメ率 | 
		登録率 | 
	
	
	
		| 2014年 | 
		新2788 | 
		341,548 | 
		ゲーム | 
		4527199,769 | 
		83132,819 | 
		13196,948 | 
		1.4% | 
		3.5% | 
	
	
	
		| 2017年 | 
		新464 | 
		683,193 | 
		ゲーム | 
		365622,691 | 
		9986,842 | 
		22202,683 | 
		1.1% | 
		0.4% | 
	
	
	
		| 2018年 | 
		↓6011065 | 
		385,346 | 
		ゲーム | 
		850362,734 | 
		25814,292 | 
		5704916 | 
		1.2% | 
		0.3% |