動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78 | 新1168 | 8,661 | カテゴリ無し | 8878,200 | 429326 | 214429 | 0.3% | 0.4% | |
| #80 | 新1263 | 8,436 | カテゴリ無し | 9897,956 | 453315 | 214131 | 0.2% | 0.4% | |
| #91 | 新1384 | 8,433 | カテゴリ無し | 9918,022 | 478511 | 274920 | 0.1% | 0.2% | |
| #94 | 新1355 | 8,793 | カテゴリ無し | 9908,208 | 432825 | 247728 | 0.3% | 0.3% | |
| #95 | ↑71348 | 8,550 | カテゴリ無し | 9508,198 | 470212 | 298417 | 0.1% | 0.2% | |
| #142 | 新1436 | 10,396 | 東方 | 10419,192 | 426124 | 219059 | 0.3% | 0.6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新911 | 251,707 | カテゴリなし | 471251,707 | 00 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↓1971108 | 239,683 | カテゴリ無し | 819203,975 | 57432,168 | 15491,677 | 1.1% | 0.8% |
| SP5 | ↓1221230 | 194,042 | 音楽 | 806186,408 | 9096294 | 3790367 | 0.2% | 0.2% |
| SP6 | ↓23153545 | 95,871 | 東方 | 286190,317 | 9830254 | 5803265 | 0.3% | 0.3% |
| SP7 | ↑7782767 | 127,110 | 東方 | 2168114,732 | 7912518 | 4776593 | 0.5% | 0.5% |
| SP8 | ↓24945261 | 39,235 | 東方 | 479235,213 | 1157462 | 6097198 | 0.2% | 0.6% |
| SP9 | ↓25337794 | 14,106 | 東方 | 786211,306 | 1203240 | 6243138 | 0.4% | 1.2% |
| SP10 | ↓4908284 | 10,290 | 東方 | 82517,992 | 1374538 | 6617113 | 0.5% | 1.4% |
| SP11 | ↓131010266 | 10,383 | 東方 | 100558,882 | 1486621 | 840974 | 0.2% | 0.8% |
| SP12 | ↑18208446 | 9,928 | 東方 | 87257,877 | 1329931 | 6063101 | 0.4% | 1.3% |
| SP13 | ↑8707576 | 11,161 | 東方 | 80828,622 | 1086259 | 5060124 | 0.7% | 1.4% |
| SP14 | ↑2777299 | 10,337 | 東方 | 78677,985 | 1368912 | 4393117 | 0.2% | 1.5% |
| SP23 | 新49751 | 3,556 | 東方 | 512863,761 | 5643815 | 64172-11 | 0.4% | -0.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新816 | 491,390 | 総合 | 386455,682 | 79492,168 | 27731,677 | 0.5% | 0.4% |
| 2009年 | ↓12992115 | 289,913 | 東方 | 1212276,725 | 10072548 | 5503632 | 0.2% | 0.2% |
| 2010年 | ↓19344049 | 166,345 | 東方 | 3344149,945 | 9806580 | 5944791 | 0.4% | 0.5% |
| 2011年 | ↓3070534754 | 24,396 | 東方 | 3004119,298 | 8667578 | 37344251 | 0.4% | 1.3% |
| 2012年 | ↓1116245916 | 20,311 | 東方 | 4064916,759 | 9875852 | 48648175 | 0.3% | 1% |
| 2013年 | ↑83745079 | 21,498 | 東方 | 4290016,607 | 8858271 | 39853241 | 0.4% | 1.5% |
| 2014年 | ↓428249361 | 19,898 | 東方 | 4742316,113 | 8133185 | 41723185 | 0.5% | 1.1% |
| 2015年 | ↓597355334 | 20,772 | 東方 | 5358917,221 | 8527571 | 44953174 | 0.4% | 1% |
| 2016年 | ↓835763691 | 14,875 | 東方 | 5896014,405 | 72106130 | 8371217 | 0.9% | 0.1% |
| 2017年 | ↓372667417 | 10,673 | 東方 | 6290310,258 | 8793555 | 8184018 | 0.5% | 0.2% |
| 2018年 | ↓858275999 | 6,819 | 東方 | 708066,783 | 10123736 | 1155790 | 0.5% | 0% |
