動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年03月 | 新1182 | 40,251 | 政治 | 140412,769 | 6519,162 | 667916 | 71.8% | 7.2% |
2008年05月 | 新4178 | 88 | 政治 | 24310 | 1969886 | 24190 | 0% | 0% |
2008年08月 | 新4024 | 1,405 | 政治 | 39161,076 | 2716609 | 4008-14 | 56.6% | -1.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#45 | ↑1982385 | 31,233 | 政治 | 67510,592 | 2837,141 | 258900 | 67.4% | 8.5% | |
#46 | ↓35694002 | 48 | 政治 | 00 | 1444487 | 00 | 0% | 0% | |
#47 | ↓1664211 | 20 | 政治 | 00 | 2075202 | 00 | 0% | 0% | |
#48 | ↓3684202 | 26 | 政治 | 00 | 1808263 | 00 | 0% | 0% | |
#50 | 新3991 | 37 | 政治 | 00 | 1407371 | 00 | 0% | 0% | |
#53 | 新4092 | 27 | 政治 | 00 | 1678279 | 00 | 0% | 0% | |
#54 | ↑544038 | 27 | 政治 | 99990 | 1635273 | 99990 | 0% | 0% | |
#56 | 新4248 | 17 | 政治 | 99990 | 1993170 | 99990 | 0% | 0% | |
#59 | 新4318 | 13 | 政治 | 00 | 2181130 | 00 | 0% | 0% | |
#61 | 新4006 | 20 | 政治 | 00 | 1748205 | 00 | 0% | 0% | |
#64 | 新3980 | 20 | 政治 | 00 | 1870204 | 00 | 0% | 0% | |
#67 | 新4138 | 13 | 政治 | 00 | 2112134 | 00 | 0% | 0% | |
#68 | ↑324106 | 13 | 政治 | 00 | 2145130 | 00 | 0% | 0% | |
#69 | ↑814025 | 19 | 政治 | 00 | 1905196 | 00 | 0% | 0% | |
#76 | 新4441 | 441 | 政治 | 4378301 | 2456230 | 4570-6 | 76.4% | -2% | |
#86 | 新4406 | 437 | 政治 | 4610212 | 2970120 | 33677 | 56.6% | 3.3% | |
#99 | 新3722 | 1,153 | 政治 | 4032563 | 2019290 | 307315 | 51.5% | 2.7% | |
#100 | ↑1803542 | 1,411 | 政治 | 4036585 | 1586446 | 289219 | 76.2% | 3.2% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3 | 新4314 | 36,279 | 政治 | 489616,744 | 191111,335 | 3435410 | 67.7% | 2.4% |
SP4 | ↓52709584 | 7,487 | 政治 | 97695,738 | 52782,609 | 11021-43 | 45.5% | -0.7% |
SP5 | ↑14568128 | 9,625 | 政治 | 89275,575 | 39482,410 | 639582 | 43.2% | 1.5% |
SP6 | ↓230610434 | 5,294 | 政治 | 105624,042 | 64531,152 | 105345 | 28.5% | 0.1% |
SP7 | ↓79611230 | 3,795 | 政治 | 112732,901 | 7343654 | 1096312 | 22.5% | 0.4% |
SP9 | 新3759 | 65,262 | 政治 | 441937,341 | 60718,781 | 4049457 | 50.3% | 1.2% |
SP10 | ↓914812907 | 2,128 | 政治 | 131341,499 | 7702369 | 1061613 | 24.6% | 0.9% |
SP11 | ↓214215584 | -66,439 | 政治 | 15606-33,708 | 15767-18,024 | 15388-456 | 53.5% | 1.4% |
SP12 | ↑156514019 | 862 | 政治 | 14304768 | 9901134 | 12248-2 | 17.4% | -0.3% |
SP13 | ↑162212397 | 1,712 | 政治 | 128111,515 | 960097 | 93825 | 6.4% | 0.3% |
SP14 | ↓60012997 | 1,075 | 政治 | 13757801 | 8394114 | 81028 | 14.2% | 1% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 新6815 | 43,766 | 政治 | 780722,482 | 291013,944 | 5719367 | 62% | 1.6% |
2009年 | ↓323210047 | 14,919 | 政治 | 103909,617 | 53533,562 | 900287 | 37% | 0.9% |
2011年 | 新42752 | 17,727 | 政治 | 4554810,226 | 85885,041 | 52326123 | 49.3% | 1.2% |
2012年 | ↓5701999771 | 2,490 | 政治 | 973692,060 | 67705270 | 1039408 | 13.1% | 0.4% |
2013年 | ↓1168100939 | 2,787 | 政治 | 992242,316 | 65750211 | 9658613 | 9.1% | 0.6% |