動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年04月 | 新334 | 109,704 | 総合 | 135109,704 | 24520 | 24260 | 0% | 0% |
| 2008年05月 | ↑19315 | 131,685 | 総合 | 118131,685 | 24670 | 24190 | 0% | 0% |
| 2008年06月 | ↓143458 | 86,675 | 総合 | 24386,675 | 24750 | 24270 | 0% | 0% |
| 2008年11月 | 新878 | 58,996 | 総合 | 58255,548 | 2924588 | 2085143 | 1.1% | 0.3% |
| 2008年12月 | ↑38840 | 62,365 | 総合 | 49159,562 | 2684663 | 2411107 | 1.1% | 0.2% |
| 2009年01月 | ↑283557 | 86,706 | 総合 | 29881,278 | 2400808 | 1767231 | 1% | 0.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 | 新2676 | 735 | 投稿者コメント | 00 | 00 | 108849 | 0% | 0% | |
| #50 | ↑2554118 | 75,319 | カテゴリなし | 7258,564 | 00 | 1801,117 | 0% | 1.9% | |
| #51 | ↓183301 | 33,291 | カテゴリなし | 19833,291 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #52 | ↓51352 | 29,863 | 音楽 | 23829,863 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #53 | ↑3349 | 31,334 | 音楽 | 22431,334 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #54 | ↓2351 | 32,842 | 音楽 | 21432,842 | 99990 | 99990 | 0% | 0% | |
| #55 | ↓30381 | 27,529 | 24727,529 | 99990 | 99990 | 0% | 0% | ||
| #57 | 新253 | 39,581 | カテゴリなし | 13939,581 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #79 | 新1139 | 9,195 | カテゴリ無し | 8708,941 | 379759 | 282413 | 0.7% | 0.1% | |
| #80 | ↑565574 | 16,877 | カテゴリ無し | 41915,823 | 2808154 | 159660 | 1% | 0.4% | |
| #81 | ↓59633 | 15,856 | カテゴリ無し | 46115,241 | 2688165 | 210830 | 1.1% | 0.2% | |
| #82 | ↓106739 | 14,491 | カテゴリ無し | 57013,830 | 2535196 | 217831 | 1.4% | 0.2% | |
| #83 | ↑61678 | 14,672 | カテゴリ無し | 51414,053 | 2568184 | 221929 | 1.3% | 0.2% | |
| #84 | →678 | 15,079 | カテゴリ無し | 52214,591 | 2658158 | 246422 | 1.1% | 0.2% | |
| #85 | ↓17695 | 13,186 | カテゴリ無し | 51812,553 | 2660153 | 212132 | 1.2% | 0.3% | |
| #86 | ↓23718 | 13,200 | カテゴリ無し | 49612,868 | 3119107 | 277015 | 0.8% | 0.1% | |
| #87 | ↑230488 | 21,656 | カテゴリ無し | 31220,002 | 2069234 | 141571 | 1.2% | 0.4% | |
| #88 | ↑116372 | 25,983 | カテゴリ無し | 25624,035 | 1961288 | 134283 | 1.2% | 0.3% | |
| #89 | ↓257629 | 17,156 | カテゴリ無し | 37016,806 | 353670 | 296314 | 0.4% | 0.1% | |
| #90 | ↑166463 | 21,588 | カテゴリ無し | 32519,817 | 2066231 | 147277 | 1.2% | 0.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新664 | 329,884 | カテゴリなし | 265329,884 | 00 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↓34698 | 324,798 | カテゴリ無し | 502261,246 | 178312,352 | 11572,560 | 4.7% | 1% |
| SP5 | ↓263961 | 248,395 | 音楽 | 569236,914 | 45981,841 | 3351482 | 0.8% | 0.2% |
| SP6 | ↓16622623 | 156,586 | 東方 | 1760148,528 | 7421758 | 5249365 | 0.5% | 0.2% |
| SP7 | ↑602563 | 140,763 | 東方 | 1963126,888 | 6469915 | 4587648 | 0.7% | 0.5% |
| SP8 | ↓20614624 | 51,416 | 東方 | 409946,086 | 9641210 | 5609256 | 0.5% | 0.6% |
| SP9 | ↓21016725 | 20,994 | 東方 | 649918,024 | 10035150 | 6188141 | 0.8% | 0.8% |
| SP10 | ↓626787 | 16,745 | 東方 | 658813,545 | 11596100 | 5898155 | 0.7% | 1.1% |
| SP11 | ↓107292 | 19,887 | 東方 | 726216,140 | 12394127 | 6041181 | 0.8% | 1.1% |
| SP12 | ↑1887104 | 15,178 | 東方 | 711012,838 | 1123080 | 5827113 | 0.6% | 0.9% |
| SP13 | ↑4286676 | 15,136 | 東方 | 690712,282 | 1030874 | 4862139 | 0.6% | 1.1% |
| SP14 | ↓3767052 | 11,268 | 東方 | 71809,817 | 1178931 | 520171 | 0.3% | 0.7% |
| SP15 | ↓915216204 | 16,377 | 東方 | 1747813,624 | 2384073 | 8359134 | 0.5% | 1% |
| SP22 | ↓1221037784 | 6,221 | 東方 | 376376,820 | 5106921 | 81220-31 | 0.3% | -0.5% |
| SP23 | ↑52937255 | 6,461 | 東方 | 383596,568 | 5893513 | 49197-6 | 0.2% | -0.1% |
| SP24 | ↓334940604 | 5,053 | 東方 | 412495,222 | 5956011 | 70214-9 | 0.2% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新477 | 654,682 | 総合 | 219591,130 | 317012,352 | 21752,560 | 2.1% | 0.4% |
| 2009年 | ↓8701347 | 404,981 | 東方 | 623385,442 | 62212,599 | 4889847 | 0.7% | 0.2% |
| 2010年 | ↓23073654 | 192,179 | 東方 | 2936172,974 | 82831,125 | 5630904 | 0.7% | 0.5% |
| 2011年 | ↓2158225236 | 37,739 | 東方 | 2096031,569 | 66812250 | 34092296 | 0.8% | 0.9% |
| 2012年 | ↓646031696 | 35,065 | 東方 | 2752928,978 | 74161207 | 37380294 | 0.7% | 1% |
| 2013年 | ↓775439450 | 26,404 | 東方 | 3531522,099 | 81328105 | 42865210 | 0.5% | 1% |
| 2014年 | ↑260836842 | 31,490 | 東方 | 3383226,871 | 66197179 | 38168222 | 0.7% | 0.8% |
| 2015年 | ↓1085747699 | 27,125 | 東方 | 4282125,099 | 60935246 | 5878589 | 1% | 0.4% |
| 2016年 | ↓211749816 | 25,019 | 東方 | 4634423,080 | 70656139 | 5397790 | 0.6% | 0.4% |
| 2017年 | ↓636956185 | 15,759 | 東方 | 5055915,719 | 9330640 | 1094800 | 0.3% | 0% |
| 2018年 | ↓411560300 | 11,812 | 東方 | 5494511,788 | 10800924 | 1155790 | 0.2% | 0% |
