動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年06月 | 新188 | 176,893 | ゲーム | 21892,191 | 21220,982 | 2253,186 | 22.8% | 3.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58 | 新90 | 87,650 | ゲーム | 13844,138 | 8412,972 | 962,036 | 29.4% | 4.6% |
| #59 | ↓131221 | 45,574 | ゲーム | 21230,290 | 2524,814 | 276698 | 15.9% | 2.3% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新660 | 423,719 | 東方 | 399325,524 | 28138,915 | 19532,964 | 12% | 0.9% |
| SP7 | ↓48855545 | 43,815 | 東方 | 482639,329 | 46371,886 | 7981130 | 4.8% | 0.3% |
| SP8 | ↑1795366 | 37,695 | 東方 | 493833,156 | 49041,539 | 6668150 | 4.6% | 0.5% |
| SP9 | ↓11726538 | 22,307 | 東方 | 595121,601 | 54571,026 | 11569-16 | 4.7% | -0.1% |
| SP10 | ↓4606998 | 15,696 | 東方 | 642414,353 | 5572783 | 940628 | 5.5% | 0.2% |
| SP11 | ↓4317952 | 17,254 | 東方 | 708916,707 | 9471327 | 1139011 | 2% | 0.1% |
| SP12 | ↑23255627 | 24,322 | 東方 | 533522,033 | 7373329 | 610398 | 1.5% | 0.4% |
| SP13 | ↓9676594 | 15,559 | 東方 | 626715,063 | 7862176 | 825916 | 1.2% | 0.1% |
| SP14 | ↑2766318 | 14,461 | 東方 | 619213,624 | 7127177 | 641633 | 1.3% | 0.2% |
| SP22 | ↓2600665200 | 1,464 | 東方 | 648111,931 | 5894913 | 75632-24 | 0.7% | -1.2% |
| SP23 | ↓192067120 | 1,487 | 東方 | 665471,942 | 744375 | 81837-23 | 0.3% | -1.2% |
| SP24 | ↓373170851 | 1,238 | 東方 | 695171,592 | 685036 | 88459-18 | 0.4% | -1.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1237 | 423,719 | 東方 | 906325,524 | 59538,915 | 26452,964 | 12% | 0.9% |
| 2010年 | ↓49456182 | 81,510 | 東方 | 545572,485 | 53243,425 | 8219280 | 4.7% | 0.4% |
| 2011年 | ↓1891225094 | 38,003 | 東方 | 1880835,954 | 221481,809 | 9086812 | 5% | 0% |
| 2012年 | ↓278027874 | 41,576 | 東方 | 2187938,740 | 44385656 | 59402109 | 1.7% | 0.3% |
| 2013年 | ↓829136165 | 30,020 | 東方 | 2936928,687 | 52578353 | 7380549 | 1.2% | 0.2% |
| 2014年 | ↓2078356948 | 15,398 | 東方 | 4910615,213 | 65435185 | 1079280 | 1.2% | 0% |
| 2015年 | ↓1488571833 | 11,641 | 東方 | 6579511,479 | 70379162 | 1094060 | 1.4% | 0% |
| 2016年 | ↓581277645 | 8,762 | 東方 | 728418,693 | 8312869 | 1062580 | 0.8% | 0% |
| 2017年 | ↓979687441 | 4,891 | 東方 | 826974,853 | 9408238 | 1094800 | 0.8% | 0% |
| 2018年 | ↓574593186 | 3,545 | 東方 | 885153,534 | 11725811 | 1155790 | 0.3% | 0% |
