動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年10月 | 新141 | 201,418 | アニメ | 112140,965 | 17914,633 | 2702,291 | 10.4% | 1.6% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 | 新31 | 145,963 | アニメ | 22105,091 | 4611,547 | 681,955 | 11% | 1.9% | |
| #76 | ↓226257 | 39,134 | アニメ | 20430,260 | 3292,649 | 388415 | 8.8% | 1.4% | |
| #140 | 新1238 | 12,092 | 東方 | 11798,127 | 1182605 | 1277168 | 7.4% | 2.1% | |
| #141 | ↑1291109 | 12,877 | 東方 | 10508,754 | 1220503 | 1163181 | 5.7% | 2.1% | |
| #217 | 新1705 | 7,304 | 東方 | 16175,561 | 1882273 | 1493147 | 4.9% | 2.6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1455 | 274,735 | 東方 | 1105202,338 | 74919,197 | 20802,660 | 9.5% | 1.3% |
| SP7 | ↓39435398 | 45,811 | 東方 | 530733,334 | 43822,097 | 5066519 | 6.3% | 1.6% |
| SP8 | ↓7486147 | 27,953 | 東方 | 608921,843 | 49141,530 | 5829229 | 7% | 1% |
| SP9 | ↓7156862 | 20,006 | 東方 | 698015,344 | 6183762 | 5576195 | 5% | 1.3% |
| SP10 | ↑13735489 | 26,509 | 東方 | 551319,630 | 5125939 | 4535297 | 4.8% | 1.5% |
| SP11 | ↓34289266 | 13,018 | 東方 | 933510,474 | 8071484 | 7562103 | 4.6% | 1% |
| SP12 | ↑8948372 | 10,143 | 東方 | 83038,953 | 7941270 | 757746 | 3% | 0.5% |
| SP13 | ↑20666306 | 17,110 | 東方 | 635014,683 | 5683367 | 5357103 | 2.5% | 0.7% |
| SP14 | ↓18428148 | 7,804 | 東方 | 79217,841 | 7009183 | 12551-11 | 2.3% | -0.1% |
| SP22 | ↓1973953688 | 2,856 | 東方 | 541493,290 | 24735106 | 78693-27 | 3.2% | -0.8% |
| SP23 | ↓352057208 | 2,503 | 東方 | 581082,833 | 2609390 | 79408-21 | 3.2% | -0.7% |
| SP24 | ↑804349165 | 3,400 | 東方 | 512423,425 | 3092855 | 50965-4 | 1.6% | -0.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新2251 | 274,735 | 東方 | 1888202,338 | 133419,197 | 28042,660 | 9.5% | 1.3% |
| 2010年 | ↓42466497 | 73,764 | 東方 | 630255,177 | 51693,627 | 6088748 | 6.6% | 1.4% |
| 2011年 | ↓1481421311 | 46,515 | 東方 | 1924934,974 | 233321,701 | 24716492 | 4.9% | 1.4% |
| 2012年 | ↓2097542286 | 23,161 | 東方 | 3677319,427 | 40829754 | 52321149 | 3.9% | 0.8% |
| 2013年 | ↑123641050 | 24,914 | 東方 | 3483522,524 | 40708550 | 6098892 | 2.4% | 0.4% |
| 2014年 | ↓626547315 | 21,409 | 東方 | 4231919,331 | 45124438 | 5861882 | 2.3% | 0.4% |
| 2015年 | ↓1951466829 | 13,896 | 東方 | 6065713,584 | 55234312 | 1094060 | 2.3% | 0% |
| 2016年 | ↑829858531 | 17,995 | 東方 | 5450516,945 | 52260310 | 7126637 | 1.8% | 0.2% |
| 2017年 | ↓1715275683 | 7,855 | 東方 | 709767,667 | 60710188 | 1094800 | 2.5% | 0% |
| 2018年 | ↓208977772 | 6,403 | 東方 | 730516,258 | 68015145 | 1155790 | 2.3% | 0% |
