動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年10月 | 新209 | 157,450 | 総合 | 165111,196 | 15416,314 | 4571,497 | 14.7% | 1.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75 | 新96 | 79,528 | 総合 | 8257,388 | 659,240 | 185860 | 16.1% | 1.5% |
| #76 | ↓35131 | 60,007 | カテゴリ無し | 10544,738 | 1315,939 | 263622 | 13.3% | 1.4% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1938 | 215,670 | 東方 | 1498166,389 | 65421,601 | 29461,384 | 13% | 0.8% |
| SP7 | ↓64618399 | 15,212 | 東方 | 792813,220 | 6315972 | 950251 | 7.4% | 0.4% |
| SP8 | ↑1178283 | 12,382 | 東方 | 804710,704 | 6815698 | 855949 | 6.5% | 0.5% |
| SP9 | ↓6608943 | 9,144 | 東方 | 87328,213 | 6419691 | 957612 | 8.4% | 0.1% |
| SP10 | ↓8969839 | 6,386 | 東方 | 92085,902 | 7286424 | 120003 | 7.2% | 0.1% |
| SP11 | ↓86211500 | 7,813 | 東方 | 109937,308 | 9714305 | 1144810 | 4.2% | 0.1% |
| SP12 | ↑17019799 | 6,281 | 東方 | 98685,462 | 6116499 | 917516 | 9.1% | 0.3% |
| SP13 | ↓20410003 | 4,841 | 東方 | 98944,822 | 7816179 | 12228-8 | 3.7% | -0.2% |
| SP14 | ↓48010483 | 3,358 | 東方 | 105303,299 | 1016559 | 100680 | 1.8% | 0% |
| SP22 | ↓3283077199 | 572 | 東方 | 78651840 | 4424132 | 65046-15 | 3.8% | -1.8% |
| SP23 | ↓149078689 | 698 | 東方 | 82351815 | 4882523 | 52881-7 | 2.8% | -0.9% |
| SP24 | ↓409382782 | 617 | 東方 | 87800626 | 4115631 | 41156-2 | 5% | -0.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新2853 | 215,670 | 東方 | 2394166,389 | 117021,601 | 39281,384 | 13% | 0.8% |
| 2010年 | ↓62689121 | 27,594 | 東方 | 868723,924 | 72921,670 | 9949100 | 7% | 0.4% |
| 2011年 | ↓3720746328 | 15,530 | 東方 | 3715614,115 | 325301,115 | 8908215 | 7.9% | 0.1% |
| 2012年 | ↓1060456932 | 14,094 | 東方 | 4849712,770 | 39176804 | 8806326 | 6.3% | 0.2% |
| 2013年 | ↓1692673858 | 8,359 | 東方 | 649358,121 | 62797238 | 1146500 | 2.9% | 0% |
| 2014年 | ↓501278870 | 7,098 | 東方 | 729966,848 | 58553250 | 1079280 | 3.7% | 0% |
| 2015年 | ↓33779207 | 8,772 | 東方 | 746588,425 | 54163327 | 1080201 | 3.9% | 0% |
| 2016年 | ↓1181391020 | 4,704 | 東方 | 885524,441 | 56228263 | 1062580 | 5.9% | 0% |
| 2017年 | ↓11829102849 | 2,200 | 東方 | 1001182,132 | 8402868 | 1094800 | 3.2% | 0% |
| 2018年 | ↓8334111183 | 1,495 | 東方 | 1083301,441 | 9309254 | 1155790 | 3.7% | 0% |
