動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年10月 | 新242 | 146,697 | ゲーム | 28585,526 | 26711,371 | 2412,490 | 13.3% | 2.9% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | 新114 | 71,686 | ゲーム | 14541,949 | 1146,577 | 1171,544 | 15.7% | 3.7% |
| #78 | ↓21135 | 68,150 | ゲーム | 11747,802 | 1465,183 | 1681,011 | 10.8% | 2.1% |
| #79 | ↓782917 | 11,235 | カテゴリ無し | 8169,368 | 1315607 | 132184 | 6.5% | 0.9% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新1282 | 301,932 | 東方 | 816241,427 | 70519,965 | 23922,027 | 8.3% | 0.8% |
| SP7 | ↓48106092 | 36,326 | 東方 | 538232,509 | 59781,117 | 7910135 | 3.4% | 0.4% |
| SP8 | ↑1215972 | 30,037 | 東方 | 551826,911 | 55241,186 | 744497 | 4.4% | 0.4% |
| SP9 | ↓9666938 | 19,433 | 東方 | 650318,000 | 6479673 | 833738 | 3.7% | 0.2% |
| SP10 | ↓7657703 | 12,468 | 東方 | 711211,570 | 6414578 | 1032516 | 5% | 0.1% |
| SP11 | ↓7289038 | 13,638 | 東方 | 811513,424 | 9404334 | 12656-6 | 2.5% | -0% |
| SP12 | ↑12717767 | 12,316 | 東方 | 736311,885 | 8395231 | 966410 | 1.9% | 0.1% |
| SP13 | ↑1927575 | 11,163 | 東方 | 740810,661 | 7452202 | 829415 | 1.9% | 0.1% |
| SP14 | ↑2447331 | 10,216 | 東方 | 71629,858 | 7463158 | 790210 | 1.6% | 0.1% |
| SP22 | ↓2848068021 | 1,200 | 東方 | 686511,571 | 639899 | 70192-19 | 0.6% | -1.2% |
| SP23 | ↓164269663 | 1,281 | 東方 | 715391,516 | 742975 | 65809-12 | 0.3% | -0.8% |
| SP24 | ↓583275495 | 967 | 東方 | 741811,295 | 5756912 | 87073-17 | 0.9% | -1.3% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新2031 | 301,932 | 東方 | 1494241,427 | 126519,965 | 32192,027 | 8.3% | 0.8% |
| 2010年 | ↓47786809 | 66,363 | 東方 | 605359,420 | 64652,303 | 8606232 | 3.9% | 0.4% |
| 2011年 | ↓2188028689 | 31,901 | 東方 | 2202629,570 | 298671,251 | 7055354 | 4.2% | 0.2% |
| 2012年 | ↓1051439203 | 25,954 | 東方 | 3047125,309 | 48285565 | 1085524 | 2.2% | 0% |
| 2013年 | ↓603345236 | 21,379 | 東方 | 3725520,519 | 52049360 | 8624325 | 1.8% | 0.1% |
| 2014年 | ↓1820763443 | 12,379 | 東方 | 5587812,120 | 57776259 | 1079280 | 2.1% | 0% |
| 2015年 | ↓1482678269 | 9,098 | 東方 | 726739,035 | 8705363 | 1094060 | 0.7% | 0% |
| 2016年 | ↓565983928 | 6,706 | 東方 | 798066,634 | 8247372 | 1062580 | 1.1% | 0% |
| 2017年 | ↓812492052 | 3,967 | 東方 | 877533,937 | 9750630 | 1094800 | 0.8% | 0% |
| 2018年 | ↓642398475 | 2,828 | 東方 | 940682,811 | 11272917 | 1155790 | 0.6% | 0% |
