動画詳細

「お掃除ロボット」に叱られた猫

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

ひろ*ひろ* [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年12月 3018 8,402 動物 26967,727 456555 341931 0.7% 0.4%
2009年10月 131 247,841 動物 64187,235 18071,206 3132,970 0.6% 1.6%
2009年11月 ↓13291460 44,870 動物 116735,411 3700219 1634462 0.6% 1.3%
2010年01月 3105 10,793 動物 27659,453 453840 358665 0.4% 0.7%
2010年03月 2181 25,732 動物 193219,715 436077 2208297 0.4% 1.5%
2010年05月 2890 15,558 動物 255412,489 458949 2935151 0.4% 1.2%
2010年06月 ↑3032587 20,041 動物 229515,946 439875 2656201 0.5% 1.3%
2012年03月 2797 21,881 動物 243817,790 499071 3014201 0.4% 1.1%
2012年12月 3265 15,087 動物 283212,681 503646 3379118 0.4% 0.9%
2013年01月 ↑2941324 185,959 動物 205159,055 2908384 8471,326 0.2% 0.8%
2013年12月 3753 10,601 動物 33259,996 509525 432729 0.3% 0.3%
2014年01月 ↑10302723 24,199 動物 236021,040 465459 2950155 0.3% 0.7%
2015年11月 1991 48,859 動物 164845,498 4071141 2855161 0.3% 0.4%
2016年03月 2091 49,278 動物 176145,584 2162694 2954150 1.5% 0.3%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#84 1820 5,306 動物 14775,001 412335 267518 0.7% 0.4%
#129 54 162,749 動物 21123,981 893788 1101,899 0.6% 1.5%
#130 ↓58112 96,582 動物 6071,418 1454484 1921,234 0.7% 1.7%
#131 ↓463575 24,079 動物 42419,093 3229106 1020244 0.6% 1.3%
#132 ↓23552930 2,988 動物 25362,574 447714 328320 0.5% 0.8%
#133 ↓743004 2,797 動物 25652,501 435916 359814 0.6% 0.6%
#134 ↓863090 2,788 動物 27142,432 443016 341817 0.7% 0.7%
#140 2471 4,464 動物 20933,669 452915 269139 0.4% 1.1%
#143 2763 3,492 動物 23513,081 453211 329120 0.4% 0.6%
#145 3677 2,118 動物 32271,889 45779 387911 0.5% 0.6%
#147 3293 2,454 動物 31851,779 439615 289533 0.8% 1.9%
#150 974 15,834 動物 86811,088 405846 1079235 0.4% 2.1%
#151 ↓17212695 4,358 動物 22543,785 451913 315828 0.3% 0.7%
#152 ↓5643259 2,903 動物 27552,633 457010 378413 0.4% 0.5%
#153 ↑1003159 2,950 動物 27522,522 45518 332521 0.3% 0.8%
#158 3100 2,995 動物 27002,628 45497 349118 0.3% 0.7%
#160 1892 8,225 動物 17865,521 435524 1612134 0.4% 2.4%
#161 ↓3782270 5,928 動物 17845,228 439620 288934 0.4% 0.7%
#162 ↑1032167 6,045 動物 19034,677 418528 223067 0.6% 1.4%
#164 2612 4,836 動物 24113,514 432122 232765 0.6% 1.8%
#169 3878 1,709 動物 37341,228 48081 326724 0.1% 2%
#171 2982 3,797 動物 28332,758 438919 247551 0.7% 1.8%
#175 3403 2,616 動物 32581,906 460110 287235 0.5% 1.8%
#176 ↑3553048 3,445 動物 27752,753 463612 286434 0.4% 1.2%
#177 ↓4323480 2,450 動物 32821,883 46117 297728 0.4% 1.5%
#179 2520 4,545 動物 21553,803 425622 272636 0.6% 0.9%
#181 3296 2,770 動物 30802,136 447514 292231 0.7% 1.5%
#189 3032 3,091 動物 25482,885 46016 383710 0.2% 0.3%
#190 ↑5342498 4,714 動物 21443,850 47444 258343 0.1% 1.1%
#191 ↓5933091 2,978 動物 26502,614 46914 333818 0.2% 0.7%
#192 ↑2772814 3,998 動物 23863,375 48203 300531 0.1% 0.9%
#193 ↑3842430 5,021 動物 21043,989 463412 253751 0.3% 1.3%
#244 2986 3,453 動物 26783,097 487616 312034 0.5% 1.1%
#245 ↑2462740 3,834 動物 25013,304 505110 266952 0.3% 1.6%
#251 2794 3,930 動物 25523,447 456523 284946 0.7% 1.3%
#255 2133 6,401 動物 18485,637 467024 239374 0.4% 1.3%
#256 ↑4991634 9,282 動物 14048,291 449231 209396 0.4% 1.2%
#257 ↓13993033 3,738 動物 28073,210 486918 281951 0.6% 1.6%
#266 2264 5,488 動物 19844,827 496111 236865 0.2% 1.3%
#294 1695 7,419 動物 14436,824 424325 247057 0.4% 0.8%
#295 ↓14533148 2,834 動物 28532,636 50008 337119 0.3% 0.7%
#297 223 52,169 動物 18847,387 2248142 488464 0.3% 1%
#298 ↑12796 115,987 動物 70107,427 1698230 303833 0.2% 0.8%
#347 2577 4,914 動物 23484,614 468710 283429 0.2% 0.6%
#348 ↑5392038 7,713 動物 17187,445 428518 292025 0.2% 0.3%
#349 ↑4151623 9,456 動物 15028,521 380525 180291 0.3% 1.1%
#350 ↓11222745 4,263 動物 24664,054 47439 321920 0.2% 0.5%
#351 ↓5473292 2,875 動物 30542,700 49565 331417 0.2% 0.6%
#366 3862 1,959 動物 37721,747 53492 314521 0.1% 1.2%
#376 2369 5,757 動物 21045,475 462412 298427 0.2% 0.5%
#389 2734 4,947 動物 24304,714 54543 314623 0.1% 0.5%
#416 3433 3,074 動物 32292,971 53193 380910 0.1% 0.3%
#426 2269 8,531 動物 18467,799 49017 282129 0.1% 0.4%
#431 3171 4,384 動物 29233,953 405131 334216 0.8% 0.4%
#434 3728 3,257 動物 34552,944 484313 379812 0.4% 0.4%
#442 3190 4,297 動物 28344,132 452615 41766 0.4% 0.1%
#444 1916 12,100 動物 162910,671 333154 239455 0.5% 0.5%
#445 ↓6432559 7,547 動物 22756,787 372135 288829 0.5% 0.4%
#446 ↑1692867 27,826 動物 61926,028 333848 210370 0.2% 0.3%
#452 3731 2,884 動物 34872,876 48818 56830 0.3% 0%
#463 784 30,292 動物 62626,992 1191350 1605118 1.3% 0.4%
#464 ↓6621446 17,813 動物 112016,324 1301339 247146 2.1% 0.3%
#490 3587 3,264 動物 32213,254 491110 57700 0.3% 0%
#552 4151 1,155 動物 38771,154 55631 55630 0.1% 0%
#619 5019 957 動物 4576957 00 71480 0% 0%
#634 15900 -99 動物 14563107 154520 15806-4 0% -3.7%
#635 ↑345012452 2 動物 14344109 112241 128800 0.9% 0%
#640 13486 1 動物 13518141 158030 132250 0% 0%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP6 1226 309,423 動物 838238,860 57961,523 17613,452 0.6% 1.4%
SP7 ↓23783604 90,447 動物 314973,684 9169303 4049823 0.4% 1.1%
SP8 ↓7134317 59,044 動物 404947,027 9773197 4069591 0.4% 1.3%
SP9 ↓5814898 41,677 動物 452536,050 10640107 4955276 0.3% 0.8%
SP10 ↑1754723 34,253 動物 429629,610 11524103 5101227 0.3% 0.8%
SP11 ↑18763156 73,165 動物 295359,417 10678228 3137676 0.4% 1.1%
SP12 ↓6283784 46,021 動物 363538,766 10308115 3678357 0.3% 0.9%
SP13 ↑2822962 194,205 動物 711169,984 5299421 15791,190 0.2% 0.7%
SP14 ↓49315893 16,618 動物 562016,413 1230625 79989 0.2% 0.1%
SP15 ↓14827375 58,565 動物 739652,618 20433127 6322291 0.2% 0.6%
SP18 ↑83565833 87,545 動物 570883,165 13965240 6445207 0.3% 0.2%
SP19 ↓17257558 68,297 動物 750966,179 7271738 882269 1.1% 0.1%
SP22 ↑212019340 17,869 動物 1865619,031 4125238 94020-60 0.2% -0.3%
SP23 ↓1347732817 8,092 動物 314549,128 4822924 98126-53 0.3% -0.6%
SP24 ↓1690849725 3,314 動物 448764,479 5328915 108484-59 0.3% -1.3%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 1970 309,423 動物 1522238,860 77551,523 24013,452 0.6% 1.4%
2010年 ↓23784348 149,491 動物 3961120,711 10094500 45981,414 0.4% 1.2%
2011年 ↓988814236 75,930 動物 1130865,660 70544210 24361503 0.3% 0.8%
2012年 ↑348010756 119,186 動物 906298,183 61513343 149371,033 0.3% 1.1%
2013年 ↑53235433 210,823 動物 4107186,397 46381446 121931,199 0.2% 0.6%
2014年 ↓1067916112 89,003 動物 1386181,788 66727175 29416352 0.2% 0.4%
2015年 ↑50915603 110,761 動物 12975106,524 56424297 42360197 0.3% 0.2%
2016年 ↓323418837 86,163 動物 1592285,386 27852777 1062580 0.9% 0%
2017年 ↓1609334930 33,103 動物 3061933,032 8316971 1094800 0.2% 0%
2018年 ↓2121556145 13,645 動物 5095813,606 9973339 1155790 0.3% 0%
ページトップへ