動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年02月 | 新4735 | 1,183 | 自然 | 4823498 | 467745 | 347832 | 9% | 6.4% |
2009年03月 | ↑9773758 | 5,080 | 自然 | 40742,423 | 447497 | 2481128 | 4% | 5.3% |
2009年04月 | ↓7324490 | 2,003 | 自然 | 4631960 | 485323 | 314951 | 2.4% | 5.3% |
2009年05月 | ↓1564646 | 2,182 | 自然 | 47051,163 | 499719 | 336350 | 1.6% | 4.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#95 | 新3245 | 1,773 | 自然 | 3773762 | 385651 | 194248 | 6.7% | 6.3% | |
#96 | ↓2723517 | 1,437 | 自然 | 3854726 | 425931 | 225334 | 4.3% | 4.7% | |
#97 | ↓3103827 | 1,080 | 自然 | 4293459 | 450221 | 240230 | 4.6% | 6.5% | |
#98 | ↑763751 | 1,218 | 自然 | 4070585 | 427133 | 241330 | 5.6% | 5.1% | |
#99 | ↓5494300 | 649 | 自然 | 4505323 | 48786 | 298116 | 1.9% | 5% | |
#100 | ↓2004500 | 551 | 自然 | 4722236 | 469815 | 306415 | 6.4% | 6.4% | |
#101 | ↑114489 | 471 | 自然 | 4630226 | 48875 | 313212 | 2.2% | 5.3% | |
#102 | ↓44493 | 458 | 自然 | 4703198 | 00 | 310913 | 0% | 6.6% | |
#103 | ↓334526 | 457 | 自然 | 4635235 | 49732 | 324111 | 0.9% | 4.7% | |
#105 | 新4557 | 553 | 自然 | 4708287 | 48966 | 327413 | 2.1% | 4.5% | |
#106 | ↓384595 | 475 | 自然 | 4727231 | 49614 | 328412 | 1.7% | 5.2% | |
#108 | 新4403 | 622 | 自然 | 4591319 | 49873 | 307715 | 0.9% | 4.7% | |
#111 | 新4503 | 568 | 自然 | 4584316 | 465612 | 330612 | 3.8% | 3.8% | |
#113 | 新4394 | 596 | 自然 | 4561312 | 48924 | 308814 | 1.3% | 4.5% | |
#114 | ↓954489 | 525 | 自然 | 4533314 | 464011 | 342210 | 3.5% | 3.2% | |
#115 | ↑424447 | 567 | 自然 | 4491324 | 48843 | 333712 | 0.9% | 3.7% | |
#123 | 新4456 | 584 | 自然 | 4506363 | 49621 | 338511 | 0.3% | 3% | |
#124 | ↑74449 | 642 | 自然 | 4549360 | 50782 | 318414 | 0.6% | 3.9% | |
#126 | 新4584 | 507 | 自然 | 4614305 | 50122 | 344610 | 0.7% | 3.3% | |
#154 | 新4604 | 446 | 自然 | 4667181 | 427925 | 375412 | 13.8% | 6.6% | |
#180 | 新4747 | 468 | 自然 | 4783188 | 00 | 363014 | 0% | 7.4% | |
#242 | 新5377 | 132 | 車載動画 | 539871 | 54081 | 43806 | 1.4% | 8.5% | |
#245 | 新5475 | 169 | 車載動画 | 548599 | 00 | 45427 | 0% | 7.1% | |
#253 | 新5215 | 367 | 車載動画 | 5201254 | 55283 | 428011 | 1.2% | 4.3% | |
#428 | 新5602 | 179 | 車載動画 | 572954 | 00 | 43605 | 0% | 9.3% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5 | 新7459 | 12,660 | 自然 | 86036,419 | 9537241 | 4124300 | 3.8% | 4.7% |
SP6 | ↓16269085 | 10,047 | 自然 | 95616,510 | 1169077 | 6580173 | 1.2% | 2.7% |
SP7 | ↓5809665 | 8,858 | 自然 | 102325,161 | 1154877 | 7303181 | 1.5% | 3.5% |
SP8 | ↓2569925 | 6,387 | 自然 | 104844,068 | 1247619 | 7136115 | 0.5% | 2.8% |
SP10 | 新9066 | 8,037 | 車載動画 | 98754,781 | 1230376 | 5834159 | 1.6% | 3.3% |
SP11 | ↓1130215456 | -33,541 | 車載動画 | 15522-18,920 | 15436-405 | 15528-692 | 2.1% | 3.7% |
SP12 | ↑407511381 | 3,480 | 車載動画 | 120012,532 | 149448 | 753247 | 0.3% | 1.9% |
SP13 | ↓9911480 | 2,734 | 車載動画 | 121332,086 | 144718 | 736232 | 0.4% | 1.5% |
SP14 | ↓15811638 | 2,092 | 車載動画 | 125011,511 | 154701 | 663829 | 0.1% | 1.9% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 新9054 | 22,707 | 自然 | 976612,929 | 11051318 | 6148473 | 2.5% | 3.7% |
2010年 | ↓137910433 | 15,245 | 自然 | 108309,229 | 1224196 | 8102296 | 1% | 3.2% |
2011年 | ↓5249462927 | 8,688 | 車載動画 | 632355,540 | 9486728 | 47190156 | 0.5% | 2.8% |
2012年 | ↓1054573472 | 8,267 | 車載動画 | 734825,770 | 11010717 | 56478124 | 0.3% | 2.1% |
2013年 | ↓1596189433 | 4,826 | 車載動画 | 897913,597 | 1107629 | 6941761 | 0.3% | 1.7% |
2014年 | ↓740396836 | 2,860 | 車載動画 | 946922,628 | 10285312 | 9238811 | 0.5% | 0.4% |
2015年 | ↓7452104288 | 2,250 | 車載動画 | 1027452,098 | 10298912 | 986337 | 0.6% | 0.3% |
2016年 | ↓1221105509 | 1,630 | 車載動画 | 1045311,488 | 1069222 | 948757 | 0.1% | 0.5% |
2017年 | ↓8455113964 | 904 | 車載動画 | 112028904 | 1148320 | 1094800 | 0% | 0% |
2018年 | ↓5994119958 | 769 | 車載動画 | 117803768 | 1265931 | 1155790 | 0.1% | 0% |