動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年10月 | 新1266 | 47,084 | 音楽 | 172519,169 | 2553655 | 7111,363 | 3.4% | 7.1% |
2011年12月 | 新4816 | 2,828 | ニコニコインディーズ | 47621,731 | 538117 | 407054 | 1% | 3.1% |
2012年01月 | ↓4505266 | 1,893 | ニコニコインディーズ | 50981,397 | 552016 | 474024 | 1.1% | 1.7% |
2012年02月 | ↓405306 | 1,550 | ニコニコインディーズ | 51221,265 | 56895 | 501714 | 0.4% | 1.1% |
2012年03月 | ↓985404 | 1,861 | ニコニコインディーズ | 52261,390 | 571411 | 493123 | 0.8% | 1.7% |
2012年07月 | 新5428 | 1,630 | ニコニコインディーズ | 53591,089 | 58021 | 474027 | 0.1% | 2.5% |
2014年02月 | 新5306 | 1,511 | ニコニコインディーズ | 5300969 | 56942 | 443627 | 0.2% | 2.8% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#127 | 新307 | 34,730 | 音楽 | 64311,452 | 1282478 | 1941,140 | 4.2% | 10% | |
#241 | 新4252 | 963 | ニコニコインディーズ | 4299634 | 48879 | 306832 | 1.4% | 5% | |
#242 | ↓5564808 | 457 | ニコニコインディーズ | 4791325 | 53892 | 391113 | 0.6% | 4% | |
#243 | ↓244832 | 511 | ニコニコインディーズ | 4712416 | 52655 | 41509 | 1.2% | 2.2% | |
#245 | 新5137 | 361 | ニコニコインディーズ | 4967322 | 50729 | 48693 | 2.8% | 0.9% | |
#246 | ↑1145023 | 443 | ニコニコインディーズ | 4919349 | 54104 | 42859 | 1.1% | 2.6% | |
#247 | ↓1785201 | 353 | ニコニコインディーズ | 5078293 | 00 | 46646 | 0% | 2% | |
#248 | ↑555146 | 349 | ニコニコインディーズ | 5007297 | 54472 | 46415 | 0.7% | 1.7% | |
#249 | ↑515095 | 317 | ニコニコインディーズ | 4884296 | 54821 | 48622 | 0.3% | 0.7% | |
#251 | 新5027 | 404 | ニコニコインディーズ | 4857353 | 55671 | 46635 | 0.3% | 1.4% | |
#253 | 新5390 | 270 | ニコニコインディーズ | 5170267 | 55473 | 55470 | 1.1% | 0% | |
#255 | 新5112 | 472 | ニコニコインディーズ | 4993401 | 56481 | 46107 | 0.2% | 1.7% | |
#256 | ↑535059 | 496 | ニコニコインディーズ | 5046342 | 54754 | 399915 | 1.2% | 4.4% | |
#264 | 新5099 | 352 | ニコニコインディーズ | 4958302 | 495310 | 47404 | 3.3% | 1.3% | |
#273 | 新5083 | 423 | ニコニコインディーズ | 5090282 | 56351 | 387314 | 0.4% | 5% | |
#292 | 新5107 | 316 | ニコニコインディーズ | 5087234 | 54612 | 42838 | 0.9% | 3.4% | |
#323 | 新5327 | 224 | ニコニコインディーズ | 5281164 | 00 | 43946 | 0% | 3.7% | |
#353 | 新4563 | 780 | ニコニコインディーズ | 4714508 | 54492 | 290827 | 0.4% | 5.3% | |
#360 | 新5483 | 205 | ニコニコインディーズ | 5444160 | 52825 | 46124 | 3.1% | 2.5% | |
#367 | 新5536 | 138 | ニコニコインディーズ | 5430123 | 447715 | 57580 | 12.2% | 0% | |
#385 | 新5572 | 172 | ニコニコインディーズ | 5576112 | 00 | 42856 | 0% | 5.4% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新4986 | 31,481 | ニコニコインディーズ | 585717,411 | 8641270 | 3041690 | 1.6% | 4% |
SP11 | ↓873010531 | 9,830 | ニコニコインディーズ | 106997,780 | 1411050 | 7628100 | 0.6% | 1.3% |
SP12 | ↑7349797 | 6,285 | ニコニコインディーズ | 100375,201 | 1369724 | 729053 | 0.5% | 1% |
SP13 | ↓1919988 | 4,864 | ニコニコインディーズ | 103924,072 | 1399812 | 703439 | 0.3% | 1% |
SP14 | ↓61410602 | 3,231 | ニコニコインディーズ | 106483,148 | 148743 | 87934 | 0.1% | 0.1% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新16305 | 64,558 | ニコニコインディーズ | 1893235,703 | 48079555 | 103891,415 | 1.6% | 4% |
2012年 | ↓3648052785 | 16,115 | ニコニコインディーズ | 4800612,981 | 9368074 | 51718153 | 0.6% | 1.2% |
2013年 | ↓2206674851 | 8,095 | ニコニコインディーズ | 688927,220 | 10786615 | 7639443 | 0.2% | 0.6% |
2014年 | ↓757982430 | 6,147 | ニコニコインディーズ | 768805,953 | 9405834 | 961948 | 0.6% | 0.1% |
2015年 | ↓790790337 | 5,495 | ニコニコインディーズ | 860015,486 | 1045569 | 1094060 | 0.2% | 0% |
2016年 | ↓388494221 | 3,900 | ニコニコインディーズ | 911253,896 | 1058304 | 1062580 | 0.1% | 0% |
2017年 | ↓7370101591 | 2,374 | ニコニコインディーズ | 981732,373 | 1141691 | 1094800 | 0% | 0% |
2018年 | ↓2566104157 | 2,177 | ニコニコインディーズ | 998732,177 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |