動画詳細

東方紅魔郷Ex 裏2周目突入

このエントリーをはてなブックマークに追加
週刊:TOP30入り 計1回
SP:TOP100入り 計4回

投稿者

みょんみょん [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年10月 78 317,601 東方 45215,184 2349,817 1724,630 4.6% 2.2%
2009年11月 ↓331409 136,355 総合 241116,539 16731,416 1112920 1.2% 0.8%
2009年12月 ↑121288 179,898 東方 160156,000 18801,138 8621,138 0.7% 0.7%
2010年01月 ↓43331 168,125 東方 197140,835 13491,950 8291,267 1.4% 0.9%
2010年02月 ↑2329 165,400 東方 193140,431 15571,509 9721,173 1.1% 0.8%
2010年03月 ↓16345 174,464 東方 200151,679 20361,185 11051,080 0.8% 0.7%
2010年04月 ↑63282 183,744 東方 178151,463 15761,641 6961,532 1.1% 1%
2010年05月 ↑15267 188,948 東方 177153,840 14501,788 5951,666 1.2% 1.1%
2010年06月 ↓76343 176,648 東方 227143,149 16201,719 7651,589 1.2% 1.1%
2010年07月 ↑34309 203,191 東方 193165,109 17701,502 6341,829 0.9% 1.1%
2010年08月 ↓4313 209,972 東方 217171,490 22301,202 6341,864 0.7% 1.1%
2010年09月 ↓12325 197,608 東方 228162,617 19841,171 6751,691 0.7% 1%
2010年10月 ↑70255 243,960 東方 167202,343 17541,457 5522,008 0.7% 1%
2010年11月 ↓6261 236,723 東方 172203,282 17961,241 7411,610 0.6% 0.8%
2010年12月 ↓72333 188,939 東方 225158,681 19931,038 7201,461 0.7% 0.9%
2011年01月 ↑66267 236,289 東方 160192,301 2022948 5102,152 0.5% 1.1%
2011年02月 ↑17250 221,761 東方 129188,753 2060888 6721,606 0.5% 0.9%
2011年03月 ↑30220 305,380 東方 132259,653 20411,047 5262,234 0.4% 0.9%
2011年04月 ↑59161 297,209 東方 87254,963 2138846 5542,070 0.3% 0.8%
2011年05月 ↑1160 292,232 東方 78248,253 2306859 5212,156 0.3% 0.9%
2011年06月 ↓27187 254,174 東方 115205,513 2776541 4332,406 0.3% 1.2%
2011年07月 ↓5192 259,833 東方 114200,130 2357863 3822,942 0.4% 1.5%
2011年08月 ↓77269 225,760 東方 161180,815 2437885 5652,203 0.5% 1.2%
2011年09月 ↓32301 187,852 東方 176146,435 2315817 5622,030 0.6% 1.4%
2011年10月 ↑18283 192,486 東方 171148,486 2123940 5602,153 0.6% 1.4%
2011年11月 ↓32315 177,020 東方 197134,995 2335685 5642,067 0.5% 1.5%
2011年12月 ↑43272 220,731 東方 170179,215 2801556 5442,048 0.3% 1.1%
2012年01月 ↑11261 228,015 東方 165186,398 2487677 5602,047 0.4% 1.1%
2012年02月 ↓21282 210,921 東方 151174,129 2957472 7121,816 0.3% 1%
2012年03月 ↓331613 143,787 東方 420117,454 2997533 10631,290 0.5% 1.1%
2013年11月 3116 17,565 東方 269816,008 3256237 373466 1.5% 0.4%
2014年04月 3155 17,622 東方 267416,534 2548468 433631 2.8% 0.2%
2014年12月 2588 26,256 東方 217224,227 2039849 380859 3.5% 0.2%
2015年01月 ↓1632751 25,726 東方 230224,137 17491,009 440029 4.2% 0.1%
2015年07月 3329 18,366 東方 297717,215 2443671 457624 3.9% 0.1%
2015年08月 ↓1513480 18,409 東方 320816,792 2093957 443133 5.7% 0.2%
2016年07月 2944 25,552 東方 260424,190 2582442 396546 1.8% 0.2%
2016年08月 ↓1903134 25,028 東方 278223,777 2671491 424538 2.1% 0.2%
2017年03月 3360 15,897 東方 296715,679 3650178 54282 1.1% 0%
2017年06月 3424 12,685 東方 307112,397 3381168 52036 1.4% 0%
2019年04月 6112 2,716 東方 59082,405 2444311 71580 12.9% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#128 26 217,743 ゲーム 20132,699 458,744 433,815 6.6% 2.9%
#129 ↓155181 59,069 ゲーム 11148,351 1145598 402506 1.2% 1%
#130 ↓44225 49,271 東方 14141,330 1283581 617368 1.4% 0.9%
#131 ↓113338 40,051 東方 23433,720 1647411 847296 1.2% 0.9%
#132 ↓80418 30,656 東方 28226,374 1711362 1167196 1.4% 0.7%
#133 ↑16402 31,016 東方 27027,250 2298206 1193178 0.8% 0.7%
#134 ↓92494 25,325 カテゴリ無し 35321,533 1881312 1245174 1.4% 0.8%
#135 ↓43537 24,095 東方 38220,531 2101244 1221166 1.2% 0.8%
#136 ↑229308 39,876 東方 22434,124 2328192 760278 0.6% 0.8%
#137 ↑50258 47,432 東方 18140,742 1806290 653320 0.7% 0.8%
#138 ↓16274 44,213 東方 18838,815 1939278 887256 0.7% 0.7%
#139 ↑7267 43,427 東方 18038,408 1905279 962237 0.7% 0.6%
#140 ↓68335 38,762 東方 24232,394 1236568 785290 1.8% 0.9%
#141 ↓6341 37,061 東方 24331,277 1295464 842266 1.5% 0.9%
#142 ↓12353 34,844 東方 26529,306 1360438 923255 1.5% 0.9%
#143 ↑31322 39,138 東方 23731,704 1592354 663354 1.1% 1.1%
#144 ↓17339 40,231 東方 25333,090 1634341 760340 1% 1%
#145 ↑10329 45,809 東方 23437,556 1483453 798390 1.2% 1%
#146 ↓3332 40,546 東方 23634,861 1405445 1039262 1.3% 0.8%
#147 ↓25357 38,814 東方 23434,924 1984270 1355181 0.8% 0.5%
#148 ↓14371 38,014 東方 25533,537 2053257 1231211 0.8% 0.6%
#149 ↑48323 39,872 東方 20534,897 1917275 1124235 0.8% 0.7%
#150 ↓18341 37,858 東方 22033,435 2666163 1140213 0.5% 0.6%
#151 ↓2343 40,785 東方 22534,784 2216261 998287 0.8% 0.8%
#152 ↑12331 41,965 東方 21135,244 1660461 902313 1.3% 0.9%
#153 ↑31300 43,247 東方 20035,866 1726381 727350 1.1% 1%
#154 ↑17283 42,310 東方 20035,181 2069229 672345 0.7% 1%
#155 ↑13270 45,471 東方 21036,924 1293507 572402 1.4% 1.1%
#156 ↓35305 41,684 東方 22034,028 1487436 693361 1.3% 1.1%
#157 ↓14319 44,166 東方 22835,579 1644447 678407 1.3% 1.1%
#158 ↑11308 41,766 東方 23633,567 1274519 647384 1.5% 1.1%
#159 ↓18326 43,714 東方 24735,881 1641393 716372 1.1% 1%
#160 ↓12338 41,140 東方 24834,094 2065266 800339 0.8% 1%
#161 ↑1337 41,188 東方 23733,991 1818337 755343 1% 1%
#162 ↑20317 41,877 東方 23934,492 1504445 770347 1.3% 1%
#163 ↓42359 40,734 東方 26632,787 1806347 706380 1.1% 1.2%
#164 ↑10349 40,933 東方 27532,213 1667400 624416 1.2% 1.3%
#165 ↑2347 38,719 東方 26630,866 1655373 669374 1.2% 1.2%
#166 ↑57290 46,959 東方 21638,416 1674363 621409 0.9% 1.1%
#167 ↓33323 43,863 東方 23135,816 1827327 738386 0.9% 1.1%
#168 ↑15308 45,451 東方 23436,390 1826341 580436 0.9% 1.2%
#169 ↑23285 52,509 東方 21843,169 1835360 575449 0.8% 1%
#170 ↑10275 49,517 東方 21140,461 2093296 604438 0.7% 1.1%
#171 ↓24299 48,050 東方 23939,429 1971341 657414 0.9% 1%
#172 ↓59358 45,021 東方 26436,688 2192293 743402 0.8% 1.1%
#173 ↑18340 45,352 東方 26636,924 2750168 649413 0.5% 1.1%
#174 ↑31309 46,637 東方 23838,077 2390220 618417 0.6% 1.1%
#175 ↓44353 42,108 東方 27234,308 1920280 673376 0.8% 1.1%
#176 ↑45308 45,154 東方 23837,348 1960266 637377 0.7% 1%
#177 ↓2310 50,341 東方 24841,803 1954318 686411 0.8% 1%
#178 ↑25285 52,920 東方 21843,997 1984283 602432 0.6% 1%
#179 ↑10275 55,533 東方 22245,992 1936261 539464 0.6% 1%
#180 ↑32243 57,641 東方 18148,003 1723358 532464 0.7% 1%
#181 ↓12255 55,083 東方 19345,625 1728338 579456 0.7% 1%
#182 ↑1254 50,612 東方 19941,617 1580355 559432 0.9% 1%
#183 ↓7260 56,074 東方 18747,838 1890296 680397 0.6% 0.8%
#184 ↑10250 55,506 東方 18648,288 1876278 777347 0.6% 0.7%
#185 ↑2248 53,814 東方 18846,281 2078233 697365 0.5% 0.8%
#186 ↓9257 56,783 東方 18148,511 1584392 668394 0.8% 0.8%
#187 ↓30287 49,007 東方 20541,202 2147225 680379 0.5% 0.9%
#188 ↑15272 46,712 東方 20339,452 1771300 697348 0.8% 0.9%
#189 ↓38310 41,655 東方 21836,544 2359171 994247 0.5% 0.7%
#190 ↓8318 40,792 東方 23634,419 2169213 823308 0.6% 0.9%
#191 ↓23341 37,018 東方 27228,799 2095219 627400 0.8% 1.4%
#192 ↑61280 48,822 東方 20541,399 1935263 691358 0.6% 0.9%
#193 ↑30250 53,829 東方 18644,140 1977229 501473 0.5% 1.1%
#194 ↑11239 54,679 東方 17644,163 2623136 450519 0.3% 1.2%
#195 ↑7232 58,930 東方 17346,816 2061214 415595 0.5% 1.3%
#196 ↓20252 51,312 東方 18642,233 2276179 559445 0.4% 1.1%
#197 ↓13265 56,118 東方 18345,920 1865278 576496 0.6% 1.1%
#198 ↑17248 56,442 東方 18346,708 2180214 596476 0.5% 1%
#199 ↑25223 57,420 東方 15451,743 1930257 980271 0.5% 0.5%
#200 ↑40183 62,229 東方 14157,790 2394169 583427 0.3% 0.7%
#201 ↓10193 66,872 東方 15561,250 1836272 472535 0.4% 0.9%
#202 ↓27220 63,038 東方 18857,573 1727325 493514 0.6% 0.9%
#203 ↓10230 62,766 東方 18257,710 2299206 590485 0.4% 0.8%
#204 230 64,437 東方 17759,382 2421195 586486 0.3% 0.8%
#205 ↑12218 64,466 東方 17859,998 2872128 621434 0.2% 0.7%
#206 ↑13205 65,519 東方 17660,175 1920224 441512 0.4% 0.9%
#207 ↑19186 63,904 東方 15258,923 2114191 496479 0.3% 0.8%
#208 ↓11197 64,141 東方 15358,881 1938230 506503 0.4% 0.9%
#209 ↓43240 59,135 東方 19554,621 2460184 653433 0.3% 0.8%
#210 ↑35205 62,919 東方 15658,132 2860117 543467 0.2% 0.8%
#211 ↑12193 64,066 東方 15458,548 1888268 484525 0.5% 0.9%
#212 ↓5198 59,495 東方 16054,127 2033238 498513 0.4% 0.9%
#213 ↓8206 56,808 東方 15850,967 2515161 421568 0.3% 1.1%
#214 ↓14220 52,614 東方 16947,239 2395175 473520 0.4% 1.1%
#215 ↑19201 56,206 東方 15751,059 316697 480505 0.2% 1%
#216 ↓13214 53,196 東方 18146,963 313893 416614 0.2% 1.3%
#217 ↓15229 50,008 東方 19242,585 2853123 365730 0.3% 1.7%
#218 ↑21208 57,707 東方 18647,045 1863282 2421,038 0.6% 2.2%
#219 ↓33241 48,670 東方 20142,752 2462168 518575 0.4% 1.3%
#220 ↑11230 51,584 東方 17546,765 2701159 587466 0.3% 1%
#221 ↓1231 49,657 東方 17844,588 2571169 526490 0.4% 1.1%
#222 ↓8239 50,070 東方 19944,758 2074272 533504 0.6% 1.1%
#223 ↓15254 46,907 東方 20441,921 3136116 510487 0.3% 1.2%
#224 ↓36290 44,309 東方 23239,141 2495208 616496 0.5% 1.3%
#225 ↑20270 44,067 東方 22838,741 2472216 592511 0.6% 1.3%
#226 ↓28298 42,687 東方 23737,617 2167250 619482 0.7% 1.3%
#227 ↑19279 40,509 東方 22635,190 2517169 523515 0.5% 1.5%
#228 ↓34313 34,510 東方 25430,611 2822129 685377 0.4% 1.2%
#229 ↑44269 40,210 東方 22034,926 2290234 549505 0.7% 1.4%
#230 ↑1268 39,296 東方 20934,037 2095229 541503 0.7% 1.5%
#231 ↑19249 38,908 東方 18234,163 2599145 559460 0.4% 1.3%
#232 ↓27276 39,067 東方 21334,000 2500167 574490 0.5% 1.4%
#233 ↑17259 39,238 東方 20433,945 2192203 517509 0.6% 1.5%
#234 ↑8251 37,136 東方 20632,106 1826290 533474 0.9% 1.5%
#235 ↓52303 36,534 東方 23031,228 2428186 563512 0.6% 1.6%
#236 303 36,802 東方 24031,407 325385 563531 0.3% 1.7%
#237 ↑21282 40,583 東方 23334,464 1906269 514585 0.8% 1.7%
#238 ↓12294 35,916 東方 24031,263 2703133 603452 0.4% 1.4%
#239 ↓15309 34,609 東方 23930,863 297896 734365 0.3% 1.2%
#240 ↑24285 43,948 東方 24139,537 2956111 625430 0.3% 1.1%
#241 ↑25260 46,765 東方 22141,908 322377 539478 0.2% 1.1%
#242 ↓16276 47,917 東方 22843,046 2783131 622474 0.3% 1.1%
#243 ↑23253 48,643 東方 20743,579 2104234 617483 0.5% 1.1%
#244 ↑3250 48,148 東方 20743,446 2770142 601456 0.3% 1%
#245 ↓28278 47,157 東方 21742,512 2974105 592454 0.2% 1.1%
#246 ↑8270 44,218 東方 21039,465 2254183 609457 0.5% 1.2%
#247 ↑14256 47,324 東方 21342,449 2750125 580475 0.3% 1.1%
#248 ↓2258 47,509 東方 21242,613 2561146 606475 0.3% 1.1%
#249 ↓42300 47,174 東方 23042,788 2752126 799426 0.3% 1%
#250 ↑4296 47,004 東方 23942,249 356965 679469 0.2% 1.1%
#251 ↑15281 46,808 東方 23441,916 2367172 628472 0.4% 1.1%
#252 ↓35316 44,320 東方 24541,418 312592 1042281 0.2% 0.7%
#253 ↑16300 46,481 東方 24742,468 2546163 818385 0.4% 0.9%
#254 ↑10290 46,259 東方 24342,203 2668156 740390 0.4% 0.9%
#255 ↓12701560 9,771 東方 17066,335 354276 877336 1.2% 5.3%
#312 1720 7,159 東方 15616,172 1953167 193982 2.7% 1.3%
#325 2842 3,938 東方 26013,552 2050186 335520 5.2% 0.6%
#339 2232 5,377 東方 19685,040 347437 276130 0.7% 0.6%
#351 2596 4,719 東方 22884,547 283662 364111 1.4% 0.2%
#355 2856 4,328 東方 26883,824 1612254 306725 6.6% 0.7%
#357 2664 5,129 東方 23984,776 2491103 311125 2.2% 0.5%
#361 2600 5,419 東方 23045,207 1897212 55470 4.1% 0%
#364 2739 4,043 東方 24993,813 2285110 348412 2.9% 0.3%
#377 3369 3,341 東方 31413,149 2202152 44914 4.8% 0.1%
#395 2664 5,100 東方 23544,982 2368118 55780 2.4% 0%
#396 ↑3522203 4,759 東方 20044,487 1856122 300815 2.7% 0.3%
#397 ↑2302460 5,275 東方 22335,076 2478109 38269 2.1% 0.2%
#398 ↓782538 5,088 東方 23244,814 1807204 40217 4.2% 0.1%
#399 ↑4252113 7,232 東方 18876,802 1727250 324118 3.7% 0.3%
#400 ↑582055 7,464 東方 18397,006 1410348 367511 5% 0.2%
#401 ↓3652420 6,328 東方 21796,082 1873206 45374 3.4% 0.1%
#402 ↑82412 6,315 東方 22045,843 1420312 339616 5.3% 0.3%
#403 ↓4722884 4,679 東方 26414,482 1972167 46863 3.7% 0.1%
#404 ↑192865 4,624 東方 26174,379 1944175 40787 4% 0.2%
#429 2579 7,521 東方 21546,953 1987218 354214 3.1% 0.2%
#430 ↓4773056 4,894 東方 26834,695 2132199 53000 4.2% 0%
#431 ↓1103166 4,392 東方 29713,801 1966216 340115 5.7% 0.4%
#433 3555 3,805 東方 32553,534 1787271 55620 7.7% 0%
#434 ↑2843271 4,655 東方 29774,074 2006206 355115 5.1% 0.4%
#465 2749 6,925 東方 23336,668 291982 40437 1.2% 0.1%
#479 2570 6,837 東方 22796,189 1886148 305620 2.4% 0.3%
#480 ↓1152685 6,107 東方 23735,706 266876 337113 1.3% 0.2%
#482 2880 5,789 東方 25415,507 2289132 41016 2.4% 0.1%
#483 ↓102890 5,713 東方 25065,589 2372124 50380 2.2% 0%
#484 ↑5302360 8,724 東方 19828,266 2347133 349013 1.6% 0.2%
#513 3137 3,636 東方 28263,403 344533 37578 1% 0.2%
#514 ↑973040 3,860 東方 26533,827 346133 54140 0.9% 0%
#517 3359 3,386 東方 29803,332 321154 62160 1.6% 0%
#527 3062 3,400 東方 26523,368 341532 54640 1% 0%
#528 ↑1102952 3,590 東方 25903,503 262562 47491 1.8% 0%
#570 3443 2,455 東方 30782,417 343038 61560 1.6% 0%
#571 ↑273388 2,328 東方 30332,211 304842 45633 1.9% 0.1%
#572 ↓2903623 1,994 東方 33541,879 1809115 55860 6.1% 0%
#623 5567 726 東方 5567532 1330194 71280 36.5% 0%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP6 247 592,057 東方 140451,009 136612,108 8686,447 2.7% 1.4%
SP7 ↑17275 1,099,848 東方 28918,833 138410,055 6598,548 1.1% 0.9%
SP8 ↑1362 1,243,758 東方 261,034,879 18297,379 51110,075 0.7% 1%
SP9 ↑3230 1,643,680 東方 131,378,079 20525,361 32213,012 0.4% 0.9%
SP10 ↓2353 1,217,743 東方 15952,624 19234,579 25213,027 0.5% 1.4%
SP11 ↓269323 658,619 東方 146541,087 24623,292 6455,712 0.6% 1.1%
SP12 ↓25592882 65,761 東方 265455,779 19592,942 3698352 5.3% 0.6%
SP13 ↑7782104 86,432 東方 197071,541 15492,531 2419618 3.5% 0.9%
SP14 ↑2791825 91,758 東方 163680,634 14732,144 2385449 2.7% 0.6%
SP15 ↓34035228 101,772 東方 487295,238 58442,534 7261200 2.7% 0.2%
SP18 ↓1455453 96,446 東方 526591,899 29673,047 915675 3.3% 0.1%
SP19 ↓6786131 92,998 東方 602688,947 40861,771 7635114 2% 0.1%
SP21 ↓9155952 75,262 東方 576874,395 46461,067 35468-10 1.4% -0%
SP22 ↓717313125 31,188 東方 1281431,734 6551874 96181-71 2.8% -0.2%
SP23 ↓169314818 26,223 東方 1490025,527 6724856 56696-8 3.4% -0%
SP24 ↓604220860 14,427 東方 2108314,197 6206750 96167-26 5.3% -0.2%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 641 592,057 東方 444451,009 218712,108 13336,447 2.7% 1.4%
2010年 ↑60635 2,343,606 東方 141,953,712 154617,434 39018,623 0.9% 1%
2011年 ↑1421 2,861,423 東方 102,330,703 44569,940 19826,039 0.4% 1.1%
2012年 ↓576597 724,380 東方 297596,866 62376,234 22706,064 1% 1%
2013年 ↓62256822 178,190 東方 5620152,175 51934,675 135441,067 3.1% 0.7%
2014年 ↓3847206 183,670 東方 5640173,378 42004,952 34573267 2.9% 0.2%
2015年 ↓5127718 200,520 東方 6166190,057 27436,683 43252189 3.5% 0.1%
2016年 ↑7796939 197,023 東方 5777189,801 46343,462 38224188 1.8% 0.1%
2017年 ↓412011059 108,076 東方 9480106,135 72161,941 1094800 1.8% 0%
2018年 ↓1329524354 41,330 東方 2181339,724 91751,606 1155790 4% 0%
ページトップへ