動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年10月 | 新640 | 87,834 | 総合 | 54961,050 | 3227,724 | 1007953 | 12.7% | 1.6% |
| 2009年11月 | ↑530110 | 287,260 | ゲーム | 51232,721 | 9419,959 | 5951,729 | 8.6% | 0.7% |
| 2009年12月 | ↓11311241 | 53,574 | 総合 | 94246,211 | 10123,223 | 2345207 | 7% | 0.4% |
| 2010年01月 | ↓851326 | 52,075 | 総合 | 99144,930 | 9173,245 | 2463195 | 7.2% | 0.4% |
| 2010年03月 | 新1212 | 61,164 | 総合 | 88351,456 | 10453,388 | 2147316 | 6.6% | 0.6% |
| 2010年05月 | 新1104 | 60,366 | 総合 | 84448,714 | 7634,052 | 1863380 | 8.3% | 0.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130 | 新61 | 142,601 | ゲーム | 35101,886 | 3212,975 | 1731,387 | 12.7% | 1.4% | |
| #131 | ↓869 | 136,962 | ゲーム | 39111,640 | 549,182 | 306807 | 8.2% | 0.7% | |
| #132 | ↓271340 | 38,249 | ゲーム | 20133,533 | 3321,836 | 1399144 | 5.5% | 0.4% | |
| #133 | ↓58398 | 31,432 | ゲーム | 27826,410 | 3211,962 | 1279153 | 7.4% | 0.6% | |
| #134 | ↓507905 | 15,419 | カテゴリ無し | 60713,612 | 956807 | 232850 | 5.9% | 0.4% | |
| #135 | ↓2571162 | 11,972 | カテゴリ無し | 83710,433 | 1331499 | 230352 | 4.8% | 0.5% | |
| #139 | 新424 | 29,220 | ゲーム | 30323,636 | 3461,904 | 1161184 | 8.1% | 0.8% | |
| #140 | ↓369793 | 17,684 | カテゴリ無し | 58414,848 | 6441,076 | 183188 | 7.2% | 0.6% | |
| #141 | ↓6551448 | 9,770 | カテゴリ無し | 10588,684 | 955706 | 338419 | 8.1% | 0.2% | |
| #150 | 新378 | 35,351 | ゲーム | 26729,152 | 4111,719 | 1105224 | 5.9% | 0.8% | |
| #152 | 新1766 | 9,240 | カテゴリ無し | 13587,607 | 9081,053 | 313129 | 13.8% | 0.4% | |
| #153 | ↓31769 | 8,351 | カテゴリ無し | 14566,528 | 833983 | 267642 | 15.1% | 0.6% | |
| #158 | 新471 | 28,643 | ゲーム | 36922,105 | 3392,058 | 1117224 | 9.3% | 1% | |
| #263 | 新463 | 28,124 | カテゴリ無し | 38125,834 | 1120540 | 1393175 | 2.1% | 0.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新310 | 688,623 | ゲーム | 140558,738 | 22447,385 | 13174,125 | 8.5% | 0.7% |
| SP8 | ↓20572367 | 140,626 | ゲーム | 1914123,346 | 125011,080 | 5241310 | 9% | 0.3% |
| SP9 | ↓6683035 | 91,074 | ゲーム | 245282,726 | 20085,488 | 6159143 | 6.6% | 0.2% |
| SP10 | ↑2022833 | 73,985 | ゲーム | 225365,744 | 18114,921 | 5746166 | 7.5% | 0.3% |
| SP11 | ↑5742468 | 99,357 | ゲーム | 203791,284 | 22353,733 | 5580217 | 4.1% | 0.2% |
| SP12 | ↓4852953 | 63,543 | ゲーム | 249560,191 | 22352,552 | 778640 | 4.2% | 0.1% |
| SP13 | ↑3562597 | 66,868 | ゲーム | 219164,410 | 27181,298 | 638258 | 2% | 0.1% |
| SP14 | ↑792518 | 60,682 | ゲーム | 217558,769 | 26271,053 | 601243 | 1.8% | 0.1% |
| SP15 | ↓33475865 | 84,093 | ゲーム | 541282,890 | 9734783 | 1341821 | 0.9% | 0% |
| SP18 | ↓2939767 | 42,519 | ゲーム | 939842,833 | 13266266 | 42206-29 | 0.6% | -0.1% |
| SP19 | ↓82510592 | 42,594 | ゲーム | 1030743,318 | 18268136 | 46376-43 | 0.3% | -0.1% |
| SP21 | ↓153511404 | 31,413 | ゲーム | 1127131,745 | 15149168 | 46297-25 | 0.5% | -0.1% |
| SP22 | ↓804519449 | 17,728 | ゲーム | 1917918,395 | 3577053 | 84470-36 | 0.3% | -0.2% |
| SP23 | ↓185121300 | 15,761 | ゲーム | 2114716,120 | 2761981 | 81130-22 | 0.5% | -0.1% |
| SP24 | ↓51621816 | 13,555 | ゲーム | 2151713,812 | 3498143 | 84067-15 | 0.3% | -0.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新575 | 829,249 | ゲーム | 302682,084 | 39058,465 | 22194,435 | 8.6% | 0.7% |
| 2011年 | ↓62376812 | 165,059 | ゲーム | 4659148,470 | 425310,409 | 33255309 | 7% | 0.2% |
| 2012年 | ↓7667578 | 162,900 | ゲーム | 5185151,475 | 61746,285 | 40123257 | 4.1% | 0.2% |
| 2013年 | ↓262210200 | 127,550 | ゲーム | 7484123,179 | 111912,351 | 59058101 | 1.9% | 0.1% |
| 2014年 | ↓53410734 | 131,929 | ゲーム | 8197130,526 | 176011,403 | 1079280 | 1.1% | 0% |
| 2015年 | ↓890419638 | 86,734 | ゲーム | 1602386,088 | 37203646 | 1094060 | 0.8% | 0% |
