動画詳細

【東方】Bad Apple!! PV【描いてみた】

このエントリーをはてなブックマークに追加
月刊:TOP30入り 計1回
週刊:TOP30入り 計1回

投稿者

シロサトシロサト [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年11月 20 601,032 東方 12364,738 14315,174 3211,056 4.2% 3%
2009年12月 ↓260280 181,827 東方 168153,132 12972,175 7341,326 1.4% 0.9%
2010年05月 1898 32,422 東方 155525,883 17061,359 2302259 5.3% 1%
2010年06月 ↓1172015 31,130 東方 171824,688 20761,122 2324266 4.5% 1.1%
2010年08月 1607 50,614 東方 142236,263 16272,111 1602612 5.8% 1.7%
2010年09月 ↓1331740 40,702 東方 145132,478 17491,444 1996339 4.4% 1%
2010年10月 ↑1451595 44,559 東方 139234,140 19391,219 1752460 3.6% 1.3%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#132 6 436,102 東方 7232,174 3612,948 79,549 5.6% 4.1%
#133 ↓123129 87,550 東方 8066,956 5111,274 213966 1.9% 1.4%
#134 ↓35164 70,863 東方 10560,236 1033747 456494 1.2% 0.8%
#135 ↓70234 54,735 東方 16146,131 1097664 558397 1.4% 0.9%
#136 ↑33201 56,915 東方 12848,950 1282525 565372 1.1% 0.8%
#137 ↓17218 54,318 東方 14946,678 1153580 595353 1.2% 0.8%
#138 ↓773991 14,534 東方 80111,095 1632379 1319153 3.4% 1.4%
#139 ↓881079 12,999 東方 9099,722 1513417 1345143 4.3% 1.5%
#140 ↓1091188 12,542 東方 10189,678 2042264 1470130 2.7% 1.3%
#143 1215 12,248 東方 10129,532 1836276 1512122 2.9% 1.3%
#146 1150 13,914 東方 98310,422 1907272 1394161 2.6% 1.5%
#147 ↓4551605 10,462 東方 12378,582 2224220 198283 2.6% 1%
#152 2128 6,722 東方 17145,626 1944356 286137 6.3% 0.7%
#155 1264 11,729 東方 10518,900 1995249 1518129 2.8% 1.4%
#156 ↓5221786 7,845 東方 14206,388 1867297 227358 4.6% 0.9%
#157 ↓371823 8,949 東方 14777,018 1880351 215679 5% 1.1%
#159 1978 7,591 東方 16765,985 1657386 239161 6.4% 1%
#160 ↓5022480 5,226 東方 20704,535 2037271 340421 6% 0.5%
#162 1873 7,809 東方 15286,334 1731355 242056 5.6% 0.9%
#168 1552 10,792 東方 13687,683 2407209 1519145 2.7% 1.9%
#169 ↑501502 12,048 東方 14337,696 1566472 1272194 6.1% 2.5%
#170 ↓2661768 9,410 東方 15196,910 1593500 1850100 7.2% 1.4%
#171 ↑2101558 11,733 東方 14297,957 1405596 1462159 7.5% 2%
#172 ↑671491 12,687 東方 12719,182 1808405 1503155 4.4% 1.7%
#173 ↓601551 11,552 東方 13108,710 1718402 1664122 4.6% 1.4%
#174 ↑751476 12,170 東方 11979,393 1559457 1717116 4.9% 1.2%
#175 ↑761400 11,869 東方 11719,110 1619379 1627119 4.2% 1.3%
#176 ↓4061806 8,808 東方 14067,386 1889282 232957 3.8% 0.8%
#179 1114 14,484 東方 98010,544 1731320 1267181 3% 1.7%
#180 ↓4241538 10,519 東方 13427,710 1973289 1523126 3.7% 1.6%
#181 ↓5412079 6,675 東方 17185,601 1966274 268840 4.9% 0.7%
#182 ↑1611918 7,172 東方 15526,081 2237191 244845 3.1% 0.7%
#185 2342 5,473 東方 19844,480 1823293 293435 6.5% 0.8%
#188 2312 5,477 東方 20944,064 1800293 237656 7.2% 1.4%
#207 1910 6,345 東方 17115,391 2682124 201683 2.3% 1.5%
#242 1776 7,691 東方 15416,578 2321193 208992 2.9% 1.4%
#282 2071 6,521 東方 18935,598 2710103 208082 1.8% 1.5%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP6 140 768,771 東方 106507,398 87617,013 23112,218 3.4% 2.4%
SP7 ↓14881628 238,348 東方 1304189,128 19316,980 22322,112 3.7% 1.1%
SP8 ↑31625 209,248 東方 1491159,965 18847,143 19272,107 4.5% 1.3%
SP9 ↓15343159 85,362 東方 269473,950 38052,092 4007466 2.8% 0.6%
SP10 ↑2962863 72,895 東方 250259,320 26982,895 3477534 4.9% 0.9%
SP11 ↑3502731 88,208 東方 249072,186 30082,502 3136676 3.5% 0.9%
SP12 ↑192712 70,824 東方 256558,096 24162,328 3023520 4% 0.9%
SP13 ↓7113423 47,470 東方 320841,957 3812753 3908238 1.8% 0.6%
SP14 ↑1063317 42,833 東方 328136,877 3385736 3158261 2% 0.7%
SP15 ↓803011347 29,411 東方 1121228,047 10126724 1238132 2.6% 0.1%
SP18 ↓495315665 20,984 東方 1564520,838 15095206 28865-3 1% -0%
SP19 ↓186617531 20,421 東方 1768720,395 13040266 34411-12 1.3% -0.1%
SP22 ↓2637653087 2,950 東方 367237,117 2658593 104148-213 1.3% -3%
SP23 ↑1223340854 5,404 東方 352927,567 2499897 106065-113 1.3% -1.5%
SP24 ↓463545489 4,014 東方 399985,522 18841132 111271-82 2.4% -1.5%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 371 768,771 東方 340507,398 152017,013 48512,218 3.4% 2.4%
2010年 ↓13941765 447,596 東方 1311349,093 196014,123 23044,219 4% 1.2%
2011年 ↓53627127 158,257 東方 5370133,270 86784,987 141691,000 3.7% 0.8%
2012年 ↓6777804 159,032 東方 6454130,282 82294,830 130941,196 3.7% 0.9%
2013年 ↓696814772 90,303 東方 1251078,834 177581,489 25396499 1.9% 0.6%
2014年 ↓950624278 55,244 東方 1999353,946 190161,298 1079280 2.4% 0%
2015年 ↓398628264 56,794 東方 2459153,396 33643738 50413133 1.4% 0.2%
2016年 ↓999238256 38,183 東方 3356037,721 42224462 1062580 1.2% 0%
2017年 ↓1320951465 18,474 東方 4624218,231 54166243 1094800 1.3% 0%
2018年 ↓538656851 13,316 東方 5203913,087 55538229 1155790 1.7% 0%
ページトップへ