動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月 | 新90 | 309,992 | 動物 | 140151,765 | 2085967 | 617,863 | 0.6% | 5.2% |
| 2009年12月 | ↓12471337 | 49,628 | 動物 | 139828,782 | 435966 | 9571,039 | 0.2% | 3.6% |
| 2010年01月 | ↑932405 | 149,283 | 動物 | 46881,693 | 3407290 | 2573,365 | 0.4% | 4.1% |
| 2010年02月 | ↓17632168 | 24,164 | 動物 | 218615,231 | 446233 | 1729445 | 0.2% | 2.9% |
| 2010年03月 | ↑5581610 | 44,263 | 動物 | 170524,150 | 437473 | 11621,002 | 0.3% | 4.1% |
| 2010年04月 | ↓13012911 | 14,386 | 動物 | 27989,647 | 454339 | 2447235 | 0.4% | 2.4% |
| 2010年05月 | ↓1453056 | 13,824 | 動物 | 30039,352 | 466632 | 2498222 | 0.3% | 2.4% |
| 2010年06月 | ↑4232633 | 19,530 | 動物 | 262512,506 | 459324 | 2005350 | 0.2% | 2.8% |
| 2010年07月 | ↓5853218 | 13,172 | 動物 | 31688,628 | 459544 | 2567225 | 0.5% | 2.6% |
| 2010年08月 | ↓5833801 | 8,872 | 動物 | 37455,893 | 467819 | 3020148 | 0.3% | 2.5% |
| 2012年05月 | 新3397 | 14,846 | 動物 | 35768,234 | 560212 | 2413330 | 0.1% | 4% |
| 2012年11月 | 新2927 | 16,941 | 動物 | 304510,093 | 529728 | 2243341 | 0.3% | 3.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #133 | 新55 | 150,514 | 動物 | 8765,644 | 1226550 | 294,216 | 0.8% | 6.4% | |
| #134 | ↑154 | 150,880 | 動物 | 6781,709 | 1627391 | 483,439 | 0.5% | 4.2% | |
| #135 | ↓357411 | 30,828 | 動物 | 46217,043 | 359765 | 311686 | 0.4% | 4% | |
| #136 | ↓10921503 | 9,034 | 動物 | 15615,407 | 45747 | 1122181 | 0.1% | 3.3% | |
| #137 | ↓331536 | 8,389 | 動物 | 16204,882 | 45767 | 1125175 | 0.1% | 3.6% | |
| #138 | ↓5342070 | 5,628 | 動物 | 20883,546 | 47532 | 1633104 | 0.1% | 2.9% | |
| #139 | ↑4441626 | 8,449 | 動物 | 17594,568 | 428021 | 1128193 | 0.5% | 4.2% | |
| #140 | ↓3371963 | 6,618 | 動物 | 20163,912 | 47196 | 1440135 | 0.2% | 3.5% | |
| #141 | ↑3111652 | 8,220 | 動物 | 20113,805 | 446215 | 1031220 | 0.4% | 5.8% | |
| #142 | ↑1539113 | 99,266 | 動物 | 12454,892 | 2133214 | 852,208 | 0.4% | 4% | |
| #143 | ↓303416 | 31,077 | 動物 | 49116,832 | 391145 | 334710 | 0.3% | 4.2% | |
| #144 | ↓11831599 | 9,195 | 動物 | 16685,442 | 444013 | 1248187 | 0.2% | 3.4% | |
| #145 | ↓9032502 | 5,012 | 動物 | 24393,365 | 46217 | 204082 | 0.2% | 2.4% | |
| #146 | ↓292531 | 4,532 | 動物 | 25183,025 | 46087 | 210275 | 0.2% | 2.5% | |
| #147 | ↑1842347 | 5,425 | 動物 | 23713,399 | 45386 | 1821101 | 0.2% | 3% | |
| #148 | ↑13091038 | 15,794 | 動物 | 13697,436 | 432218 | 654417 | 0.2% | 5.6% | |
| #149 | ↓5591597 | 9,887 | 動物 | 16945,274 | 450013 | 1142230 | 0.2% | 4.4% | |
| #150 | ↑281569 | 9,861 | 動物 | 14876,404 | 447817 | 1298172 | 0.3% | 2.7% | |
| #151 | ↓4932062 | 6,871 | 動物 | 21843,952 | 440619 | 1523145 | 0.5% | 3.7% | |
| #152 | ↓11513213 | 3,013 | 動物 | 30212,163 | 455410 | 276442 | 0.5% | 1.9% | |
| #153 | ↓1473360 | 2,521 | 動物 | 32491,757 | 46214 | 278138 | 0.2% | 2.2% | |
| #154 | ↑8652495 | 4,328 | 動物 | 25602,612 | 444416 | 189685 | 0.6% | 3.3% | |
| #155 | ↓422537 | 4,379 | 動物 | 25592,768 | 457611 | 198180 | 0.4% | 2.9% | |
| #156 | ↓7003237 | 2,538 | 動物 | 30531,893 | 46675 | 285332 | 0.3% | 1.7% | |
| #157 | ↑2422995 | 3,618 | 動物 | 29482,395 | 47563 | 244761 | 0.1% | 2.5% | |
| #158 | ↓873082 | 3,034 | 動物 | 30262,082 | 446712 | 260147 | 0.6% | 2.3% | |
| #159 | ↓1433225 | 3,031 | 動物 | 30982,126 | 46525 | 271545 | 0.2% | 2.1% | |
| #160 | ↓703295 | 3,030 | 動物 | 32502,001 | 45549 | 254051 | 0.4% | 2.5% | |
| #161 | ↑7232572 | 4,837 | 動物 | 24563,353 | 47144 | 209474 | 0.1% | 2.2% | |
| #162 | ↓1822754 | 4,010 | 動物 | 27082,668 | 46852 | 223767 | 0.1% | 2.5% | |
| #163 | ↓4323186 | 3,173 | 動物 | 30672,168 | 46295 | 256750 | 0.2% | 2.3% | |
| #164 | ↑7142472 | 5,368 | 動物 | 25353,180 | 45478 | 1805109 | 0.3% | 3.4% | |
| #165 | ↑2282244 | 5,749 | 動物 | 23913,303 | 423226 | 1624121 | 0.8% | 3.7% | |
| #166 | ↓4672711 | 4,225 | 動物 | 27372,669 | 450416 | 204377 | 0.6% | 2.9% | |
| #167 | ↓8213532 | 2,412 | 動物 | 34211,668 | 47544 | 287737 | 0.2% | 2.2% | |
| #168 | ↓803612 | 2,139 | 動物 | 36501,356 | 47913 | 277139 | 0.2% | 2.9% | |
| #170 | 新3566 | 2,189 | 動物 | 36661,307 | 46952 | 261444 | 0.2% | 3.4% | |
| #171 | ↑163550 | 2,474 | 動物 | 35371,645 | 45589 | 270241 | 0.5% | 2.5% | |
| #173 | 新3782 | 1,978 | 動物 | 37981,256 | 47182 | 287036 | 0.2% | 2.9% | |
| #174 | ↓853867 | 1,832 | 動物 | 37971,227 | 46715 | 307930 | 0.4% | 2.4% | |
| #175 | ↑2473620 | 2,225 | 動物 | 36951,342 | 47213 | 264544 | 0.2% | 3.3% | |
| #179 | 新3583 | 1,975 | 動物 | 36381,191 | 46884 | 264439 | 0.3% | 3.3% | |
| #181 | 新3793 | 1,824 | 動物 | 38131,082 | 47302 | 277337 | 0.2% | 3.4% | |
| #262 | 新1631 | 8,648 | 動物 | 17825,827 | 490711 | 952281 | 0.2% | 4.8% | |
| #288 | 新1121 | 11,784 | 動物 | 11838,567 | 421727 | 823319 | 0.3% | 3.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新975 | 352,876 | 動物 | 1364176,575 | 67361,021 | 5108,764 | 0.6% | 5% |
| SP7 | ↓4611436 | 272,174 | 動物 | 1599156,571 | 7988503 | 9905,755 | 0.3% | 3.7% |
| SP8 | ↓36315067 | 42,709 | 動物 | 515030,662 | 1116987 | 4043598 | 0.3% | 2% |
| SP9 | ↓4115478 | 33,051 | 動物 | 505229,938 | 1172553 | 6024153 | 0.2% | 0.5% |
| SP10 | ↓18987376 | 13,879 | 動物 | 672413,012 | 1426827 | 864542 | 0.2% | 0.3% |
| SP11 | ↑25175436 | 30,798 | 動物 | 609620,856 | 1480422 | 3700496 | 0.1% | 2.4% |
| SP12 | ↑1375299 | 27,026 | 動物 | 596818,097 | 1238449 | 3305444 | 0.3% | 2.5% |
| SP13 | ↓516010459 | 4,115 | 動物 | 95485,406 | 143629 | 14462-65 | 0.2% | -1.2% |
| SP14 | ↑5489911 | 4,119 | 動物 | 99274,051 | 141198 | 92113 | 0.2% | 0.1% |
| SP22 | ↓38328104601 | -657 | 動物 | 690101,541 | 824322 | 100716-110 | 0.1% | -7.1% |
| SP23 | ↓4426109027 | -583 | 動物 | 751061,256 | 879121 | 104482-92 | 0.1% | -7.3% |
| SP24 | ↓5549114576 | -566 | 動物 | 781691,071 | 781693 | 111265-82 | 0.3% | -7.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1658 | 352,876 | 動物 | 2238176,575 | 87351,021 | 8738,764 | 0.6% | 5% |
| 2010年 | ↓7952453 | 314,883 | 動物 | 2732187,233 | 9771590 | 16886,353 | 0.3% | 3.4% |
| 2011年 | ↓1872721180 | 46,930 | 動物 | 1623442,950 | 8634980 | 42416195 | 0.2% | 0.5% |
| 2012年 | ↓3221212 | 57,824 | 動物 | 2178738,953 | 9433971 | 16186940 | 0.2% | 2.4% |
| 2013年 | ↓4864869860 | 9,474 | 動物 | 598709,457 | 10691717 | 1146500 | 0.2% | 0% |
| 2014年 | ↓1160181461 | 6,394 | 動物 | 749946,383 | 10332811 | 1079280 | 0.2% | 0% |
| 2015年 | ↓812889589 | 5,691 | 動物 | 851455,673 | 10040718 | 1094060 | 0.3% | 0% |
| 2016年 | ↓280292391 | 4,343 | 動物 | 890514,335 | 1034378 | 1062580 | 0.2% | 0% |
| 2017年 | ↓558197972 | 2,922 | 動物 | 942852,919 | 1127163 | 1094800 | 0.1% | 0% |
| 2018年 | ↓4715102687 | 2,331 | 動物 | 983762,327 | 1234614 | 1155790 | 0.2% | 0% |
