動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年10月 | 新3304 | 1,760 | 自然 | 24230 | 24290 | 164688 | 0% | 0% |
2007年11月 | ↓3483652 | 1,000 | 自然 | 24130 | 24260 | 196850 | 0% | 0% |
2007年12月 | ↓3574009 | 400 | 自然 | 24210 | 24350 | 226820 | 0% | 0% |
2008年01月 | ↓1154124 | 640 | 自然 | 24180 | 24540 | 218232 | 0% | 0% |
2008年09月 | 新4490 | 2,000 | 自然 | 44561,214 | 466346 | 312437 | 3.8% | 3% |
2008年10月 | ↓1094599 | 1,595 | 自然 | 44951,117 | 477918 | 350223 | 1.6% | 2.1% |
2009年01月 | 新4592 | 1,624 | 自然 | 4683836 | 483128 | 340938 | 3.3% | 4.5% |
2009年03月 | 新4768 | 1,371 | 自然 | 4775727 | 49784 | 370732 | 0.6% | 4.4% |
2009年06月 | 新4570 | 2,118 | 自然 | 45721,255 | 485123 | 345342 | 1.8% | 3.3% |
2009年08月 | 新4471 | 2,847 | 自然 | 45181,662 | 478345 | 329857 | 2.7% | 3.4% |
2009年09月 | ↑514420 | 2,982 | 自然 | 44241,911 | 492731 | 339952 | 1.6% | 2.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#38 | 新3513 | 135 | 自然 | 00 | 00 | 21499 | 0% | 0% | |
#39 | ↑5863424 | 135 | 自然 | 00 | 00 | 21199 | 0% | 0% | |
#43 | 新3463 | 120 | 自然 | 00 | 00 | 21518 | 0% | 0% | |
#50 | 新3575 | 105 | 自然 | 00 | 00 | 22047 | 0% | 0% | |
#51 | ↓503623 | 105 | 自然 | 00 | 00 | 21547 | 0% | 0% | |
#54 | ↓34643464 | 120 | 自然 | 99990 | 99990 | 20678 | 0% | 0% | |
#60 | 新3414 | 120 | 自然 | 00 | 00 | 20728 | 0% | 0% | |
#61 | ↑1353279 | 150 | 自然 | 00 | 00 | 196410 | 0% | 0% | |
#68 | 新3347 | 120 | 自然 | 00 | 00 | 20538 | 0% | 0% | |
#69 | ↑283319 | 135 | 自然 | 00 | 00 | 20009 | 0% | 0% | |
#71 | ↑1633142 | 225 | 自然 | 00 | 00 | 180215 | 0% | 0% | |
#72 | ↓663208 | 165 | 自然 | 00 | 00 | 191211 | 0% | 0% | |
#73 | ↓1143322 | 120 | 自然 | 00 | 00 | 20088 | 0% | 0% | |
#75 | 新4605 | 418 | 自然 | 4521282 | 48731 | 32369 | 0.4% | 3.2% | |
#76 | ↑834522 | 353 | 自然 | 4460244 | 46734 | 33097 | 1.6% | 2.9% | |
#82 | 新4736 | 245 | 自然 | 4719155 | 00 | 35146 | 0% | 3.9% | |
#83 | ↑1524584 | 318 | 自然 | 4622179 | 48314 | 31539 | 2.2% | 5% | |
#86 | 新4844 | 205 | 自然 | 4838130 | 00 | 36215 | 0% | 3.8% | |
#88 | 新4500 | 444 | 自然 | 4653204 | 00 | 304612 | 0% | 5.9% | |
#89 | ↓1764676 | 369 | 自然 | 4728205 | 49514 | 33758 | 2% | 3.9% | |
#90 | ↑214655 | 339 | 自然 | 4723173 | 48386 | 34468 | 3.5% | 4.6% | |
#96 | 新4885 | 302 | 自然 | 4959141 | 51441 | 36088 | 0.7% | 5.7% | |
#99 | 新4665 | 398 | 自然 | 4671237 | 50391 | 35968 | 0.4% | 3.4% | |
#100 | ↓854750 | 368 | 自然 | 4852168 | 00 | 341410 | 0% | 6% | |
#101 | ↑354715 | 327 | 自然 | 4763167 | 00 | 34848 | 0% | 4.8% | |
#106 | 新4570 | 490 | 自然 | 4802189 | 50651 | 313415 | 0.5% | 7.9% | |
#108 | 新4638 | 455 | 自然 | 4712253 | 50422 | 343110 | 0.8% | 4% | |
#109 | ↑2804358 | 636 | 自然 | 4508334 | 49692 | 303515 | 0.6% | 4.5% | |
#110 | ↓1304488 | 505 | 自然 | 4490324 | 49601 | 34389 | 0.3% | 2.8% | |
#111 | ↓1234611 | 488 | 自然 | 4677253 | 456615 | 336811 | 5.9% | 4.3% | |
#116 | 新4662 | 510 | 自然 | 4719256 | 462214 | 342912 | 5.5% | 4.7% | |
#117 | ↓314693 | 467 | 自然 | 4706283 | 50014 | 35429 | 1.4% | 3.2% | |
#118 | ↑164624 | 474 | 自然 | 4701263 | 476711 | 346310 | 4.2% | 3.8% | |
#119 | ↑884536 | 603 | 自然 | 4660320 | 50373 | 312814 | 0.9% | 4.4% | |
#121 | 新4190 | 925 | 自然 | 4226606 | 450719 | 317315 | 3.1% | 2.5% | |
#122 | ↑4433747 | 1,307 | 自然 | 4110661 | 433226 | 248731 | 3.9% | 4.7% | |
#125 | 新4731 | 520 | 自然 | 4806296 | 50734 | 344811 | 1.4% | 3.7% | |
#136 | 新4616 | 411 | 自然 | 4689151 | 00 | 358513 | 0% | 8.6% | |
#142 | 新4670 | 509 | 自然 | 4729185 | 46874 | 351616 | 2.2% | 8.6% | |
#145 | 新4647 | 533 | 自然 | 4678209 | 46584 | 364916 | 1.9% | 7.7% | |
#149 | 新4594 | 542 | 自然 | 4662216 | 46346 | 352716 | 2.8% | 7.4% | |
#158 | 新4591 | 421 | 自然 | 4705180 | 46741 | 380012 | 0.6% | 6.7% | |
#174 | 新4397 | 980 | 自然 | 4543395 | 46755 | 308929 | 1.3% | 7.3% | |
#178 | 新4519 | 678 | 自然 | 4532360 | 438418 | 359115 | 5% | 4.2% | |
#179 | ↓344553 | 529 | 自然 | 4615229 | 00 | 348115 | 0% | 6.6% | |
#229 | 新4729 | 475 | 自然 | 4721250 | 47595 | 353622 | 2% | 8.8% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2 | 新7541 | 8,483 | 自然 | 64065,713 | 99990 | 4098277 | 0% | 4.8% |
SP3 | ↓277568 | 7,720 | 自然 | 65834,800 | 00 | 4692146 | 0% | 3% |
SP4 | ↓17549319 | 8,380 | 自然 | 99465,207 | 9839393 | 5587139 | 7.5% | 2.7% |
SP5 | ↑9968323 | 8,924 | 自然 | 90815,170 | 1150374 | 5008184 | 1.4% | 3.6% |
SP6 | ↓5258848 | 11,087 | 自然 | 94386,870 | 10982137 | 6278204 | 2% | 3% |
SP7 | ↓8009648 | 8,961 | 自然 | 102425,128 | 1130693 | 7236187 | 1.8% | 3.6% |
SP8 | ↑10348618 | 10,979 | 自然 | 94356,384 | 1104195 | 5873225 | 1.5% | 3.5% |
SP9 | ↓12629880 | 6,116 | 自然 | 105613,878 | 1207338 | 6657110 | 1% | 2.8% |
SP10 | ↓22010100 | 5,924 | 自然 | 110663,280 | 1272564 | 6303129 | 2% | 3.9% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 新7541 | 8,483 | 自然 | 64065,713 | 73280 | 4098277 | 0% | 4.8% |
2008年 | ↓21979738 | 16,100 | 自然 | 993310,007 | 11148393 | 6232285 | 3.9% | 2.8% |
2009年 | ↑3629376 | 20,011 | 自然 | 991612,040 | 11641211 | 6554388 | 1.8% | 3.2% |
2010年 | ↓5109886 | 19,940 | 自然 | 1040111,512 | 11612188 | 7462412 | 1.6% | 3.6% |
2011年 | ↓4349753383 | 12,040 | 自然 | 555427,158 | 83282102 | 38323239 | 1.4% | 3.3% |