動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年01月 | 新2086 | 24,533 | 踊ってみた | 233413,103 | 2220790 | 1524532 | 6% | 4.1% |
2010年02月 | ↑1530556 | 112,933 | 踊ってみた | 50475,831 | 10702,542 | 6201,728 | 3.4% | 2.3% |
2010年03月 | ↓20352591 | 19,084 | 踊ってみた | 249313,156 | 3497328 | 2263280 | 2.5% | 2.1% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#143 | 新557 | 24,533 | 踊ってみた | 67013,103 | 867790 | 427532 | 6% | 4.1% |
#144 | ↑396161 | 80,525 | 踊ってみた | 14454,239 | 3061,846 | 1731,222 | 3.4% | 2.3% |
#145 | ↓14011562 | 11,220 | 踊ってみた | 13927,523 | 2091257 | 1463172 | 3.4% | 2.3% |
#146 | ↓2131775 | 8,555 | 踊ってみた | 17205,444 | 2654151 | 1470148 | 2.8% | 2.7% |
#147 | ↑4191356 | 12,633 | 踊ってみた | 12288,625 | 1913288 | 1327186 | 3.3% | 2.2% |
#148 | ↓7932149 | 6,324 | 踊ってみた | 20104,387 | 324997 | 189492 | 2.2% | 2.1% |
#149 | ↓5672716 | 3,967 | 踊ってみた | 26942,638 | 391949 | 226864 | 1.9% | 2.4% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP7 | 新2033 | 185,134 | 踊ってみた | 2020122,953 | 27324,421 | 17652,888 | 3.6% | 2.3% |
SP8 | ↓32575290 | 38,959 | 踊ってみた | 534628,659 | 6075940 | 4479468 | 3.3% | 1.6% |
SP9 | ↓24527742 | 14,393 | 踊ってみた | 737613,253 | 7429460 | 849934 | 3.5% | 0.3% |
SP22 | 新100669 | -99 | 踊ってみた | 90104297 | 762734 | 70889-20 | 1.3% | -6.7% |
SP23 | ↓5559106228 | -157 | 踊ってみた | 93848321 | 855232 | 82884-24 | 0.6% | -7.5% |
SP24 | ↑5635100593 | 89 | 踊ってみた | 100768209 | 00 | 59761-6 | 0% | -2.9% |