動画詳細
Warning: simplexml_load_file(http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so18305462): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so18305462" in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
週刊:TOP30入り 計1回
SP:TOP100入り 計1回
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年07月 | 新25 | 747,001 | アニメ | 17485,657 | 986,784 | 968,728 | 17.9% | 1.8% |
2012年08月 | ↓763788 | 109,543 | アニメ | 58588,208 | 3028,875 | 1771623 | 10.1% | 0.7% |
2012年09月 | ↑49739 | 105,236 | 総合 | 58783,131 | 4485,205 | 1339845 | 6.3% | 1% |
2012年10月 | ↓4351174 | 67,909 | 総合 | 92854,517 | 5244,092 | 1935465 | 7.5% | 0.9% |
2012年11月 | ↓5941768 | 37,761 | 総合 | 142530,027 | 7992,734 | 2612250 | 9.1% | 0.8% |
2012年12月 | ↓451813 | 40,090 | 総合 | 150830,639 | 6643,651 | 2517290 | 11.9% | 0.9% |
2014年01月 | 新955 | 92,140 | 総合 | 76877,671 | 5563,149 | 1653566 | 4.1% | 0.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#271 | 新5 | 514,780 | アニメ | 4360,545 | 172,065 | 208,217 | 20% | 2.3% | |
#272 | ↓125130 | 102,151 | アニメ | 10888,239 | 3810,712 | 943320 | 12.1% | 0.4% | |
#273 | ↓297427 | 32,179 | アニメ | 36428,021 | 2302,998 | 1847116 | 10.7% | 0.4% | |
#274 | ↓37464 | 31,422 | アニメ | 43426,815 | 2542,907 | 1416170 | 10.8% | 0.6% | |
#275 | ↓121585 | 22,529 | アニメ | 52219,095 | 3771,854 | 1452158 | 9.7% | 0.8% | |
#276 | ↓177762 | 20,158 | アニメ | 64717,207 | 4071,781 | 1910117 | 10.4% | 0.7% | |
#277 | ↑44718 | 21,166 | アニメ | 61617,841 | 3661,935 | 1721139 | 10.8% | 0.8% | |
#278 | ↑194524 | 28,630 | アニメ | 46224,851 | 3931,729 | 1304205 | 7% | 0.8% | |
#279 | ↓59583 | 24,441 | アニメ | 51620,959 | 5501,112 | 1158237 | 5.3% | 1.1% | |
#280 | →583 | 23,052 | アニメ | 52619,608 | 4011,384 | 1231206 | 7.1% | 1.1% | |
#281 | ↓69652 | 21,899 | アニメ | 58718,752 | 4211,267 | 1334188 | 6.8% | 1% | |
#282 | ↓177829 | 17,413 | アニメ | 73815,063 | 4921,120 | 1661123 | 7.4% | 0.8% | |
#283 | ↑18811 | 15,359 | アニメ | 69413,942 | 749667 | 208475 | 4.8% | 0.5% | |
#284 | ↑81730 | 19,425 | アニメ | 64816,784 | 3831,331 | 1677131 | 7.9% | 0.8% | |
#285 | ↓3381068 | 11,984 | カテゴリ無し | 9829,933 | 5041,001 | 1823105 | 10.1% | 1.1% | |
#286 | ↓711139 | 11,709 | カテゴリ無し | 10309,860 | 619819 | 1816103 | 8.3% | 1% | |
#287 | ↓2531392 | 9,246 | カテゴリ無し | 12338,061 | 870615 | 248557 | 7.6% | 0.7% | |
#288 | ↓1061498 | 8,900 | カテゴリ無し | 13277,497 | 716703 | 227670 | 9.4% | 0.9% | |
#289 | ↑111487 | 8,457 | カテゴリ無し | 13746,973 | 640794 | 227869 | 11.4% | 1% | |
#290 | ↓1131600 | 8,379 | カテゴリ無し | 13837,282 | 947577 | 264952 | 7.9% | 0.7% | |
#291 | ↓461646 | 8,009 | カテゴリ無し | 15256,596 | 771693 | 228872 | 10.5% | 1.1% | |
#292 | ↓461692 | 7,901 | カテゴリ無し | 15396,526 | 792695 | 232268 | 10.6% | 1% | |
#293 | ↓171724 | 7,222 | カテゴリ無し | 15935,980 | 858612 | 232463 | 10.2% | 1.1% | |
#294 | ↑1181606 | 7,982 | カテゴリ無し | 14936,589 | 691763 | 236963 | 11.6% | 1% | |
#295 | ↑2301376 | 10,292 | アニメ | 12908,344 | 5541,098 | 210685 | 13.2% | 1% | |
#296 | ↑544832 | 16,188 | アニメ | 71414,343 | 3411,535 | 294631 | 10.7% | 0.2% | |
#349 | 新205 | 70,830 | アニメ | 18562,174 | 1672,136 | 385652 | 3.4% | 1% | |
#350 | ↓771976 | 16,246 | アニメ | 85115,077 | 426999 | 335217 | 6.6% | 0.1% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP12 | 新75 | 1,099,658 | アニメ | 55765,896 | 20110,442 | 22511,166 | 14.4% | 1.5% |
SP13 | ↓1112511200 | 3,093 | アニメ | 418129,667 | 13423,046 | 15769-1,481 | 10.3% | -5% |
SP14 | ↓489216092 | -14,005 | アニメ | 127431,357 | 884098 | 16021-773 | 7.2% | -57% |
SP15 | ↑126573435 | 173,421 | アニメ | 560078,719 | 67116,768 | 157286 | 148.3% | 0% |
SP22 | ↓38817105432 | -1,851 | アニメ | 89721309 | 00 | 100555-108 | 0% | -35% |
SP23 | ↓4484109916 | -1,656 | アニメ | 99705160 | 4807824 | 104508-92 | 15% | -57.5% |
SP24 | ↓5283115199 | -1,226 | アニメ | 105420114 | 00 | 109789-67 | 0% | -58.8% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 新222 | 1,099,658 | アニメ | 153765,896 | 73110,442 | 96911,166 | 14.4% | 1.5% |
2013年 | ↓3290633128 | 34,168 | アニメ | 2765931,024 | 82153,144 | 1146500 | 10.1% | 0% |
2014年 | ↑1609417034 | 83,855 | アニメ | 1404280,603 | 70783,252 | 1079280 | 4% | 0% |
2015年 | ↓90029107063 | 1,709 | アニメ | 1051301,700 | 1045569 | 1094060 | 0.5% | 0% |
2016年 | ↑1575105488 | 1,633 | アニメ | 1038281,602 | 9368731 | 1062580 | 1.9% | 0% |
2017年 | ↓7607113095 | 994 | アニメ | 111115992 | 1135042 | 1094800 | 0.2% | 0% |
2018年 | ↓13306126401 | 298 | アニメ | 125789274 | 10800924 | 1155790 | 8.8% | 0% |