動画詳細
Warning: simplexml_load_file(http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so23538168): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so23538168" in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
週刊:TOP30入り 計2回
SP:TOP100入り 計1回
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年05月 | 新3 | 1,700,973 | アニメ | 23401,246 | 366,127 | 261,680 | 16.5% | 15.4% |
2016年05月 | 新785 | 118,089 | 総合 | 676105,277 | 3084,512 | 1777415 | 4.3% | 0.4% |
2018年07月 | 新1235 | 52,816 | 総合 | 112446,468 | 2693,168 | 2193159 | 6.8% | 0.3% |
2019年03月 | 新1626 | 37,269 | 総合 | 160229,583 | 2662,866 | 1770241 | 9.7% | 0.8% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#367 | 新2 | 784,290 | アニメ | 6327,419 | 156,711 | 140,016 | 17.3% | 12.2% | |
#368 | ↓79 | 301,705 | アニメ | 15573,675 | 399,410 | 321,862 | 12.8% | 29.7% | |
#473 | 新198 | 80,883 | アニメ | 15070,542 | 1362,441 | 619316 | 3.5% | 0.4% | |
#474 | ↓82280 | 63,532 | アニメ | 21957,847 | 983,260 | 165697 | 5.6% | 0.2% | |
#584 | 新587 | 23,019 | アニメ | 52919,126 | 2201,093 | 1001112 | 5.7% | 0.6% | |
#585 | ↑194393 | 31,447 | アニメ | 34127,322 | 1052,075 | 127882 | 7.6% | 0.3% | |
#621 | 新360 | 37,925 | アニメ | 38129,197 | 622,853 | 407235 | 9.8% | 0.8% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP15 | 新13 | 1,677,985 | アニメ | 381401,917 | 27266,148 | 760,496 | 16.5% | 15.1% |
SP19 | ↑229424616 | 141,800 | アニメ | 4403130,247 | 13905,753 | 5582290 | 4.4% | 0.2% |
SP22 | ↓37625102282 | -192 | アニメ | 81810662 | 695636 | 88298-43 | 0.9% | -6.5% |
SP23 | ↓389102671 | -46 | アニメ | 91405408 | 704116 | 81994-23 | 1.5% | -5.6% |
SP24 | ↑942838388 | 51,794 | アニメ | 844446,736 | 14913,178 | 932294 | 6.8% | 0.2% |
SP25 | ↓6859073 | 34,879 | アニメ | 1166729,809 | 15472,870 | 8379110 | 9.6% | 0.4% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 新50 | 1,653,310 | アニメ | 1045410,600 | 5066,590 | 1158,806 | 16.2% | 14.3% |
2015年 | ↓6479564845 | 14,962 | アニメ | 5841714,636 | 54227326 | 1094060 | 2.2% | 0% |
2016年 | ↑5389310952 | 140,718 | アニメ | 9662131,715 | 22675,843 | 41871158 | 4.4% | 0.1% |
2017年 | ↓93500104452 | 1,989 | アニメ | 1015551,962 | 9885427 | 1094800 | 1.4% | 0% |
2018年 | ↑8500219450 | 51,748 | アニメ | 1833047,144 | 37603,184 | 4873971 | 6.8% | 0.2% |