動画詳細
Warning: simplexml_load_file(http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so26674024): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so26674024" in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
週刊:TOP30入り 計1回
SP:TOP100入り 計1回
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年07月 | 新15 | 949,248 | アニメ | 7767,606 | 1364,982 | 1165,833 | 8.5% | 0.8% |
2015年08月 | ↓146161 | 330,676 | アニメ | 118277,642 | 11616,594 | 5821,822 | 6% | 0.7% |
2015年09月 | ↓307468 | 178,607 | アニメ | 408152,584 | 2188,343 | 1104884 | 5.5% | 0.6% |
2015年10月 | ↓6551123 | 93,422 | 総合 | 93085,635 | 5873,347 | 2570222 | 3.9% | 0.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#428 | 新4 | 769,143 | アニメ | 3582,207 | 552,336 | 275,384 | 9% | 0.9% | |
#429 | ↓115119 | 150,487 | アニメ | 82135,870 | 459,267 | 1134214 | 6.8% | 0.2% | |
#430 | ↓156275 | 77,470 | アニメ | 21665,849 | 1284,296 | 854293 | 6.5% | 0.4% | |
#431 | ↓68343 | 63,703 | アニメ | 29052,353 | 1683,250 | 763324 | 6.2% | 0.6% | |
#432 | ↑55288 | 86,206 | アニメ | 21373,179 | 1503,452 | 774383 | 4.7% | 0.5% | |
#433 | ↑8280 | 81,139 | アニメ | 23364,031 | 1084,233 | 525515 | 6.6% | 0.8% | |
#434 | ↑13267 | 79,626 | アニメ | 22763,402 | 1104,249 | 523479 | 6.7% | 0.8% | |
#435 | ↓103370 | 56,294 | アニメ | 31446,041 | 1862,503 | 767310 | 5.4% | 0.7% | |
#436 | ↓92462 | 46,632 | アニメ | 38038,668 | 2112,289 | 1021227 | 5.9% | 0.6% | |
#437 | ↓80542 | 37,951 | アニメ | 45631,941 | 3421,635 | 1175175 | 5.1% | 0.5% | |
#438 | ↓38580 | 38,692 | カテゴリ無し | 47732,592 | 3331,675 | 1229177 | 5.1% | 0.5% | |
#439 | ↓92672 | 30,121 | アニメ | 54326,171 | 3481,350 | 1658104 | 5.2% | 0.4% | |
#440 | ↓128800 | 26,192 | アニメ | 64122,879 | 4251,163 | 185486 | 5.1% | 0.4% | |
#441 | ↓4011201 | 20,067 | カテゴリ無し | 91119,004 | 739663 | 347016 | 3.5% | 0.1% | |
#442 | ↓141215 | 19,507 | カテゴリ無し | 99517,651 | 1033456 | 222056 | 2.6% | 0.3% | |
#443 | ↓3541569 | 14,889 | カテゴリ無し | 119713,730 | 828559 | 301024 | 4.1% | 0.2% | |
#700 | 新623 | 15,014 | アニメ | 59813,806 | 495433 | 140331 | 3.1% | 0.2% | |
#701 | ↓4521075 | 9,840 | アニメ | 10358,741 | 1161174 | 178437 | 2% | 0.4% | |
#702 | ↓12732348 | 4,136 | アニメ | 19584,865 | 305736 | 60974 | 0.7% | 0.1% | |
#704 | ↑4862958 | 3,152 | アニメ | 24933,817 | 196077 | 70323 | 2% | 0.1% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP18 | 新28 | 1,632,252 | アニメ | 141,364,519 | 2795,413 | 4128,616 | 7% | 0.6% |
SP19 | ↓34083436 | 186,682 | アニメ | 2746187,253 | 20474,029 | 56107-230 | 2.2% | -0.1% |
SP21 | ↑6135042 | 97,749 | アニメ | 466497,560 | 25262,169 | 61477-99 | 2.2% | -0.1% |
SP22 | ↓29567998 | 66,553 | アニメ | 744865,206 | 48861,267 | 190164 | 1.9% | 0% |
SP23 | ↓1735625354 | 12,237 | アニメ | 2128115,966 | 10074451 | 108863-209 | 2.8% | -1.3% |
SP24 | ↓167927033 | 10,001 | アニメ | 2274312,816 | 11659285 | 114161-155 | 2.2% | -1.2% |
SP28 | ↑1220728009 | 40,414 | アニメ | 860838,037 | 3938937 | 968172 | 2.5% | 0.2% |