動画詳細
Warning: simplexml_load_file(http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so30449721): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://api.ce.nicovideo.jp/nicoapi/v1/video.info?v=so30449721" in /home/nicoranweb/www/_watch.php on line 127
週刊:TOP30入り 計1回
SP:TOP100入り 計1回
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年01月 | 新9 | 784,005 | アニメ | 4649,367 | 838,738 | 694,795 | 6% | 0.7% |
2017年02月 | ↓10221031 | 79,829 | 総合 | 79977,487 | 4852,342 | 56450 | 3% | 0% |
2017年03月 | ↓3441375 | 62,561 | 総合 | 114860,624 | 7571,937 | 55660 | 3.2% | 0% |
2018年06月 | 新984 | 58,700 | 総合 | 96849,821 | 3032,659 | 1342311 | 5.3% | 0.6% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#507 | 新3 | 628,379 | アニメ | 2472,530 | 532,549 | 124,932 | 6.9% | 1% | |
#508 | ↓4043 | 168,415 | アニメ | 28162,898 | 255,517 | 59350 | 3.4% | 0% | |
#509 | ↓403446 | 38,861 | アニメ | 33637,336 | 1951,525 | 57350 | 4.1% | 0% | |
#510 | ↓6871133 | 18,522 | アニメ | 89017,896 | 573626 | 54800 | 3.5% | 0% | |
#512 | 新1330 | 16,576 | カテゴリ無し | 105016,111 | 906415 | 47492 | 2.6% | 0% | |
#513 | ↓211351 | 15,159 | カテゴリ無し | 108814,650 | 763509 | 51150 | 3.5% | 0% | |
#514 | ↓2301581 | 12,329 | カテゴリ無し | 125611,934 | 973395 | 52860 | 3.3% | 0% | |
#515 | ↑4371145 | 17,997 | カテゴリ無し | 87317,554 | 1099343 | 43934 | 2% | 0% | |
#517 | 新1825 | 10,639 | カテゴリ無し | 150510,034 | 689605 | 61790 | 6% | 0% | |
#518 | ↓5012323 | 7,243 | カテゴリ無し | 20016,704 | 803539 | 51750 | 8% | 0% | |
#524 | 新3101 | 3,623 | カテゴリ無し | 28363,239 | 881384 | 56070 | 11.9% | 0% | |
#580 | 新344 | 34,503 | アニメ | 32827,806 | 1581,547 | 478206 | 5.6% | 0.7% | |
#581 | ↓593937 | 15,261 | アニメ | 94212,619 | 362717 | 132877 | 5.7% | 0.6% | |
#670 | 新122 | 67,741 | アニメ | 9664,651 | 1581,140 | 113478 | 1.8% | 0.1% | |
#671 | ↓245367 | 31,296 | アニメ | 31929,587 | 327609 | 195544 | 2.1% | 0.1% | |
#885 | ↑4062938 | 2,594 | アニメ | 22802,329 | 315425 | 43214 | 1.1% | 0.2% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP21 | 新90 | 961,166 | アニメ | 67827,514 | 3346,152 | 5574,375 | 5.6% | 0.5% |
SP22 | ↓1324913339 | 30,375 | アニメ | 1237333,407 | 31861,968 | 104576-250 | 5.9% | -0.7% |
SP23 | ↑71786161 | 84,208 | アニメ | 626173,514 | 12704,754 | 6021297 | 6.5% | 0.4% |
SP24 | ↓1161717778 | 17,961 | アニメ | 1621720,107 | 5300934 | 114131-154 | 4.6% | -0.8% |
SP27 | ↑1126563745 | 95,066 | アニメ | 370891,082 | 21311,904 | 9276104 | 2.1% | 0.1% |